3月 18日 21:50 更新
GS15は定員に満たないため、先着順で申し込みを受け付けます。当日までに12人に満たない場合は、ポイント対象大会とはなりません。
BS15において、エントリーが正しくされていたにも関わらず、当方のミスで2名の方のエントリー漏れがありました。1名は出場できるポイントなので、17ドローにて行います。キャンセルがあった場合は16ドローで行います。したがってキャンセル待ち1の人は2人がキャンセルしないと入れないことになります。あしからずご了承ください。
キャンセルをする場合は3月18日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。18日18時以降にキャンセルがあった場合は、HPでお知らせします。当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合は、失格となりキャンセル待ちの選手が入ります。
| BS15A4 男子中学生シングルス(2/20~3/10) | |||||
| 1 | 奥田 | 結大 | スポルトTA | M193545 | 291.40 |
| 2 | 佐藤 | 蒼真 | テニスラウンジ | M201254 | 264.00 |
| 3 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中学 | M211988 | 254.80 |
| 4 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 | 229.00 |
| 5 | 林 | 亮太朗 | 名大附属中学 | M188842 | 195.00 |
| 6 | 小川 | 謙信 | 安城LTC | M182911 | 193.00 |
| 7 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | 176.00 |
| 8 | 磯部 | 仁志 | ウィルTA瀬戸 | M189225 | 175.00 |
| 9 | 西川 | 拓実 | 愛知中学 | M220168 | 166.10 |
| 10 | 倉園 | 悠希 | チェリーテニスクラブ | M189243 | 128.00 |
| 11 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 | 108.96 |
| 12 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | 104.00 |
| 13 | 溝上 | 龍真 | 豊田JTT | M196964 | 103.00 |
| 14 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 | 100.50 |
| 15 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨 | M178110 | 97.75 |
| WC16 | 伊藤 | 旺祐 | 岐阜インターナショナル | M183431 | 0.00 |
| 待ち1 | 冨田 | 快叶 | アズールTA | M182856 | 75.85 |
| 待ち2 | 柏崎 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 | 72.30 |
| 待ち3 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | 70.10 |
| 待ち4 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | 69.05 |
| 待ち5 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | 68.25 |
| 待ち6 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | 67.75 |
| 待ち7 | 田村 | 篤志 | 南山中学男子部 | M220136 | 62.35 |
| 待ち8 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 | 58.31 |
| 待ち9 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | 51.80 |
| 待ち10 | 三原 | 律 | TEAMYONEZAWA名古屋 | M203870 | 51.45 |
| 待ち11 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨 | M218280 | 25.81 |
| 待ち12 | 岩﨑 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 | 24.91 |
| 待ち13 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | 23.26 |
| 待ち14 | 平児 | 遥希 | 南山中学男子部 | M229280 | 10.80 |
| 待ち15 | 片山 | 颯 | 南山中学男子部 | M713934 | 7.90 |
| 待ち16 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 | 7.29 |
| 待ち17 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | 6.40 |
| 待ち18 | 岡本 | 隼翔 | 東海中学 | M227966 | 5.91 |
| 待ち19 | 金子 | 侑生 | 東海中学 | M227963 | 5.16 |
| 待ち20 | 三好 | 翔大 | 名経大市邨中学 | M223970 | 1.50 |
| 待ち21 | 井関 | 昴士郎 | 南山男子中学 | M220432 | 1.40 |
| 待ち22 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | 0.90 |
| 待ち23 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | 0.26 |
| 待ち24 | 髙田 | 一樹 | 南山中学男子部 | M218033 | 0.13 |
| 待ち25 | 岡本 | 浩翔 | 東海中学 | M227995 | 0.00 |
| 待ち26 | 鈴木 | 康太 | 愛知中学 | M218373 | 0.00 |
| BS12A4 男子小学生シングルス(2/20~3/10) | |||||
| 1 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | 28.75 |
| 2 | 末田 | 守 | PINTO.TC | M713322 | 23.81 |
| 3 | 牧野 | 愛士朗 | たけがわテニスクラブ | M218393 | 17.22 |
| 4 | 末田 | 望 | PINTO.TC | M713741 | 17.00 |
| 5 | 緒方 | 孝多朗 | チェリーTC | M196940 | 14.40 |
| 6 | 纐纈 | 瑛太 | 名古屋LTC | M220361 | 12.80 |
| 7 | 成瀬 | 奏太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | 9.23 |
| 8 | 中川 | 稜望 | 名古屋GTC | M226174 | 8.62 |
| 9 | 岩中 | 翼空 | たけがわテニス | M218395 | 7.82 |
| 10 | 土田 | 竜也 | チェリーTC | M217100 | 7.63 |
| 11 | 大矢 | 蓮 | テニスラウンジ | M218022 | 7.40 |
| 12 | 田邉 | 玲央奈 | TEAM松山 | M216162 | 6.76 |
| 13 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | 5.90 |
| 14 | 鈴木 | 海斗 | 茨木テニスクラブ | M217129 | 5.90 |
| 15 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | 4.18 |
| 16 | 小田 | 理功 | 西尾LTC | M201162 | 3.80 |
| 待ち1 | 溝端 | 周平 | 茨木テニスクラブ | M213899 | 3.26 |
| 待ち2 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | 0.89 |
| 待ち3 | 伊藤 | 拓哉 | 衣浦MTC | M230530 | 0.04 |
| 待ち4 | 涌井 | 政明 | ウィルTA瀬戸 | M228185 | 0.00 |
| 待ち5 | 加藤 | 琉維 | チェリーTC | M232369 | 0.00 |
| GS12A4 女子小学生シングルス | |||||
| 1 | 佐藤 | 陽真梨 | テニスラウンジ | F208404 | 24.60 |
| 2 | 谷口 | 桃菜 | たけがわテニスクラブ | F230301 | 3.00 |
| 3 | 杉浦 | 来音 | 衣浦MTC | F220185 | 1.50 |
| 4 | 緒方 | 琴望 | チェリーTC | F227893 | 0.02 |
