2026年4月12日 22:30 更新
※エントリーを入れたのに名前がないと思われる方、エントリーの種目が違っている可能性があります。
再度、正しい種目でエントリーをお願いします。
| BS15A5 男子中学生シングルス | |||||
| 1 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | |
| 2 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中 | M218204 | |
| 3 | 藤本 | 悠人 | TEGインドアテニススクール | M721243 | |
| 4 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | |
| 5 | 大路 | 侑弦 | ライズテニススクール | M182913 | |
| 6 | 岡本 | 浩翔 | 東海中学校 | M227995 | |
| 7 | 若林 | 凌太郎 | 名古屋中学 | M222176 | |
| 8 | 若林 | 航太郎 | 東海中学 | M220157 | |
| 9 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 | |
| 10 | 山本 | 隆牙 | PINTO.TC | M193515 | |
| 11 | 大島 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 | |
| 12 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 | |
| 13 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 | |
| 14 | 片山 | 颯 | 南山中学校男子部 | M713934 | |
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
| 17 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学校 | M220160 | |
| 18 | 土屋 | 健 | 覚王山TC | M211574 | |
| 19 | 井関 | 昴士郎 | 南山中学校男子部 | M220432 | |
| 20 | 大脇 | 俊亮 | 名古屋中学 | 0000現在申請中です | |
| 21 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | |
| 22 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |
| 23 | 加藤 | 琉維 | 名経大市邨中学 | M232369 | |
| 24 | 庵原 | 陽太 | 名古屋中学校 | M222183 | |
| 25 | 友松 | 巧 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220134 | |
| 26 | 前川 | 侑輝 | 名古屋大学教育学部附属中学校 | M220646 | |
| 27 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 | |
| 28 | 森 | 隆盛 | 愛知中学校 | M218371 | |
| 29 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | |
| 30 | 田島 | 颯織 | 名古屋市立守山東中学 | M226030 | |
| 31 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 | |
| 32 | 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 | M230533 | |
| 33 | 間宮 | 陸 | 愛工大名電中学校 | M721453 | |
| 34 | 二村 | 薫 | ライズテニススクール | M207672 | |
| 35 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | |
| 36 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | |
| 37 | 川勝 | 湧斗 | 名古屋中学 | M230532 | |
| BS12A5 男子小学生シングルス | |||||
| 1 | 小池 | 涼太 | スポルトTA | M196941 | |
| 2 | 原 | 旭永 | スポルトTA | M223976 | |
| 3 | 伊藤 | 拓哉 | 衣浦MTC | M230530 | |
| 4 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | |
| 5 | 小田 | 理功 | 西尾LTC | M201162 | |
| 6 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | |
| 7 | 足立 | 孝太朗 | テニスラウンジ | M196943 | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | WC | ||||
| GS12A5 女子小学生シングルス | |||||
| 1 | 谷口 | 桃菜 | たけがわテニスクラブ | F230301 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | WC | ||||
