3月 10日 22:30 更新
| BS15A4 男子中学生シングルス(2/20~3/10) | |||||
| 1 | 山本 | 隆牙 | PINTO.TC | M193515 | |
| 2 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | |
| 3 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | |
| 4 | 金子 | 侑生 | 東海中学 | M227963 | |
| 5 | 磯部 | 仁志 | ウィルTA瀬戸 | M189225 | |
| 6 | 井関 | 昴士郎 | 南山男子中学 | M220432 | |
| 7 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | |
| 8 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | |
| 9 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 | |
| 10 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学校 | M218204 | |
| 11 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 12 | 倉園 | 悠希 | チェリーテニスクラブ | M189243 | |
| 13 | 田村 | 篤志 | 南山中男子部 | M220136 | |
| 14 | WC | ||||
| 15 | WC | ||||
| 16 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |
| 17 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 | |
| 18 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | |
| 19 | 河野 | 凛人 | 南山中学校男子部 | M213986 | |
| 20 | 三好 | 翔大 | 名経大市邨中学 | M223970 | |
| 21 | 林 | 亮太朗 | 名大附属中学校 | M188842 | |
| 22 | 冨田 | 快叶 | アズールTA | M182856 | |
| 23 | 平児 | 遥希 | 南山中学男子部 | M229280 | |
| 24 | 小川 | 謙信 | 安城LTC | M182911 | |
| 25 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | |
| 26 | 奥田 | 結大 | スポルトTA | M193545 | |
| 27 | 岡本 | 浩翔 | 東海中学校 | M227995 | |
| 28 | 溝上 | 龍真 | 豊田JTT | M196964 | |
| 29 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨 | M218280 | |
| 30 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨 | M178110 | |
| 31 | 柏崎 | 勘太郎 | 東海中学校 | M220170 | |
| 32 | 安井 | 涼翔 | 名古屋中学校 | M211993 | |
| 33 | 三原 | 律 | TEAMYONEZAWA名古屋 | M203870 | |
| 34 | 岡本 | 隼翔 | 東海中学 | M227966 | |
| 35 | 長崎 | 壮史朗 | 東海中学校 | M220639 | |
| 36 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学校 | M199538 | |
| 37 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 38 | 伊藤 | 旺祐 | 名古屋高校 | M183431 | |
| 39 | 鈴木 | 康太 | 愛知中学 | M218373 | |
| 40 | 岩﨑 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 | |
| 41 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | |
| 42 | 佐藤 | 蒼真 | テニスラウンジ | M201254 | |
| 43 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 | |
| 44 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨 | M224414 | |
| 45 | 片山 | 颯 | 南山中学校男子部 | M713934 | |
| 46 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 | |
| BS12A4 男子小学生シングルス(2/20~3/10) | |||||
| 1 | 牧野 | 愛士朗 | たけがわテニスクラブ | M218393 | |
| 2 | 溝端 | 周平 | 茨木テニスクラブ | M213899 | |
| 3 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | |
| 4 | 岩中 | 翼空 | たけがわテニス | M218395 | |
| 5 | 大矢 | 蓮 | テニスラウンジ | M218022 | |
| 6 | 伊藤 | 拓哉 | 衣浦MTC | M230530 | |
| 7 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | |
| 8 | 筧 | 朝陽 | 茨木テニスクラブ | M222036 | |
| 9 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | |
| 10 | 小田 | 理功 | 西尾LTC | M201162 | |
| 11 | 鈴木 | 海斗 | 茨木テニスクラブ | M217129 | |
| 12 | 成瀬 | 充晃 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | |
| 13 | 本野 | 志門 | 西尾LTC | M718081 | |
| 14 | 利行 | 寛哉 | 茨木テニスクラブ | M201158 | |
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
| 17 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | |
| 18 | 涌井 | 政明 | ウィルTA瀬戸 | M228185 | |
| 19 | 末田 | 望 | PINTO.TC | M713741 | |
| 20 | 田邉 | 玲央奈 | TEAM松山 | M216162 | |
| 21 | 纐纈 | 瑛太 | 名古屋LTC | M220361 | |
| 22 | 中川 | 稜望 | 名古屋GTC | M226174 | |
| 23 | 末田 | 守 | PINTO.TC | M713322 | |
| 24 | 緒方 | 孝多朗 | チェリーTC | M196940 | |
| 25 | 土田 | 竜也 | チェリーTC | M217100 | |
| 26 | 加藤 | 琉維 | チェリーTC | M232369 | |
| GS12A4 女子小学生シングルス | |||||
| 1 | 谷口 | 桃菜 | たけがわテニスクラブ | F230301 | |
| 2 | 西島 | 小夏 | たけがわテニスクラブ | F218402 | |
| 3 | 佐藤 | 陽真梨 | テニスラウンジ | F208404 | |
| 4 | 緒方 | 琴望 | チェリーTC | F227893 | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | WC | ||||
