2026年 3月 11日 22:40 更新
GS15は規定数に満たなかったため、キャンセルになりました。
そのため、BS18A4を24ドローに増やし、ポイント上位から24名を選出しました。さらにそれ以下の選手を対象にBS18A5トーナメントを追加しました。このトーナメントは集合時刻が11時30分になりますので、都合の悪い選手は、規定の時刻までにキャンセルするようにしてください。キャンセルをしない場合は通常通り参加費をお支払いいただくこととなります。
A4大会にキャンセルが出た場合はA5大会の上位者から順に自動的にA4大会に出場となります。その場合待ち1の人から順にA5大会に出場できることとなります。
キャンセルをする場合は3月12日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
12日18時以降にキャンセルがあった場合は、HPでお知らせします。A4大会に空きが出た場合は、A4大会集合時までに出席を届けたA5大会のランキング上位者及び待ちの番号の小さい人から順番に出場の権利を得られます。それによってA5に空きが出た場合は、待ちの番号の小さい人から出場の権利が得られます。但し2大会重複しては出られません。待ちの人がいない場合は、エントリーしていない人でも出場できます。
ドロー作成後、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合に、キャンセル待ちの選手が入ります。
| BS18A4 男子高校生シングルス 8時30分 集合 | ||||||
| 1 | 井内 | 悠太 | チェリーTC | M182881 | 3982.00 | |
| 2 | 鈴木 | 琉生 | 中部大学春日丘高 | M125889 | 3398.00 | |
| 3 | 中野 | 悠史 | 名古屋中学 | M183497 | 3300.00 | |
| 4 | 濱田 | ヒロ | ライズテニススクール | M182864 | 3054.00 | |
| 5 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨高校 | M182817 | 1986.00 | |
| 6 | 山田 | 将万 | 南山男子部 | M182883 | 1936.00 | |
| 7 | 山下 | 展世 | 春日丘高校 | M182825 | 1867.20 | |
| 8 | 長島 | 巧志郎 | 愛知高校 | M164130 | 1680.00 | |
| 9 | 三浦 | 虎次朗 | 春日丘高校 | M125888 | 1500.00 | |
| 10 | 宇野 | 悠真 | Tips金山 | M162016 | 964.00 | |
| 11 | 大野 | 瑞貴 | 東邦高校 | M217175 | 880.00 | |
| 12 | 山口 | 蒼生 | 東邦高校 | M162845 | 726.00 | |
| 13 | 犬飼 | 悠貴 | ライズテニススクール | M182897 | 641.00 | |
| 14 | 遠藤 | 琉騎 | 東海学園高 | M162063 | 522.00 | |
| 15 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 | 512.00 | |
| 16 | 栗林 | 慧 | 愛工大名電高 | M191319 | 482.00 | |
| 17 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | 464.00 | |
| 18 | 木下 | 紘平 | 覚王山TC | M182857 | 462.00 | |
| 19 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | 442.00 | |
| 20 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | 426.00 | |
| 21 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 | M182888 | 358.00 | |
| 22 | 戸村 | 守甫 | ロングウッド | M182905 | 337.00 | |
| 23 | WC | 蜂須賀 | 匠海 | 愛工大名電高 | M206023 | 295.20 |
| 24 | WC | 小田 | 桃次郎 | 岐阜ITC | M224416 | 72.16 |
| BS18A5 男子高校生シングルス 11時30分集合 | ||||||
| 12日PM6時までにA4に空きが出た場合は自動的にランキング上位の人から繰り上げられます | ||||||
| 1 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨高 | M208373 | 300.00 | |
| 2 | 北尾 | 翔琉 | 愛工大名電高 | M223972 | 293.30 | |
| 3 | 小林 | 一意 | 愛工大名電高 | M163139 | 288.20 | |
| 4 | 細木 | 晃智 | 愛工大名電高 | M201300 | 256.00 | |
| 5 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | 254.00 | |
| 6 | 熊木 | 聡 | 瑞陵高校 | M162521 | 238.20 | |
| 7 | 林 | 聖翔 | 春日井高校 | M218176 | 166.60 | |
| 8 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | 138.40 | |
| 9 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 | 130.00 | |
| 10 | 水谷 | 友紀 | 若鳩インドアテニス | M163397 | 124.00 | |
| 11 | 生田 | 健斗 | 春日井高校 | M218104 | 115.00 | |
| 12 | 銭本 | 浩正 | 名古屋中学校 | M211997 | 105.60 | |
| 13 | WC | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M229623 | 67.10 |
| 14 | WC | 伊藤 | 旺祐 | 名古屋高校 | M183431 | 0.00 |
| 15 | 冨田 | 快叶 | アズールTA | M182856 | 75.85 | |
| 16 | 岸本 | 遼 | 名古屋中学 | M201239 | 41.50 | |
| 待ち1 | 隅 | 征真 | 鳴海高校 | M230531 | 25.00 | |
| 待ち2 | 新貝 | 倫明 | 愛知総合工科高校 | M191379 | 13.00 | |
