2026年 2月 27日 21:00 更新
| BS18A4 男子高校生シングルス(2/14~3/4) | |||||
| 1 | 新貝 | 倫明 | 愛知総合工科高校 | M191379 | |
| 2 | 三 | 浦虎次朗 | 春日丘高校 | M125888 | |
| 3 | 山口 | 蒼生 | 東邦高校 | M162845 | |
| 4 | 林 | 聖翔 | 春日井高校 | M218176 | |
| 5 | 宇野 | 悠真 | Tips金山 | M162016 | |
| 6 | 山田 | 将万 | 南山男子部 | M182883 | |
| 7 | 中野 | 悠史 | 名古屋中学 | M183497 | |
| 8 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨高校 | M182817 | |
| 9 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 10 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 | |
| 11 | 隅 | 征真 | 鳴海高校 | M230531 | |
| 12 | 中西 | 晴 | 中村高校 | M182852 | |
| 13 | 北尾 | 翔琉 | 愛工大名電高校 | M223972 | |
| 14 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
| 15 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | |
| 16 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 | |
| 17 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | |
| 18 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | M201335 | |
| 19 | 濱田 | ヒロ | ライズテニススクール | M182864 | |
| 20 | 木下 | 紘平 | 覚王山TC | M182857 | |
| 21 | 長島 | 巧志郎 | 愛知高校 | M164130 | |
| 22 | WC | ||||
| 23 | WC | ||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | 水谷 | 友紀 | 若鳩インドアテニス | M163397 | |
| 26 | 細木 | 晃智 | 愛工大名電高校 | M201300 | |
| 27 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | |
| 28 | 戸村 | 守甫 | ロングウッド | M182905 | |
| 29 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M 229623 | |
| 30 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 | M182888 | |
| 31 | 蜂須賀 | 匠海 | 愛工大名電高 | M206023 | |
| 32 | 銭本 | 浩正 | 名古屋中学校 | M211997 | |
| 33 | 小田 | 桃次郎 | 岐阜インターナショナルテニスクラブ | M224416 | |
| 34 | 大野 | 瑞貴 | 東邦高校 | M217175 | |
| 35 | 辻村 | 太一 | 名古屋高校 | M125848 | |
| 36 | 冨田 | 快叶 | アズールTA | M 182856 | |
| 37 | 犬飼 | 悠貴 | ライズテニススクール | M182897 | |
| 38 | 岸本 | 遼 | 名古屋中学 | M201239 | |
| 39 | 辻村 | 太一 | 名古屋高校 | M125848 | |
| 40 | 井内 | 悠太 | チェリーTC | M182881 | |
| 41 | 山下 | 展世 | 春日丘高校 | M182825 | |
| 42 | 栗林 | 慧 | 愛工大名電高 | M191319 | |
| 43 | 伊藤 | 旺祐 | 名古屋高校 | M183431 | |
| GS15A4 女子中学生シングルス(2/14~3/4) | |||||
| 1 | 北村 | 香織 | 名古屋LTC | F185987 | |
| 2 | 長谷川 | 維香 | ウィルTA瀬戸 | F191780 | |
| 3 | 蒲生 | 梨紗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | F214832 | |
| 4 | 松嶋 | 凜 | 西尾LTC | F183368 | |
| 5 | 山谷 | 眞生 | 春日井プリンステニスクラブ | F182920 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
