2025年1月1日 16:55 更新
キャンセルをする場合は10月31日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。31日18時以降にキャンセルがあった場合は、順番に確認をしてから出場してもらいます。その場合は出場しなくても参加費は必要ありません。
瑞陵高校の待ち人は最高参加数をオーバーしているため、瑞陵高校の人がキャンセルしない限り、入れません。ただし当日キャンセルがあった場合はこの限りではありません。
当日8時30分にドローをします。その時点で欠場の連絡のない場合はそのままドローされ、当該試合が開始される時刻にいない場合はWOとなります。ドローを行った時点で、キャンセル待ちの人の受け入れは終了となります。
| BS17A5 | 17歳以下男子シングルス | |||||
| ※大会日の1週間前(10月26日18:00)に締め切り、 ポイントの低い人から順に受け付けます。 | ||||||
| 抽選番号 | ||||||
| 1 | 1 | 安井 | 琉晃 | 愛知高校 | M209106 | 0.00 |
| 2 | 3 | 岡田 | 陽汰 | 瑞陵高校 | M226047 | 0.00 |
| 3 | 4 | 木枝 | 啓太 | 名東高校 | M225923 | 0.00 |
| 4 | 5 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 | 0.00 |
| 5 | 6 | 藤牧 | 眞平 | 名東高校 | M225951 | 0.00 |
| 6 | 12 | 辻 | 宗一郎 | 桜台高校 | M228139 | 0.00 |
| 7 | 15 | 上野 | 泰生 | 桜台高校 | M227882 | 0.00 |
| 8 | 18 | 内川 | 雄翔 | 名東高校 | M225934 | 0.00 |
| 9 | 19 | 星加 | 琉之介 | 名東高校 | M226000 | 0.00 |
| 10 | 21 | 酒井 | 誠太朗 | 名東高校 | M225919 | 0.00 |
| 11 | 22 | 橋本 | 拓磨 | 中京大中京高校 | M227927 | 0.00 |
| 12 | 23 | 荒木 | 脩吾 | 東邦高校 | M218388 | 0.00 |
| 13 | 26 | 深尾 | 修司 | 中京大中京高校 | M227889 | 0.00 |
| 14 | 27 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | 申請中 | 0.00 |
| 15 | 28 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M229623 | 0.00 |
| 16 | 29 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 | 0.00 |
| 17 | 30 | 中西 | 健斗 | 名古屋高校 | M201266 | 0.00 |
| 18 | 31 | 花井 | 孝太朗 | 名古屋西高校 | M220455 | 0.00 |
| 19 | 40 | 谷口 | 潤 | 桜台高校 | M229638 | 0.00 |
| 20 | 42 | 一柳 | 春人 | 名東高校 | M225936 | 0.00 |
| 21 | 45 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | 0.00 |
| 22 | 46 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 | 0.00 |
| 23 | 50 | 西川 | 歩武 | 南山中学男子部 | M217182 | 0.00 |
| WC24 | 51 | 木村 | 洸葵 | 瑞陵高校 | M226100 | 0.00 |
| 待1 | 39 | 石原 | 諒一 | 瑞陵高校 | M 226052 | 0.00 |
| 待2 | 17 | 山口 | 達之介 | 愛工大名電高 | M182838 | 5.00 |
| 待4 | 7 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | 9.50 |
| 待5 | 33 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中学 | M182891 | 16.00 |
| 待6 | 36 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | 25.00 |
| 待7 | 25 | 増田 | 健志 | 名経大市邨高校 | M163726 | 30.00 |
| 待8 | 38 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | 30.00 |
| 待9 | 41 | 玉村 | 蒼樹 | テニスラウンジ | M212026 | 30.50 |
| 待10 | 8 | 銭本 | 浩正 | 名古屋中学 | M211997 | 35.00 |
| 待11 | 43 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | 60.00 |
| 待12 | 44 | 髙柳 | 柊丞 | 愛知高校 | M208382 | 60.00 |
| 待13 | 32 | 冨田 | 快叶 | アズールTA | M182856 | 65.00 |
| 待14 | 49 | 安井 | 涼翔 | 名古屋中学 | M211993 | 65.00 |
| 待15 | 24 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | 67.00 |
| 待16 | 20 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | M201335 | 72.50 |
| 待17 | 13 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 | 85.00 |
| 待18 | 35 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 | M182888 | 94.00 |
| 待19 | 2 | 中西 | 晴 | 中村高校 | M182852 | 96.00 |
| 待20 | 16 | 松川 | 慧大 | 熱田高校 | M184130 | 99.00 |
| 待21 | 14 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | 111.35 |
| 待22 | 47 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 | 112.50 |
| 待23 | 37 | 小田部 | 碧斗 | 中部大学春日丘高校 | M189364 | 116.50 |
| 待24 | 9 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | 130.00 |
| 待25 | 11 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | 230.00 |
| 待26 | 児玉 | 康太 | 中京大中京高校 | M218220 | 0.00 | |
