エントリーリスト 更新日時 9月3日 20:00 申込締切 9月6日
アクセプタンスリスト発表予定日 9月9日 ウィズドロー締切日9月16日
エントリーしたつもりでリストにない人は、何らかの不備がある可能性があります。もう一度やり直してください。リストに反映されるには時間がかかります。更新日時も確認してください。
ウィズドロー締切日を過ぎた後の出場取消は、レイトウィズドローとなり、キャンセル料を支払っていただくことになります。ドロー掲載後はエントリー代と同額、それ以前はエントリー代からポイント手数料(300円)を引いた金額になります。天候などで大会が中止になった場合は、支払い義務がなくなります。
お支払い口座 三菱UFJ銀行滝子支店 普通1294665 有限会社ジャンクション
ダブルエントリーに関して
複数の大会にエントリーすることはできますが、同一日にプレーする可能性のある大会には、一つの大会しか出場することができません。アクセプタンスリストが発表されたら、ウィズドロー締切日までに一つの大会を選ぶようにしてください。以下愛知県テニス協会ダブルエントリーに関する規定の抜粋です。
- ダブルエントリーの規定
- 同一日の別大会への出場(例:SCHOOL TOURの午前・午後)は不可とする。
- 両大会のウィズドロー締切日以降にアクセプタンスリストに名前が掲載されている場合、ダブルエントリーとしてコード違反となる。発覚した場合はどちらのトーナメントからも削除される。一方をプレーした後に発覚した場合は、その記録は削除される。(削除された選手の対戦相手の記録は残る)
- 天候不順などで予備日への日程変更で試合が重なってしまった場合、ダブルエントリーとはならない。ただし、同一日に両大会に出場することはできず、先にプレーした大会を優先する。先にプレーした大会の方がグレードが低い場合に限り、選択することを認める。欠場する大会の主催者へその旨を報告しなければならない。
| 9月23日(祝)桑名大会大会 BS15 A4 | ||||
| 1 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 |
| 2 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 |
| 3 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 |
| 4 | 井関 | 昴士郎 | 南山中学校男子部 | M220432 |
| 5 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 |
| 6 | 野田 | 柊羽 | TEAM KOMADA | M188972 |
| 7 | 若林 | 凌太郎 | 名古屋中学校 | M222176 |
| 8 | 若林 | 航太郎 | 東海中学校 | M220157 |
| 9 | 森島 | 逞斗 | 南山中学男子部 | M229956 |
| 10 | 山田 | 瑞 | 名経大市邨中学 | M229932 |
| 11 | 松岡 | 巧磨 | 名経大市邨中学 | M207661 |
| 12 | 浅野 | 佑弥 | IWAMOTOIndoorTennis | M216145 |
| 13 | 小林 | 大晟 | 南山中学男子部 | M220228 |
| 14 | 山岡 | 聖万 | 南山中男子部 | M229301 |
| 15 | 川内 | 唯翔 | 若鳩インドアテニスクラブ | M216158 |
| 16 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 |
| 17 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学校 | M199538 |
| 18 | 小川 | 葵以 | 東海中学 | M183510 |
| 19 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 |
| 20 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 |
| 21 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 |
| 22 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 |
| 23 | 大條 | 拓海 | 名古屋LTC | M725667 |
| 24 | 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 | M230533 |
| 25 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 |
| 26 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 |
| 27 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 |
| 28 | 山本 | 碧葉 | 名経大市邨中学 | M227946 |
| 30 | 川勝 | 湧斗 | 名古屋中学 | M230532 |
| 31 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアテニスクラブ | M211575 |
| 32 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 |
| 33 | 前田 | 桜輝 | 愛知中学校 | M222180 |
| 34 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 |
| 35 | 守下 | 弘隆 | パシフィックテニスクラブ | M221601 |
| 36 | 末田 | 守 | PINTO.TC | M713322 |
| 37 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学校 | M220160 |
| 38 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 |
| 39 | 中矢 | 晟維 | スポルトTA | M191255 |
| 40 | 田村 | 篤志 | 南山中学男子部 | M220136 |
| 41 | 三原 | 律 | TEAM松山 | M203870 |
| 42 | 鈴木 | 柊一郎 | 東海中学 | M722501 |
| 9月23日(祝)桑名大会大会 BS12 A4 | ||||
| 1 | 大矢 | 蓮 | チェリーTC | M218022 |
| 2 | 吉岡 | 篤杜 | チェリーTC | M220623 |
| 3 | 泉 | 皇志 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M213906 |
| 4 | 末田 | 望 | PINTO.TC | M713741 |
| 9月23日(祝)桑名大会大会 GS14 A4 | ||||
| 1 | 高井 | 瑚雪 | 愛知淑徳中学校 | F207694 |
