アクセプタンスリスト
2026年7月24日 13:10 更新
昨日の更新でウイズドロー締切を過ぎていると書いてしまいましたが、日付を間違えており、ご迷惑をおかけしました。本日(18日14時)をもってウイズドローを締め切りました。今後のウイズドローに関してはペナルティの対象になります。番号が赤字の選手に関しては、テニス協会登録費を単純に未払だけでなく、個別に異なる理由から未払になってしまう選手がいることが判明しました。したがって、まだ支払いをしていない選手は大会日までに支払いをしていただき、それ以外の人はメールでご連絡をくださるようお願いします。
それ以外のポイントが消えている選手(更新前までは青字だった選手)は日本テニス協会JTAプレーヤーゾーンに登録してください。
ウイズドロー(キャンセル)期限が過ぎております。これ以降のウイズドローはエントリー代を支払っていただく場合があります。C日程追加募集の人は除きます。
C日程については全種目とも出場枠に余裕があるので、7月28日を締切として再募集を行います。現在エントリーしている人に関しては、優先的に1大会の出場を可能として、複数回出場に関しての優先順位も上位にいたします。再募集の人に関してはランキング順でなく抽選によって優先順位を付けます。エントリーに関しては近日中に愛知県テニス協会ホームページにアップされるので、ご確認ください。
東海オープンジュニアテニス大会 TJジュニアチャレンジトーナメント名東 スクールツアー旭公園など、大会期間日が重なっているものは同時に出場できません。(TJ名東7月25日にエントリーしている場合は、仮にサマーサーキットの試合日が7月26日であっても両方に出場することはできません。東海オープンジュニアも同様で、7月28日が重なっているため両方出場することはできません。必ずどちらかをキャンセルしてください。)
ダブルエントリーに関する追記 ATAポイント対象大会に関して、同じ日に違う複数のトーナメントをプレーすることはできないということです。(午前と午後に分かれていても同じです。)発覚した場合は両方のポイントが削除されます。日程が複数日にわたっている場合、その日にプレーすることがない場合はこの限りではありません。例えばあるトーナメントのシングルスしかエントリーしていなくて、ダブルスの日程に他のトーナメントに出場することは可能です。(予備日や日程変更があって重なった場合は、前に出ているトーナメントを優先して、もう一方をウィズドローしてください)ATAポイント対象外(名南ダブルス、中学校団体戦など)はダブルエントリー対象外ですが、ウイズドロー期間内にウイズドローをしないと、エントリー代の支払いが生じます。
| BS15C日程 | |||||
| 1 | M201167 | 坂田 | 渉瑠 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 789.00 |
| 2 | M164863 | 鈴木 | 蒼翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 612.00 |
| 3 | M207685 | 山内 | 梨希弥 | TEAM KOMADA AC5224 | 585.80 |
| 4 | M182892 | 岩井 | 大悟 | たけがわテニスクラブ AC5110 | 574.00 |
| 5 | M182100 | 清水 | 暖 | チェリーTC AC5163 | 544.00 |
| 6 | M193516 | 大橋 | 湧 | 豊田JTT AC5197 | 466.10 |
| 7 | M196972 | 伊東 | 颯人 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 378.00 |
| 8 | M196952 | 菅原 | 大生 | スポルトTA AC2693 | 376.00 |
| 9 | M204652 | 尾瀬 | 樹 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 297.00 |
| 10 | M189355 | 森山 | 煌太 | 名経大市邨中学 AC5231 | 222.00 |
| 11 | M191454 | 下舘 | 礼生 | h2エリートTA AC5220 | 179.40 |
| 12 | M182891 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 AC5181 | 175.00 |
| 13 | M185906 | 大嶋 | 翔真 | ウィルTA瀬戸 AC519 | 168.00 |
| 14 | M212029 | 上代 | 歩武 | テニスラウンジ AC832 | 156.50 |
| 15 | M178110 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨中学 AC5231 | 150.00 |
| 16 | M182909 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC AC5270 | 130.00 |
| 17 | M185908 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC AC5270 | 123.00 |
| 18 | M185905 | 阪口 | 海心 | ロングウッド AC5219 | 120.60 |
| 19 | M207658 | 加藤 | 圭剛 | LinkTS愛知 AC0000038 | 89.50 |
| 20 | M713176 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC AC5163 | 86.75 |
| 21 | M185928 | 向田 | 健汰 | 衣浦MTC AC5223 | 77.80 |
| 22 | M201164 | 谷本 | 透真 | CROSS ROAD AC5185 | 77.50 |
| 23 | M182913 | 大路 | 侑弦 | ライズテニススクール AC2353 | 76.50 |
| 24 | M713322 | 末田 | 守 | PINTO.TC AC5232 | 74.25 |
| 25 | M208365 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 70.50 |
| 26 | M203871 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 65.80 |
| 27 | M191256 | 高部 | 翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 64.00 |
| 28 | M713934 | 片山 | 颯 | 南山中男子部 AC5245 | 61.59 |
| 29 | M163166 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 AC5244 | 57.75 |
| 30 | M211574 | 土屋 | 健 | 愛工大名電中 AC5181 | 39.25 |
| 31 | M218280 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 AC5231 | 34.50 |
| 32 | M714065 | 木俣 | 敦貴 | CROSS ROAD AC5185 | 24.75 |
| 33 | M193515 | 山本 | 隆牙 | PINTO.TC AC5232 | 20.70 |
| 34 | M207661 | 松岡 | 巧磨 | 名経大市邨中学 AC5231 | 12.38 |
| 35 | M220206 | 一柳 | 旬佑 | 南山中男子部 AC5245 | 11.80 |
| 36 | M718110 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 AC5231 | 10.01 |
| 37 | M227946 | 山本 | 碧葉 | 名経大市邨中学 AC5231 | 8.96 |
| 38 | M228022 | 稲垣 | 仁 | ロングウッド AC5219 | 8.09 |
| 39 | M227966 | 岡本 | 隼翔 | 東海中学 AC5243 | 7.48 |
| 40 | M229939 | 松田 | 陽向 | 守山東中学 AC5178 | 7.32 |
| 41 | M220218 | 富田 | 直幹 | 南山中男子部 AC5245 | 7.25 |
| 42 | M225977 | 広金 | 侑樹 | 守山東中学 AC5178 | 7.12 |
| 43 | M220432 | 井関 | 昴士郎 | 南山中男子部 AC5245 | 6.40 |
| 44 | M226030 | 田島 | 颯織 | 守山東中学 AC5178 | 5.72 |
| 45 | M220228 | 小林 | 大晟 | 南山中男子部 AC5245 | 5.40 |
| 46 | M222641 | 杉本 | 敦都 | 南山中男子部 AC5245 | 4.29 |
| 47 | M227990 | 小栗 | 直久 | 東海中学 AC5243 | 4.17 |
| 48 | M229958 | 西尾 | 颯真 | 守山東中学 AC5178 | 4.08 |
| 49 | M228141 | 柴田 | 道隆 | 東海中学 AC5243 | 4.02 |
| 50 | M196970 | 高橋 | 信繁 | ライズテニススクール AC2353 | 4.00 |
| 51 | M227925 | 大西 | 楽 | 東海中学 AC5243 | 4.00 |
| 52 | M230523 | 木村 | 怜哉 | 東海中学 AC5243 | 4.00 |
| 53 | M721483 | 山本 | 英貴 | 南山中男子部 AC5245 | 4.00 |
| 54 | M722045 | 岡本 | 蒼史 | テニスラウンジ AC832 | 4.00 |
| 55 | M216145 | 浅野 | 佑弥 | IWAMOTO IndoorT AC5227 | 3.99 |
| 56 | M207687 | 西 | 晃駕 | 諸の木テニスクラブ AC5168 | 3.26 |
| 57 | M190236 | 長江 | 匠吾 | 春日井PTC AC5172 | 0.25 |
| 58 | M229629 | 澤飯 | 充希 | 南山中男子部 AC5245 | 0.20 |
| 59 | M208363 | 町田 | 隆太朗 | 春日井PTC AC5172 | 0.10 |
| 60 | M226008 | 道家 | 新 | 守山東中学 AC5178 | 0.04 |
| 61 | M226034 | 港 | 壮生 | 守山東中学 AC5178 | 0.00 |
| 62 | M228195 | 藤田 | 幸輝 | 東海中学 AC5243 | 0.00 |
| 63 | M229932 | 山田 | 瑞 | 名経大市邨中学 AC5231 | 0.00 |
| 64 | M229956 | 森島 | 逞斗 | 南山中男子部 AC5245 | 0.00 |
| 65 | M721454 | 毛利 | 宗介 | 南山中男子部 AC5245 | 0.00 |
| 66 | M721472 | 佐々木 | 大智 | 南山中男子部 AC5245 | 0.00 |
| 67 | M164173 | 坪井 | 惺哉 | 東海中学 AC5243 | |
| 68 | M231430 | 吉岡 | 恵太 | 南山中男子部 AC5245 | |
