アクセプタンスリスト
2026年 7月19日 17:10更新
昨日の更新でウイズドロー締切を過ぎていると書いてしまいましたが、日付を間違えており、ご迷惑をおかけしました。本日(18日14時)をもってウイズドローを締め切りました。今後のウイズドローに関してはペナルティの対象になります。番号が赤字の選手に関しては、テニス協会登録費を単純に未払だけでなく、個別に異なる理由から未払になってしまう選手がいることが判明しました。したがって、まだ支払いをしていない選手は大会日までに支払いをしていただき、それ以外の人はメールでご連絡をくださるようお願いします。
それ以外のポイントが消えている選手(更新前までは青字だった選手)は日本テニス協会JTAプレーヤーゾーンに登録してください。
C日程については全種目とも出場枠に余裕があるので、7月28日を締切として再募集を行います。現在エントリーしている人に関しては、優先的に1大会の出場を可能として、複数回出場に関しての優先順位も上位にいたします。再募集の人に関してはランキング順でなく抽選によって優先順位を付けます。エントリーに関しては近日中に愛知県テニス協会ホームページにアップされるので、ご確認ください。
東海オープンジュニアテニス大会 TJジュニアチャレンジトーナメント名東 スクールツアー旭公園など、大会期間日が重なっているものは同時に出場できません。(TJ名東7月25日にエントリーしている場合は、仮にサマーサーキットの試合日が7月26日であっても両方に出場することはできません。東海オープンジュニアも同様で、7月28日が重なっているため両方出場することはできません。必ずどちらかをキャンセルしてください。)
ダブルエントリーに関する追記 ATAポイント対象大会に関して、同じ日に違う複数のトーナメントをプレーすることはできないということです。(午前と午後に分かれていても同じです。)発覚した場合は両方のポイントが削除されます。日程が複数日にわたっている場合、その日にプレーすることがない場合はこの限りではありません。例えばあるトーナメントのシングルスしかエントリーしていなくて、ダブルスの日程に他のトーナメントに出場することは可能です。(予備日や日程変更があって重なった場合は、前に出ているトーナメントを優先して、もう一方をウィズドローしてください)ATAポイント対象外(名南ダブルス、中学校団体戦など)はダブルエントリー対象外ですが、ウイズドロー期間内にウイズドローをしないと、エントリー代の支払いが生じます。
| BS11C日程 | |||||
| 1 | M714058 | 小林 | 恵大 | TEAM KOMADA AC5224 | 28.32 |
| 2 | M713741 | 末田 | 望 | PINTO.TC AC5232 | 27.13 |
| 3 | M218022 | 大矢 | 蓮 | チェリーTC AC5163 | 22.63 |
| 4 | M717666 | 川本 | 圭一郎 | 西尾LTC AC5177 | 21.60 |
| 5 | M229938 | 酒井 | 明澄 | チェリーTC AC5163 | 21.52 |
| 6 | M216171 | 平野 | 晃大 | 西尾LTC AC5177 | 20.50 |
| 7 | M220626 | 赤井 | 颯太 | 覚王山TC AC5191 | 19.70 |
| 8 | M220405 | 森田 | 陸斗 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 17.36 |
| 9 | M715467 | 伊藤 | 総史朗 | チェリーTC AC5163 | 16.65 |
| 10 | M207675 | 齊藤 | 柊介 | 西尾LTC AC5177 | 11.90 |
| 11 | M207677 | 森田 | 瑞稀 | 名古屋LTC AC5270 | 11.50 |
| 12 | M214818 | 伊藤 | 凌太 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 9.10 |
| 13 | M220456 | 渡邊 | 圭真 | 名古屋LTC AC5270 | 8.12 |
| 14 | M220623 | 吉岡 | 篤杜 | チェリーTC AC5163 | 7.60 |
| 15 | M229936 | 小谷 | 絢斗 | 安城LTC AC0000029 | 7.32 |
| 16 | M196938 | 大岡 | 佑都 | CROSS ROAD AC5185 | 6.96 |
| 17 | M216162 | 田邉 | 玲央奈 | TEAM松山 AC0000020 | 6.76 |
| 18 | M231421 | 寺嶋 | 脩 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 6.00 |
| 19 | M201162 | 小田 | 理功 | 西尾LTC AC5177 | 5.26 |
| 20 | M207674 | 甲斐 | 純平 | 西尾LTC AC5177 | 4.36 |
| 21 | M217151 | 加藤 | 怜剛 | LinkTS愛知 AC0000038 | 4.32 |
| 22 | M213908 | 藤井 | 慶 | 豊田MSC AC0000032 | 4.12 |
| 23 | M216163 | 米 | 風充 | スポルトTA AC2693 | 3.56 |
| 24 | M217174 | 能勢 | 莉運 | 犬山テニスクラブ AC0000048 | 3.36 |
| 25 | M231752 | 赤井 | 航貴 | 覚王山TC AC5191 | 3.30 |
| 26 | M232383 | 上岡 | 翼 | ロングウッド AC5219 | 3.30 |
| 27 | M224409 | 太田 | 晴 | 衣浦MTC AC5223 | 3.12 |
| 28 | M217163 | 小嶋 | 凱斗 | 犬山テニスクラブ AC0000048 | 3.00 |
| 29 | M222137 | 島津 | 一惺 | 西尾LTC AC5177 | 1.65 |
| 30 | M217167 | 芥川 | 楓 | ロングウッド AC5219 | 1.63 |
| 31 | M216169 | 鍜治 | 真遥 | CIAOテニスクラブ AC5186 | 1.62 |
| 32 | M217162 | 小嶋 | 陸斗 | 犬山テニスクラブ AC0000048 | 0.50 |
| 33 | M228118 | 藤戸 | 陽 | ロングウッド AC5219 | 0.18 |
| 34 | M217160 | 薮上 | 大輝 | 春日井PTC AC5172 | 0.13 |
| 35 | M232382 | 宮原 | 旺佑 | IWAMOTO IndoorT AC5227 | 0.13 |
| 36 | M227983 | 万浪 | 桐理 | テニスラウンジ AC832 | 0.08 |
| 37 | M224956 | 佐藤 | 樹 | スポルトTA AC2693 | 0.02 |
| 38 | M719863 | 水野 | 嘉人 | チェリーTC AC5163 | 0.02 |
| 39 | M232385 | 夏井 | 創一朗 | 衣浦MTC AC5223 | 0.00 |
| 40 | M719209 | 木下 | 富喜 | スポルトTA AC2693 | 0.00 |
| 41 | M719858 | 中﨑 | 大輔 | 春日井PTC AC5172 | 0.00 |
| 42 | M721446 | 山内 | 翔真 | テニスラウンジ AC832 | 0.00 |
| 43 | M721490 | 西﨑 | 凌都 | チェリーTC AC5163 | 0.00 |
| 44 | M724040 | 永井 | 駈 | h2エリートTA AC5220 | 0.00 |
| 45 | M223252 | 加藤 | 陸叶 | 若鳩インドアテニス AC5189 | |
