アクセプタンスリスト
2026年 7月22日 12時15分 更新
昨日の更新でウイズドロー締切を過ぎていると書いてしまいましたが、日付を間違えており、ご迷惑をおかけしました。本日(18日14時)をもってウイズドローを締め切りました。今後のウイズドローに関してはペナルティの対象になります。番号が赤字の選手に関しては、テニス協会登録費を単純に未払だけでなく、個別に異なる理由から未払になってしまう選手がいることが判明しました。したがって、まだ支払いをしていない選手は大会日までに支払いをしていただき、それ以外の人はメールでご連絡をくださるようお願いします。
それ以外のポイントが消えている選手(更新前までは青字だった選手)は日本テニス協会JTAプレーヤーゾーンに登録してください。
C日程については全種目とも出場枠に余裕があるので、7月28日を締切として再募集を行います。現在エントリーしている人に関しては、優先的に1大会の出場を可能として、複数回出場に関しての優先順位も上位にいたします。再募集の人に関してはランキング順でなく抽選によって優先順位を付けます。エントリーに関しては近日中に愛知県テニス協会ホームページにアップされるので、ご確認ください。
東海オープンジュニアテニス大会 TJジュニアチャレンジトーナメント名東 スクールツアー旭公園など、大会期間日が重なっているものは同時に出場できません。(TJ名東7月25日にエントリーしている場合は、仮にサマーサーキットの試合日が7月26日であっても両方に出場することはできません。東海オープンジュニアも同様で、7月28日が重なっているため両方出場することはできません。必ずどちらかをキャンセルしてください。)
ダブルエントリーに関する追記 ATAポイント対象大会に関して、同じ日に違う複数のトーナメントをプレーすることはできないということです。(午前と午後に分かれていても同じです。)発覚した場合は両方のポイントが削除されます。日程が複数日にわたっている場合、その日にプレーすることがない場合はこの限りではありません。例えばあるトーナメントのシングルスしかエントリーしていなくて、ダブルスの日程に他のトーナメントに出場することは可能です。(予備日や日程変更があって重なった場合は、前に出ているトーナメントを優先して、もう一方をウィズドローしてください)ATAポイント対象外(名南ダブルス、中学校団体戦など)はダブルエントリー対象外ですが、ウイズドロー期間内にウイズドローをしないと、エントリー代の支払いが生じます。
| 1 | F183336 | 田村 | 優奈 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 3,312.00 |
| 2 | F183371 | 森 | 美妃 | TEAM KOMADA AC5224 | 2,338.00 |
| 3 | F183375 | 渡邉 | 里菜 | 東海学園高校 AC5142 | 2,219.20 |
| 4 | F189816 | 吉村 | 彩花 | 名経大市邨高校 AC2084 | 2,128.00 |
| 5 | F202146 | 加藤 | 楓花 | CIAOテニスクラブ AC5186 | 1,875.00 |
| 6 | F184174 | 猪飼 | 奈央 | 椙山女学園高 AC5097 | 1,500.00 |
| 7 | F163715 | 加藤 | 葵衣 | 椙山女学園高 AC5097 | 1,390.00 |
| 8 | F163753 | 村松 | 杏 | 椙山女学園高 AC5097 | 1,060.40 |
| 9 | F191774 | 能見 | 怜花 | 杜若高校 AC5113 | 1,040.00 |
| 10 | F202104 | 八神 | 令奈 | 椙山女学園高 AC5097 | 965.00 |
| 11 | F164424 | 粕谷 | 若菜 | 竜美丘TC AC5192 | 824.00 |
| 12 | F185977 | 小林 | 咲稀 | ミズノTC AC5190 | 795.00 |
| 13 | F185968 | 川瀬 | 結奈 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 780.00 |
| 14 | F202129 | 中村 | 佳音 | 名経大市邨高校 AC2084 | 780.00 |
| 15 | F227962 | 牧 | 玲奈 | 岡崎西高校 AC5137 | 780.00 |
| 16 | F183389 | 村上 | なつみ | チェリーTC AC5163 | 712.00 |
| 17 | F202150 | 長崎 | 好花 | 名古屋LTC AC5270 | 678.00 |
| 18 | F163736 | 足立 | 舞 | 名城大附属高 AC5132 | 651.20 |
| 19 | F189811 | 水野 | 寧々 | 明和高校 AC5133 | 593.00 |
| 20 | F227903 | 富井 | 凛 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 580.00 |
| 21 | F202108 | 長野 | 花音 | 椙山女学園高 AC5097 | 566.40 |
| 22 | F193307 | 岡田 | 楓琳 | 聖霊高校 AC2379 | 465.00 |
| 23 | F202122 | 林 | 和奏 | 愛知淑徳高校 AC5095 | 453.60 |
| 24 | F163098 | 小田 | くるみ | 岡崎西高校 AC5137 | 441.00 |
| 25 | F193631 | 岩田 | 知那美 | チェリーTC AC5163 | 435.00 |
| 26 | F183637 | 新家 | 沙織 | Nテニスアカデミー AC5230 | 407.00 |
| 27 | F214145 | 大久保 | 杏夏 | 名経大市邨高校 AC2084 | 396.80 |
| 28 | F183351 | 高橋 | 明弓 | 椙山女学園高 AC5097 | 355.20 |
| 29 | F184173 | 山下 | 愛未里 | 岡崎西高校 AC5137 | 326.40 |
| 30 | F163707 | 早川 | 郁 | 瑞陵高校 AC5104 | 320.00 |
| 31 | F184176 | 山原 | 柚月 | 聖霊高校 AC2379 | 301.00 |
| 32 | F202111 | 永縄 | みのり | ニッケテニスドーム AC875 | 293.20 |
| 33 | F226101 | 長瀬 | みゆ | 瑞陵高校 AC5104 | 290.00 |
| 34 | F164298 | 東 | 心梨 | 名経大市邨高校 AC2084 | 290.00 |
| 35 | F183368 | 松嶋 | 凜 | 名経大市邨高校 AC2084 | 227.00 |
| 36 | F189588 | 渡邊 | わかな | 椙山女学園高 AC5097 | 211.80 |
| 37 | F184179 | 堀部 | ふじな | チェリーTC AC5163 | 207.00 |
| 38 | F191780 | 長谷川 | 維香 | ウィルTA瀬戸 AC519 | 187.00 |
| 39 | F161980 | 磯部 | 友香 | 愛工大名電高 AC5201 | 180.00 |
| 40 | F226194 | 近藤 | 萌萌華 | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | 176.80 |
| 41 | F203956 | 渡邉 | 有紀 | 南山高女子部 AC5203 | 171.20 |
| 42 | F162840 | 山下 | 真尋 | 東海学園高校 AC5142 | 153.00 |
| 43 | F226056 | 浅川 | 花穂里 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 151.50 |
| 44 | F227923 | 松原 | 萌笑 | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | 145.86 |
| 45 | F228109 | 山田 | 紗那 | 椙山女学園高 AC5097 | 125.00 |
| 46 | F226191 | 中田 | 実花 | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | 123.85 |
| 47 | F226051 | 安彦 | 日彩 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 114.25 |
| 48 | F214832 | 蒲生 | 梨紗 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 101.50 |
| 49 | F214148 | 小田部 | みいな | 名古屋LTC AC5270 | 99.50 |
| 50 | F217146 | 山本 | 舞衣 | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | 89.00 |
| 51 | F193632 | 藤井 | 咲希 | ウィルTA瀬戸 AC519 | 86.60 |
| 52 | F226118 | 新城 | 綾音 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 84.25 |
| 53 | F217176 | 吉田 | セレナ | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | 68.25 |
| 54 | F226086 | 大平 | 和佳 | 瑞陵高校 AC5104 | 60.38 |
| 55 | F228152 | 岩本 | 帆未 | 椙山女学園高 AC5097 | 60.00 |
| 56 | F163716 | 加藤 | 芽衣 | 名古屋LTC AC5270 | 57.75 |
| 57 | F220183 | 平松 | 梨奈 | 椙山女学園中学 AC5169 | 43.00 |
| 58 | F214088 | 梅澤 | 芽愛 | 旭野高校 AC5121 | 25.25 |
| 59 | F214082 | 神保 | めい | 旭野高校 AC5121 | 25.00 |
| 60 | F226079 | 竹内 | 風羽 | 瑞陵高校 AC5104 | 25.00 |
| 61 | F217138 | 泉本 | 羅七 | 聖霊高校 AC2379 | 24.30 |
| 62 | F214100 | 松下 | 琴音 | 瑞陵高校 AC5104 | 24.25 |
| 63 | F226082 | 深川 | 詩織 | 瑞陵高校 AC5104 | 24.13 |
| 64 | F721615 | 大神 | 智紗乃 | 瑞陵高校 AC5104 | 24.00 |
| 65 | F222186 | 本多 | 希望 | 椙山女学園中学 AC5169 | 23.00 |
| 66 | F218323 | 半田 | ういか | 椙山女学園中学 AC5169 | 19.00 |
| 67 | F225988 | 佐藤 | 未玖 | 昭和高校 AC5157 | 12.50 |
| 68 | F225989 | 林 | 芽依 | 昭和高校 AC5157 | 12.50 |
| 69 | F226162 | 坪井 | 友香 | 東邦高校 AC5152 | 5.13 |
| 70 | F226073 | 田上 | 凉子 | 栄徳高校 AC2999 | 5.00 |
| 71 | F722675 | 加藤 | 翼沙 | 椙山女学園高 AC5097 | 1.00 |
| 72 | F214086 | 永谷 | 咲希 | 旭野高校 AC5121 | 0.50 |
| 73 | F214087 | 奥西 | 柚月 | 旭野高校 AC5121 | 0.50 |
| 74 | F162676 | 髙島 | 心陽 | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | 0.25 |
| 75 | F224937 | 名倉 | みな実 | 瑞陵高校 AC5104 | 0.25 |
| 76 | F226069 | 楢崎 | 清美 | 瑞陵高校 AC5104 | 0.25 |
| 77 | F721570 | 山田 | 侑那 | 瑞陵高校 AC5104 | 0.25 |
| 78 | F226241 | 杉本 | 詩織 | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | 0.19 |
| 79 | F228258 | 宮原 | そら | 向陽高校 AC5100 | 0.13 |
| 80 | F724726 | 坂本 | 恋羽 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 81 | F722468 | 熊谷 | 初羽 | 瑞陵高校 AC5104 | 0.00 |
| 82 | F724490 | 酒井 | 希菜 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 83 | F723018 | 北澤 | 侑奈 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 84 | F214136 | 馬木 | 美聡 | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 85 | F721475 | 肥田 | 実澪 | 瑞陵高校 AC5104 | 0.00 |
| 86 | F226019 | 角田 | 雫 | 昭和高校 AC5157 | 0.00 |
| 87 | F722472 | 池内 | 絢音 | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 88 | F724727 | 林 | 和花奈 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 89 | F722749 | 髙畠 | 唯 | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 90 | F724772 | 柳瀬 | 仁菜 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 91 | F214090 | 河野 | 佑郁 | 旭丘高校 AC5144 | 0.00 |
| 92 | F724488 | 奈佐 | 琴未 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 93 | F226035 | 北河 | 紗弥 | 昭和高校 AC5157 | 0.00 |
| 94 | F723701 | 大津 | 在絡 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 95 | F722743 | 小川 | ゆり | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 96 | F208438 | 加藤 | 美羽 | 椙山女学園高 AC5097 | 0.00 |
| 97 | F722466 | 竹居 | 果穂 | 瑞陵高校 AC5104 | 0.00 |
| 98 | F212242 | 松井 | ふく | 岡崎西高校 AC5137 | 0.00 |
| 99 | F723991 | 中前 | 葵 | 名城大附属高 AC5132 | 0.00 |
| 100 | F723521 | 有賀 | 奈々葉 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 101 | F724903 | 村上 | 葵 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 102 | F723923 | 渡邊 | 夏梨 | 市立北高校 AC5128 | 0.00 |
| 103 | F724731 | 武田 | 唯愛 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 104 | F722746 | 佐藤 | 莉来 | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 105 | F724494 | 播磨 | 明依 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 106 | F722251 | 岡田 | 風歌 | 市立北高校 AC5128 | 0.00 |
| 107 | F228283 | 近藤 | 菜々子 | 昭和高校 AC5157 | 0.00 |
| 108 | F724735 | 永瀬 | ひかり | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 109 | F723006 | 田添 | 咲子 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 110 | F723728 | デュバル | エドメ | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 111 | F227926 | 井上 | 菜香 | 至学館高校 AC5151 | |
| 112 | F183363 | 大野 | 紗英 | 旭丘高校 AC5144 | |
| 113 | F724831 | 鈴木 | 未桜 | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | |
| 114 | F228089 | 近藤 | 有紀 | 旭丘高校 AC5144 | |
| 115 | F228287 | 伊藤 | 彩華 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 116 | F722608 | 藤岡 | 詠万 | 瑞陵高校 AC5104 | |
| 117 | F722315 | 日比野 | 由奈 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 118 | F722752 | 岡本 | 青依 | 東邦高校 AC5152 | |
| 119 | F228232 | 後藤 | 志織 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 120 | F228271 | 山田 | 絢香 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 121 | F208418 | 矢島 | 咲希 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 122 | F228210 | 川本 | 愛倖 | 至学館高校 AC5151 | |
| 123 | F724725 | 沓名 | 結月 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 124 | F214139 | 眞田 | 七緒 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 待ち1 | F214094 | 若狭 | もあな | 愛工大名電高 AC5201 | |
| 待ち2 | F233597 | 高光 | 莉央 | 同朋高校 AC5158 | |
| 待ち3 | F223198 | 東 | 結菜 | 東邦高校 AC5152 | |
| 待ち4 | F722745 | 清水 | のぞみ | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 待ち5 | F220615 | 石橋 | 咲季 | 瑞陵高校 AC5104 | |
| 待ち6 | F228229 | 郷治 | 日向 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 待ち7 | F724061 | 河村 | 瑠衣 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 待ち8 | F724489 | 水野 | 美結彩 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 待ち9 | F228183 | 一柳 | 杏樹 | 名城大附属高 AC5132 | |
| 待ち10 | F228231 | 野崎 | 結愛 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 待ち11 | F723836 | 有坂 | 彩葉 | 瑞陵高校 AC5104 | |
| 待ち12 | F228238 | 野田 | 彩桜 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 待ち13 | F722748 | 安達 | 早希 | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 待ち14 | F722321 | 金田 | 梨愛 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち15 | F228230 | 榊原 | なつみ | 春日井南高校 AC5119 | |
| 待ち16 | F724729 | 箱木 | 結名 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 待ち17 | F722396 | 古橋 | 由衣 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち18 | F724728 | 河邉 | 奈樹 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 待ち19 | F229267 | 末永 | 心彩 | 至学館高校 AC5151 | |
| 待ち20 | F226178 | 黒川 | 芽愛 | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 待ち21 | F722594 | 加藤 | 咲蘭 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち22 | F722697 | 水越 | 彩夏 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち23 | F724732 | 近澤 | 梨花 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 待ち24 | F226074 | 今泉 | 心々音 | 瑞陵高校 AC5104 | 0.00 |
| 待ち25 | F722190 | 野村 | 鈴 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 待ち26 | F722260 | 綿谷 | 萌 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち27 | F722397 | 原田 | 怜来 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 待ち28 | F722750 | 石川 | 璃乃 | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
| 待ち29 | F724734 | 加藤 | 璃子 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 待ち30 | F724853 | 安田 | 詩乃 | 名古屋葵大学高等学校 AC5098 | |
| 待ち31 | F723466 | 近藤 | 楓華 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち32 | F228224 | 上原 | 彩夢 | 至学館高校 AC5151 | |
| 待ち33 | F724730 | 日比野 | 舞咲 | 春日井南高校 AC5119 | 0.00 |
| 待ち34 | F228227 | 日下部 | 桃香 | 春日井南高校 AC5119 | |
| 待ち35 | F183367 | 西村 | 心美 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち36 | F722751 | 後久 | 夏凜 | 東邦高校 AC5152 | 0.00 |
