アクセプタンスリスト
2026年 7月23日 10時55分 更新
昨日の更新でウイズドロー締切を過ぎていると書いてしまいましたが、日付を間違えており、ご迷惑をおかけしました。本日(18日14時)をもってウイズドローを締め切りました。今後のウイズドローに関してはペナルティの対象になります。番号が赤字の選手に関しては、テニス協会登録費を単純に未払だけでなく、個別に異なる理由から未払になってしまう選手がいることが判明しました。したがって、まだ支払いをしていない選手は大会日までに支払いをしていただき、それ以外の人はメールでご連絡をくださるようお願いします。
それ以外のポイントが消えている選手(更新前までは青字だった選手)は日本テニス協会JTAプレーヤーゾーンに登録してください。
C日程については全種目とも出場枠に余裕があるので、7月28日を締切として再募集を行います。現在エントリーしている人に関しては、優先的に1大会の出場を可能として、複数回出場に関しての優先順位も上位にいたします。再募集の人に関してはランキング順でなく抽選によって優先順位を付けます。エントリーに関しては近日中に愛知県テニス協会ホームページにアップされるので、ご確認ください。
東海オープンジュニアテニス大会 TJジュニアチャレンジトーナメント名東 スクールツアー旭公園など、大会期間日が重なっているものは同時に出場できません。(TJ名東7月25日にエントリーしている場合は、仮にサマーサーキットの試合日が7月26日であっても両方に出場することはできません。東海オープンジュニアも同様で、7月28日が重なっているため両方出場することはできません。必ずどちらかをキャンセルしてください。)
ダブルエントリーに関する追記 ATAポイント対象大会に関して、同じ日に違う複数のトーナメントをプレーすることはできないということです。(午前と午後に分かれていても同じです。)発覚した場合は両方のポイントが削除されます。日程が複数日にわたっている場合、その日にプレーすることがない場合はこの限りではありません。例えばあるトーナメントのシングルスしかエントリーしていなくて、ダブルスの日程に他のトーナメントに出場することは可能です。(予備日や日程変更があって重なった場合は、前に出ているトーナメントを優先して、もう一方をウィズドローしてください)ATAポイント対象外(名南ダブルス、中学校団体戦など)はダブルエントリー対象外ですが、ウイズドロー期間内にウイズドローをしないと、エントリー代の支払いが生じます。
| BS 17 A日程 | |||||
| 1 | M159753 | 越谷 | 浬 | 名経大市邨高校 AC2084 | 4,080.00 |
| 2 | M706746 | 小久保 | 晴登 | 桜丘高校 AC5093 | 3,030.00 |
| 3 | M125850 | 山田 | 佳輝 | 名古屋高校 AC2091 | 2,587.20 |
| 4 | M182817 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨高校 AC2084 | 2,226.00 |
| 5 | M164841 | 鈴木 | 元都 | 愛工大名電高 AC5201 | 1,970.00 |
| 6 | M162221 | 可知 | 勇人 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 1,786.00 |
| 7 | M191381 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 AC5130 | 1,660.00 |
| 8 | M164484 | 美濃島 | 利希 | 愛工大名電高 AC5201 | 1,348.00 |
| 9 | M189351 | 佐武 | 弘規 | 岡崎城西高校 AC1208 | 1,319.40 |
| 10 | M162063 | 遠藤 | 琉騎 | 東海学園高校 AC5142 | 1,140.00 |
| 11 | M182827 | 高原 | 和真 | 愛知高校 AC5130 | 1,080.00 |
| 12 | M182846 | 上田 | 涼晴 | 名経大市邨高校 AC2084 | 1,050.00 |
| 13 | M125848 | 辻村 | 太一 | 名古屋高校 AC2091 | 826.40 |
| 14 | M182897 | 犬飼 | 悠貴 | ライズテニススクール AC2353 | 806.00 |
| 15 | M126092 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 AC1208 | 780.00 |
| 16 | M183423 | 寺原 | 侑希 | 昭和高校 AC5157 | 703.20 |
| 17 | M182905 | 戸村 | 守甫 | ロングウッド AC5219 | 676.00 |
| 18 | M211997 | 銭本 | 浩正 | 名古屋高校 AC2091 | 606.80 |
| 19 | M211977 | 小島 | 康太郎 | 東海高校 AC1860 | 556.00 |
| 20 | M164914 | 廣瀬 | 葵晴 | 名東高校 AC5134 | 450.00 |
| 21 | M182852 | 中西 | 晴 | 中村高校 AC5102 | 440.00 |
| 22 | M182888 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 AC5243 | 418.80 |
| 23 | M201262 | 林本 | 涼 | 杜若高校 AC5113 | 416.00 |
| 24 | M184141 | 長谷川 | 湊人 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 405.00 |
| 25 | M162521 | 熊木 | 聡 | 瑞陵高校 AC5104 | 390.00 |
| 26 | M201311 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 AC5100 | 364.00 |
| 27 | M201300 | 細木 | 晃智 | 愛工大名電高 AC5201 | 364.00 |
| 28 | M211988 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電高 AC5201 | 354.00 |
| 29 | M223972 | 北尾 | 翔琉 | 愛工大名電高 AC5201 | 353.20 |
| 30 | M206023 | 蜂須賀 | 匠海 | 愛工大名電高 AC5201 | 352.00 |
| 31 | M201296 | 廣澤 | 賢志朗 | 名古屋高校 AC2091 | 348.00 |
| 32 | M226217 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 AC1208 | 312.00 |
| 33 | M201335 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 AC5130 | 294.00 |
| 34 | M201324 | 淺井 | 創太 | 東海高校 AC1860 | 260.00 |
| 35 | M213986 | 河野 | 凛人 | 南山高男子部 AC5257 | 248.00 |
| 36 | M208372 | 佐藤 | 千晄 | 南山高男子部 AC5257 | 243.20 |
| 37 | M227965 | 成田 | 琉人 | 岡崎西高校 AC5137 | 233.60 |
| 38 | M164685 | 本田 | 旺次郎 | 名経大市邨高校 AC2084 | 215.00 |
| 39 | M189364 | 小田部 | 碧斗 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 214.40 |
| 40 | M201241 | 原口 | 幹太 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 210.00 |
| 41 | M164417 | 白井 | 陽士 | 桜丘高校 AC5093 | 204.00 |
| 42 | M211993 | 安井 | 涼翔 | 名古屋高校 AC2091 | 197.60 |
| 43 | M229623 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 AC5104 | 186.10 |
| 44 | M212026 | 玉村 | 蒼樹 | 日本福祉大学付属高校 AC0000039 | 183.80 |
| 45 | M225980 | 中山 | 裕介 | 菊里高校 AC5099 | 172.00 |
| 46 | M164629 | 北原 | 颯人 | 清林館高校 AC0000016 | 159.20 |
| 47 | M206041 | 松原 | 翔太 | 愛工大名電高 AC5201 | 156.50 |
| 48 | M204213 | 辻 | 羚央 | 美和高校 AC0000025 | 150.00 |
| 49 | M185921 | 磯貝 | 蓮 | 杜若高校 AC5113 | 130.70 |
| 50 | M208382 | 髙柳 | 柊丞 | 愛知高校 AC5130 | 124.60 |
| 51 | M201321 | 木口 | 舜哉 | 東海高校 AC1860 | 120.00 |
| 52 | M201265 | 渡辺 | 隼太朗 | 名古屋高校 AC2091 | 170.00 |
| 53 | M185923 | 長谷川 | 莉玖 | 旭丘高校 AC5144 | 115.00 |
| 54 | M163397 | 水谷 | 友紀 | 富田高校 AC5101 | 100.00 |
| 55 | M226148 | 大崎 | 優輝 | 東海南高校 AC5200 | 90.25 |
| 56 | M211980 | 小川 | 航大郎 | 東海高校 AC1860 | 80.60 |
| 57 | M185927 | 林 | 晄矢 | 名古屋高校 AC2091 | 75.85 |
| 58 | M163726 | 増田 | 健志 | 名経大市邨高校 AC2084 | 66.25 |
| 59 | M165077 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 AC5104 | 62.00 |
| 60 | M713440 | 平野 | 蒼大 | 愛工大名電高 AC5201 | 55.25 |
| 61 | M230529 | 土屋 | 歩武 | 桜丘高校 AC5093 | 49.00 |
| 62 | M221601 | 守下 | 弘隆 | パシフィックTC AC5228 | 37.00 |
| 63 | M201227 | 池田 | 瑞希 | 松蔭高校 AC5107 | 30.00 |
| 64 | M225924 | 市川 | 陽也 | 春日井高校 AC5118 | 30.00 |
| 65 | M230296 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 AC5104 | 27.25 |
| 66 | M196960 | 後藤 | 充貴 | 愛工大名電高 AC5201 | 25.00 |
| 67 | M213967 | 今井 | 建希 | 瑞陵高校 AC5104 | 25.00 |
| 68 | M228246 | 長井 | 駿弥 | 瑞陵高校 AC5104 | 24.63 |
| 69 | M226100 | 木村 | 洸葵 | 瑞陵高校 AC5104 | 21.25 |
| 70 | M228136 | 松田 | 隼輔 | 旭丘高校 AC5144 | 16.60 |
| 71 | M228142 | 加藤 | 智暁 | 旭丘高校 AC5144 | 14.40 |
| 72 | M228263 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 AC5104 | 13.50 |
| 73 | M226047 | 岡田 | 陽汰 | 瑞陵高校 AC5104 | 13.25 |
| 74 | M230528 | 西土 | 博貴 | 桜丘高校 AC5093 | 13.13 |
| 75 | M229280 | 平児 | 遥希 | 南山高男子部 AC5257 | 12.49 |
| 76 | M201325 | 米山 | 晴登 | 東海高校 AC1860 | 10.10 |
| 77 | M226196 | 波多 | 叶聖 | 愛工大名電高 AC5201 | 8.60 |
| 78 | M230295 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 AC5104 | 8.13 |
| 79 | M230547 | 今井 | 裕貴 | 桜丘高校 AC5093 | 6.50 |
| 80 | M226206 | 清水 | 大雅 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 3.60 |
| 81 | M226212 | 木下 | 颯太 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 3.60 |
| 82 | M226233 | 清水 | 雄斗 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 3.60 |
| 83 | M227930 | 神山 | 太希 | 杜若高校 AC5113 | 3.60 |
| 84 | M206025 | 伊佐治 | 岳 | 菊里高校 AC5099 | 2.00 |
| 85 | M229638 | 谷口 | 潤 | 桜台高校 AC5138 | 1.25 |
| 86 | M226219 | 中原 | 蒼太 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.90 |
| 87 | M193541 | 姪原 | 亘貴 | 菊華高等学校 AC5217 | 0.25 |
| 88 | M722700 | 杉本 | 睦敬 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.25 |
| 89 | M722851 | 髙橋 | 瞭 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 90 | M723778 | 加藤 | 壮馬 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 91 | M722956 | 近藤 | 颯人 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 92 | M723249 | 森下 | 大也 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 93 | M723350 | 内田 | 敢大 | 松蔭高校 AC5107 | 0.00 |
| 94 | M228166 | 中倉 | 大河 | 美和高校 AC0000025 | |
| 95 | M211987 | 三ヶ尻 | 唯人 | 愛工大名電高 AC5201 | |
| 96 | M225896 | 谷口 | 遼 | 愛工大名電高 AC5201 | |
| 97 | M722963 | 久田 | 航大 | 東海南高校 AC5200 | |
| 98 | M720087 | 山田 | 昊 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | |
| 99 | M217165 | 西川 | 尚汰 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 100 | M722801 | 須山 | 道人 | 東海南高校 AC5200 | |
| 101 | M206031 | 田中 | 宏征 | ロングウッド AC5219 | |
| 102 | M228027 | 元田 | 空之介 | 岡崎西高校 AC5137 | |
| 103 | M201299 | 金森 | 蒼馬 | 東海高校 AC1860 | |
| 104 | M228106 | 水谷 | 峻梧 | 名城大附属高 AC5132 | |
| 105 | M724210 | 林 | 竜之介 | 松蔭高校 AC5107 | 0.00 |
| 106 | M723777 | 神野 | 健斗 | 東海南高校 AC5200 | |
| 107 | M722855 | 多田 | 怜央 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 108 | M227940 | 中村 | 奏一朗 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 109 | M20911 | 伊東 | 心義 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 110 | M723687 | 鹿内 | 琉翔 | 東海南高校 AC5200 | |
| 111 | M722883 | 飯田 | 充人 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 112 | M722688 | 刈屋 | 風汰 | 東海南高校 AC5200 | 0.00 |
| 待ち1 | M724856 | 篠本 | 旺佑 | 知立東高校 AC5256 | |
| 待ち2 | M226205 | 岡 | 煌葵 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち3 | M163622 | 川口 | 将吾 | 春日井高校 AC5118 | |
| 待ち4 | M723694 | 大竹 | 聖仁 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 待ち5 | M228148 | 髙木 | 翔太 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち6 | M722958 | 中野 | 瑛太 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち7 | M226158 | 鈴木 | 遼 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち8 | M201332 | 内山 | 零大 | 東海高校 AC1860 | 0.00 |
| 待ち9 | M723064 | 田中 | 蒼空 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち10 | M724216 | 染谷 | 哲汰 | 松蔭高校 AC5107 | 0.00 |
| 待ち11 | M724625 | 藤田 | 祥梧 | 尾北高校 AC5259 | |
| 待ち12 | M208380 | 土谷 | 遥珂 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち13 | M722775 | 太田 | 怜志 | 東海南高校 AC5200 | |
| 待ち14 | M722903 | 片山 | 伶皇 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち15 | M225913 | 加藤 | 晶人 | 春日井高校 AC5118 | 0.00 |
| 待ち16 | M724212 | 江﨑 | 陵真 | 松蔭高校 AC5107 | |
| 待ち17 | M722716 | 横田 | 大樹 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち18 | M724211 | 伊藤 | 彰悟 | 松蔭高校 AC5107 | 0.00 |
| 待ち19 | M723372 | 梅本 | 秀人 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 待ち20 | M723248 | 伊藤 | 枢 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち21 | M182826 | 伊藤 | 凌生 | 旭丘高校 AC5144 | 0.00 |
| 待ち22 | M723421 | 山本 | 将生 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち23 | M723481 | 岸原 | 龍之介 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち24 | M229292 | 西村 | 朔 | 春日井高校 AC5118 | 0.00 |
| 待ち25 | M722541 | 浅井 | 陸翔 | 東海南高校 AC5200 | 0.00 |
| 待ち26 | M193542 | 桃原 | 大智 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち27 | M226204 | 秋山 | 怜亮 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | |
| 待ち28 | M722695 | 荻原 | 諒 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち29 | M722706 | 立石 | 光叶 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち30 | M203896 | 名倉 | 瑛人 | 松蔭高校 AC5107 | |
| 待ち31 | M722088 | 足立 | 煌志 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 待ち32 | M723011 | 今井 | 海翔 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち33 | M217187 | 古澤 | 遼 | 名大附属高校 AC5212 | 0.00 |
| 待ち34 | M226214 | 髙橋 | 信多 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち35 | M723296 | 竹内 | 晴 | 東海南高校 AC5200 | |
| 待ち36 | M722975 | 熊澤 | 柊真 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち37 | M225909 | 水谷 | 友哉 | 向陽高校 AC5100 | |
| 待ち38 | M204662 | 平光 | 大真 | 緑高校 AC5111 | 0.00 |
| 待ち39 | M197082 | 古井 | 博大 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち40 | M724232 | 松尾 | 惟叶 | 愛知総合工科高校 AC5140 | 0.00 |
| 待ち41 | M228031 | 正保 | 透弥 | 岡崎西高校 AC5137 | |
| 待ち42 | M724213 | 足立 | 龍生 | 松蔭高校 AC5107 | 0.00 |
| 待ち43 | M209108 | 新谷 | 蓮介 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち44 | M722955 | 佐々木 | 陸 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち45 | M217156 | 坂口 | 湊真 | 諸の木テニスクラブ AC5168 | 0.00 |
| 待ち46 | M722872 | 松浦 | 大門 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち47 | M722860 | 内野 | 健太郎 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち48 | M722696 | 森島 | 翔也 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち49 | M722853 | 加藤 | 慶 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち50 | M723921 | 横田 | 蓮翔 | 市立北高校 AC5128 | 0.00 |
| 待ち51 | M230288 | 渡邉 | 航生 | 知立東高校 AC5256 | 0.00 |
| 待ち52 | M722962 | 安井 | 馨志 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
| 待ち53 | M231423 | 伊藤 | 拓海 | 桜丘高校 AC5093 | 0.00 |
| 待ち54 | M724648 | 松尾 | 隼弥 | 尾北高校 AC5259 | |
| 待ち55 | M182899 | 加藤 | 颯人 | 松蔭高校 AC5107 | 0.00 |
| 待ち56 | M228165 | 横山 | 太一 | 美和高校 AC0000025 | 0.00 |
| 待ち57 | M724458 | 酒井 | 宥門 | 中部大学春日丘高校 AC5139 | 0.00 |
