アクセプタンスリスト
2026年 7月19日 16時37分 更新
昨日の更新でウイズドロー締切を過ぎていると書いてしまいましたが、日付を間違えており、ご迷惑をおかけしました。本日(18日14時)をもってウイズドローを締め切りました。今後のウイズドローに関してはペナルティの対象になります。番号が赤字の選手に関しては、テニス協会登録費を単純に未払だけでなく、個別に異なる理由から未払になってしまう選手がいることが判明しました。したがって、まだ支払いをしていない選手は大会日までに支払いをしていただき、それ以外の人はメールでご連絡をくださるようお願いします。
それ以外のポイントが消えている選手(更新前までは青字だった選手)は日本テニス協会JTAプレーヤーゾーンに登録してください。
C日程については全種目とも出場枠に余裕があるので、7月28日を締切として再募集を行います。現在エントリーしている人に関しては、優先的に1大会の出場を可能として、複数回出場に関しての優先順位も上位にいたします。再募集の人に関してはランキング順でなく抽選によって優先順位を付けます。エントリーに関しては近日中に愛知県テニス協会ホームページにアップされるので、ご確認ください。
東海オープンジュニアテニス大会 TJジュニアチャレンジトーナメント名東 スクールツアー旭公園など、大会期間日が重なっているものは同時に出場できません。(TJ名東7月25日にエントリーしている場合は、仮にサマーサーキットの試合日が7月26日であっても両方に出場することはできません。東海オープンジュニアも同様で、7月28日が重なっているため両方出場することはできません。必ずどちらかをキャンセルしてください。)
ダブルエントリーに関する追記 ATAポイント対象大会に関して、同じ日に違う複数のトーナメントをプレーすることはできないということです。(午前と午後に分かれていても同じです。)発覚した場合は両方のポイントが削除されます。日程が複数日にわたっている場合、その日にプレーすることがない場合はこの限りではありません。例えばあるトーナメントのシングルスしかエントリーしていなくて、ダブルスの日程に他のトーナメントに出場することは可能です。(予備日や日程変更があって重なった場合は、前に出ているトーナメントを優先して、もう一方をウィズドローしてください)ATAポイント対象外(名南ダブルス、中学校団体戦など)はダブルエントリー対象外ですが、ウイズドロー期間内にウイズドローをしないと、エントリー代の支払いが生じます。
| 1 | M162661 | 高橋 | 蒼騎 | 名古屋高校 AC2091 | 5,044.00 |
| 2 | M162352 | 亀井 | 結心 | 旭丘高校 AC5144 | 4,890.00 |
| 3 | M159753 | 越谷 | 浬 | 名経大市邨高校 AC2084 | 4,080.00 |
| 4 | M163379 | 須田 | 一颯 | 名経大市邨高校 AC2084 | 3,130.00 |
| 5 | M706746 | 小久保 | 晴登 | 桜丘高校 AC5093 | 3,030.00 |
| 6 | M125850 | 山田 | 佳輝 | 名古屋高校 AC2091 | 2,587.20 |
| 7 | M182875 | 篠田 | 和 | 愛工大名電高 AC5201 | 2,430.00 |
| 8 | M182817 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨高校 AC2084 | 2,226.00 |
| 9 | M182883 | 山田 | 将万 | 南山中男子部 AC5245 | 2,128.00 |
| 10 | M182850 | 山盛 | 歩途 | 桜丘高校 AC5093 | 2,068.00 |
| 11 | M164841 | 鈴木 | 元都 | 愛工大名電高 AC5201 | 1,970.00 |
| 12 | M191381 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 AC5130 | 1,660.00 |
| 13 | M164127 | 長谷川 | 凛空 | 杜若高校 AC5113 | 1,288.00 |
| 14 | M182900 | 錦見 | 奏志 | ロングウッド AC5219 | 1,255.00 |
| 15 | M162063 | 遠藤 | 琉騎 | 東海学園高校 AC5142 | 1,140.00 |
| 16 | M182827 | 高原 | 和真 | 愛知高校 AC5130 | 1,080.00 |
| 17 | M182846 | 上田 | 涼晴 | 名経大市邨高校 AC2084 | 1,050.00 |
| 18 | M212009 | 後藤 | 蒼佑 | 桜丘高校 AC5093 | 886.00 |
| 19 | M208376 | 尾郷 | 圭太郎 | 旭丘高校 AC5144 | 852.00 |
| 20 | M125848 | 辻村 | 太一 | 名古屋高校 AC2091 | 826.40 |
| 21 | M182897 | 犬飼 | 悠貴 | ライズテニススクール AC2353 | 806.00 |
| 22 | M183423 | 寺原 | 侑希 | 昭和高校 AC5157 | 703.20 |
| 23 | M208373 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨高校 AC2084 | 700.00 |
| 24 | M185933 | 苑田 | 桂次郎 | 覚王山TC AC5191 | 616.10 |
| 25 | M211997 | 銭本 | 浩正 | 名古屋高校 AC2091 | 606.80 |
| 26 | M211977 | 小島 | 康太郎 | 東海高校 AC1860 | 556.00 |
| 27 | M163122 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 AC5157 | 512.00 |
| 28 | M164914 | 廣瀬 | 葵晴 | 名東高校 AC5134 | 450.00 |
| 29 | M182852 | 中西 | 晴 | 中村高校 AC5102 | 440.00 |
| 30 | M182888 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 AC5243 | 418.80 |
| 31 | M201262 | 林本 | 涼 | 杜若高校 AC5113 | 416.00 |
| 32 | M201232 | 大参 | 正宗 | 名古屋高校 AC2091 | 365.50 |
| 33 | M201311 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 AC5100 | 364.00 |
| 34 | M211988 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電高 AC5201 | 354.00 |
| 35 | M206023 | 蜂須賀 | 匠海 | 愛工大名電高 AC5201 | 352.00 |
| 36 | M182911 | 小川 | 謙信 | 安城LTC AC0000029 | 338.00 |
| 37 | M201335 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 AC5130 | 294.00 |
| 38 | M182886 | 中矢 | 朔駆 | スポルトTA AC2693 | 290.00 |
| 39 | M201324 | 淺井 | 創太 | 東海高校 AC1860 | 260.00 |
| 40 | M213986 | 河野 | 凛人 | 南山高男子部 AC5257 | 248.00 |
| 41 | M208372 | 佐藤 | 千晄 | 南山高男子部 AC5257 | 243.20 |
| 42 | M182851 | 園田 | 統士 | 名古屋高校 AC2091 | 223.00 |
| 43 | M164685 | 本田 | 旺次郎 | 名経大市邨高校 AC2084 | 215.00 |
| 44 | M164417 | 白井 | 陽士 | 桜丘高校 AC5093 | 204.00 |
| 45 | M211993 | 安井 | 涼翔 | 名古屋高校 AC2091 | 197.60 |
| 46 | M212026 | 玉村 | 蒼樹 | 日本福祉大学付属高校 AC0000039 | 183.80 |
| 47 | M184136 | 畠山 | 創丞 | スポルトTA AC2693 | 172.00 |
| 48 | M225980 | 中山 | 裕介 | 菊里高校 AC5099 | 172.00 |
| 49 | M191387 | 古川 | 夕真 | 愛工大名電高 AC5201 | 156.00 |
| 50 | M226116 | 松下 | 将也 | 東海南高校 AC5200 | 132.00 |
| 51 | M185921 | 磯貝 | 蓮 | 杜若高校 AC5113 | 130.70 |
| 52 | M208382 | 髙柳 | 柊丞 | 愛知高校 AC5130 | 124.60 |
| 53 | M201321 | 木口 | 舜哉 | 東海高校 AC1860 | 120.00 |
| 54 | M185923 | 長谷川 | 莉玖 | 旭丘高校 AC5144 | 115.00 |
| 55 | M163397 | 水谷 | 友紀 | 富田高校 AC5101 | 100.00 |
| 56 | M226124 | 山守 | 蒼悟 | 愛工大名電高 AC5201 | 93.60 |
| 57 | M229274 | 松本 | 享大 | 愛知高校 AC5130 | 92.80 |
| 58 | M226148 | 大崎 | 優輝 | 東海南高校 AC5200 | 90.25 |
| 59 | M217182 | 西川 | 歩武 | 南山高男子部 AC5257 | 79.03 |
| 60 | M185927 | 林 | 晄矢 | 名古屋高校 AC2091 | 75.85 |
| 61 | M226109 | 横山 | 颯大 | 東海南高校 AC5200 | 75.25 |
| 62 | M165077 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 AC5104 | 62.00 |
| 63 | M211960 | 内山 | 陽貴 | 旭丘高校 AC5144 | 60.00 |
| 64 | M227872 | 加藤 | 大雅 | 旭丘高校 AC5144 | 60.00 |
| 65 | M713440 | 平野 | 蒼大 | 愛工大名電高 AC5201 | 55.25 |
| 66 | M226106 | 鈴木 | 陸斗 | 東海南高校 AC5200 | 55.00 |
| 67 | M226130 | 若松 | 奏佑 | 愛工大名電高 AC5201 | 52.80 |
| 68 | M201257 | 長尾 | 理空 | 桜丘高校 AC5093 | 50.00 |
| 69 | M226107 | 杉江 | 笑汰朗 | 東海南高校 AC5200 | 49.00 |
| 70 | M189354 | 長野 | 凜太郎 | 刈谷高校 AC5267 | 40.38 |
| 71 | M225908 | 大崎 | 陽人 | 向陽高校 AC5100 | 39.00 |
| 72 | M221601 | 守下 | 弘隆 | パシフィックTC AC5228 | 37.00 |
| 73 | M206037 | 広金 | 潤也 | 向陽高校 AC5100 | 35.38 |
| 74 | M230296 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 AC5104 | 27.25 |
| 75 | M196960 | 後藤 | 充貴 | 愛工大名電高 AC5201 | 25.00 |
| 76 | M185934 | 鳥居 | 翔 | 東海中学 AC5243 | 22.97 |
| 77 | M228136 | 松田 | 隼輔 | 旭丘高校 AC5144 | 16.60 |
| 78 | M226132 | 奥田 | 翔光 | 愛工大名電高 AC5201 | 14.40 |
| 79 | M230528 | 西土 | 博貴 | 桜丘高校 AC5093 | 13.13 |
| 80 | M201325 | 米山 | 晴登 | 東海高校 AC1860 | 10.10 |
| 81 | M227930 | 神山 | 太希 | 杜若高校 AC5113 | 3.60 |
| 82 | M206025 | 伊佐治 | 岳 | 菊里高校 AC5099 | 2.00 |
| 83 | M228262 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 AC5104 | 1.25 |
| 84 | M229319 | 萩原 | 悠月 | 旭丘高校 AC5144 | 0.25 |
| 85 | M722700 | 杉本 | 睦敬 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.25 |
| 86 | M226151 | 稲川 | 偉織 | 東海南高校 AC5200 | 0.25 |
| 87 | M722696 | 森島 | 翔也 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 88 | M226125 | 小柏 | 瞬正 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 89 | M723023 | 吉川 | 昂希 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 90 | M723693 | 福持 | 幸之介 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 91 | M722228 | 齋藤 | 隼翔 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 92 | M723523 | 十河 | 陽太 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 93 | M226127 | 二星 | 凱 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 94 | M721838 | 林 | 蒼翔 | 春日井高校 AC5118 | 0.00 |
| 95 | M229297 | 中北 | 空 | 愛知高校 AC5130 | 0.00 |
| 96 | M724135 | 戸堀 | 紘弥 | 旭野高校 AC5121 | 0.00 |
| 97 | M226131 | 中村 | 柊太 | 豊橋東高校 AC5127 | 0.00 |
| 98 | M228188 | 梶浦 | 共喜 | 旭丘高校 AC5144 | 0.00 |
| 99 | M723481 | 岸原 | 龍之介 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 100 | M723482 | 永廣 | 透和 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 101 | M722548 | 宝達 | 海聖 | 東海南高校 AC5200 | 0.00 |
| 102 | M225937 | 山下 | 蒼太 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 103 | M723921 | 横田 | 蓮翔 | 市立北高校 AC5128 | 0.00 |
| 104 | M723694 | 大竹 | 聖仁 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 105 | M722093 | 稲葉 | 裕大 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 106 | M722236 | 米島 | 和宏 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 107 | M211987 | 三ヶ尻 | 唯人 | 愛工大名電高 AC5201 | |
| 108 | M722963 | 久田 | 航大 | 東海南高校 AC5200 | |
| 109 | M722801 | 須山 | 道人 | 東海南高校 AC5200 | |
| 110 | M206031 | 田中 | 宏征 | ロングウッド AC5219 | |
| 111 | M185916 | 八賀 | 友誠 | 知立東高校 AC5256 | |
| 112 | M208380 | 土谷 | 遥珂 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 113 | M226072 | 冨田 | 素旭 | 栄徳高校 AC2999 | |
| 114 | M722775 | 太田 | 怜志 | 東海南高校 AC5200 | |
| 115 | M226038 | 前田 | 一輝 | 旭野高校 AC5121 | |
| 116 | M228225 | 竹内 | 蒼祐 | 至学館高校 AC5151 | |
| 117 | M211974 | 林 | 龍之介 | 東海高校 AC1860 | |
| 118 | M228237 | 鳥村 | 謙伸 | 至学館高校 AC5151 | |
| 119 | M209110 | 石原 | 丞 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 120 | M722660 | 谷口 | 直 | 東海南高校 AC5200 | |
| 121 | M722071 | 荘司 | 義斗 | 向陽高校 AC5100 | 0.00 |
| 122 | M722716 | 横田 | 大樹 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 123 | M163622 | 川口 | 将吾 | 春日井高校 AC5118 | |
| 124 | M724232 | 松尾 | 惟叶 | 愛知総合工科高校 AC5140 | 0.00 |
| 125 | M722541 | 浅井 | 陸翔 | 東海南高校 AC5200 | 0.00 |
| 126 | M221571 | 渡邉 | 昊羽 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | |
| 127 | M723476 | 津田 | 大翔 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 128 | M228027 | 元田 | 空之介 | 岡崎西高校 AC5137 | |
| 待ち1 | M723777 | 神野 | 健斗 | 東海南高校 AC5200 | |
| 待ち2 | M228128 | 高橋 | 瑠空 | 至学館高校 AC5151 | |
| 待ち3 | M226198 | 落合 | 晃太郎 | 栄徳高校 AC2999 | |
| 待ち4 | M723695 | 竹内 | 比呂人 | 至学館高校 AC5151 | 0.00 |
| 待ち5 | M209108 | 新谷 | 蓮介 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち6 | M228137 | 大西 | 颯真 | 至学館高校 AC5151 | |
| 待ち7 | M723296 | 竹内 | 晴 | 東海南高校 AC5200 | |
| 待ち8 | M722695 | 荻原 | 諒 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち9 | M723238 | 坂本 | 吏玖士 | 至学館高校 AC5151 | |
| 待ち10 | M723456 | 川村 | 拓矢 | 至学館高校 AC5151 | |
| 待ち11 | M228132 | 保坂 | 颯良 | 至学館高校 AC5151 | |
| 待ち12 | M229271 | 猪子 | 創生 | 旭丘高校 AC5144 | 0.00 |
| 待ち13 | M228031 | 正保 | 透弥 | 岡崎西高校 AC5137 | |
| 待ち14 | M189352 | 留田 | 雄一郎 | 豊橋東高校 AC5127 | |
| 待ち15 | M723253 | 近藤 | 奏太朗 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 待ち16 | M723372 | 梅本 | 秀人 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 待ち17 | M228058 | 千種 | 利空 | 名城大附属高 AC5132 | |
| 待ち18 | M182826 | 伊藤 | 凌生 | 旭丘高校 AC5144 | 0.00 |
| 待ち19 | M722706 | 立石 | 光叶 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち20 | M226077 | 山口 | 佳戸 | 名経大高蔵中学 AC5175 | |
| 待ち21 | M722688 | 刈屋 | 風汰 | 東海南高校 AC5200 | 0.00 |
| 待ち22 | M228076 | 前田 | 雄太 | 至学館高校 AC5151 | |
| 待ち23 | M193542 | 桃原 | 大智 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.00 |
| 待ち24 | M723249 | 森下 | 大也 | 名経大高蔵高校 AC2083 | 0.00 |
| 待ち25 | M209113 | 鈴木 | 啓友 | 名経大高蔵高校 AC2083 | |
| 待ち26 | M723687 | 鹿内 | 琉翔 | 東海南高校 AC5200 | |
| 待ち27 | M229309 | 喜多 | 健斗 | 栄徳高校 AC2999 | 0.00 |
| 高3 | M226190 | 原 | 悠人 | テニスラウンジ AC832 | 63.73 |
