アクセプタンスリスト
2026年 7月19日 16時50分 更新
昨日の更新でウイズドロー締切を過ぎていると書いてしまいましたが、日付を間違えており、ご迷惑をおかけしました。本日(18日14時)をもってウイズドローを締め切りました。今後のウイズドローに関してはペナルティの対象になります。番号が赤字の選手に関しては、テニス協会登録費を単純に未払だけでなく、個別に異なる理由から未払になってしまう選手がいることが判明しました。したがって、まだ支払いをしていない選手は大会日までに支払いをしていただき、それ以外の人はメールでご連絡をくださるようお願いします。
それ以外のポイントが消えている選手(更新前までは青字だった選手)は日本テニス協会JTAプレーヤーゾーンに登録してください。
| BS15B日程 | |||||
| 1 | M164863 | 鈴木 | 蒼翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 612.00 |
| 2 | M207685 | 山内 | 梨希弥 | TEAM KOMADA AC5224 | 585.80 |
| 3 | M182100 | 清水 | 暖 | チェリーTC AC5163 | 544.00 |
| 4 | M201254 | 佐藤 | 蒼真 | テニスラウンジ AC832 | 501.00 |
| 5 | M193516 | 大橋 | 湧 | 豊田JTT AC5197 | 466.10 |
| 6 | M196972 | 伊東 | 颯人 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 378.00 |
| 7 | M196952 | 菅原 | 大生 | スポルトTA AC2693 | 376.00 |
| 8 | M204652 | 尾瀬 | 樹 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 297.00 |
| 9 | M162691 | 黒田 | 英佑 | 竜美丘TC AC5192 | 277.80 |
| 10 | M222173 | 服部 | 龍之介 | 名古屋中学 AC5244 | 262.00 |
| 11 | M196964 | 溝上 | 龍真 | 豊田JTT AC5197 | 243.00 |
| 12 | M189355 | 森山 | 煌太 | 名経大市邨中学 AC5231 | 222.00 |
| 13 | M191454 | 下舘 | 礼生 | h2エリートTA AC5220 | 179.40 |
| 14 | M182891 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 AC5181 | 175.00 |
| 15 | M220170 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学 AC5243 | 164.00 |
| 16 | M162001 | 稲生 | 大輝 | 竜美丘TC AC5192 | 160.60 |
| 17 | M212029 | 上代 | 歩武 | テニスラウンジ AC832 | 156.50 |
| 18 | M191258 | 錦見 | 匡都 | ロングウッド AC5219 | 143.50 |
| 19 | M189225 | 磯部 | 仁志 | ウィルTA瀬戸 AC519 | 143.00 |
| 20 | M182909 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC AC5270 | 130.00 |
| 21 | M185908 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC AC5270 | 123.00 |
| 22 | M713006 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC AC5270 | 119.00 |
| 23 | M199538 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中 AC5181 | 106.36 |
| 24 | M182904 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 105.60 |
| 25 | M199517 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 AC5244 | 99.00 |
| 26 | M183510 | 小川 | 葵以 | 東海中学 AC5243 | 97.00 |
| 27 | M222172 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 AC5244 | 90.05 |
| 28 | M207658 | 加藤 | 圭剛 | LinkTS愛知 AC0000038 | 89.50 |
| 29 | M713176 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC AC5163 | 86.75 |
| 30 | M208368 | 遠山 | 誉明 | チェリーTC AC5163 | 83.05 |
| 31 | M199507 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 AC5231 | 81.80 |
| 32 | M185928 | 向田 | 健汰 | 衣浦MTC AC5223 | 77.80 |
| 33 | M182913 | 大路 | 侑弦 | ライズテニススクール AC2353 | 76.50 |
| 34 | M713322 | 末田 | 守 | PINTO.TC AC5232 | 74.25 |
| 35 | M188841 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 AC5244 | 71.60 |
| 36 | M220134 | 友松 | 巧 | 東海中学 AC5243 | 70.90 |
| 37 | M208365 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 70.50 |
| 38 | M203871 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 65.80 |
| 39 | M191256 | 高部 | 翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 64.00 |
| 40 | M713934 | 片山 | 颯 | 南山中男子部 AC5245 | 61.59 |
| 41 | M222169 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 AC5244 | 60.36 |
| 42 | M163166 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 AC5244 | 57.75 |
| 43 | M220136 | 田村 | 篤志 | 南山中男子部 AC5245 | 52.85 |
| 44 | M220378 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO IndoorT AC5227 | 44.50 |
| 45 | M189235 | 杉浦 | 圭 | 西尾LTC AC5177 | 41.05 |
| 46 | M211574 | 土屋 | 健 | 愛工大名電中 AC5181 | 39.25 |
| 47 | M222167 | 岩﨑 | 爽紋 | 名古屋中学 AC5244 | 36.10 |
| 48 | M218280 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 AC5231 | 34.50 |
| 49 | M207684 | 榎本 | 虎太朗 | 名古屋中学 AC5244 | 33.50 |
| 50 | M218142 | 戸崎 | 憬士郎 | 名大附属中学 AC5247 | 32.70 |
| 51 | M223970 | 三好 | 翔大 | 名経大市邨中学 AC5231 | 31.50 |
| 52 | M223694 | 宮﨑 | 眞成 | パシフィックTC AC5228 | 27.20 |
| 53 | M201252 | 長松 | 孝介 | スポルトTA AC2693 | 27.00 |
| 54 | M201250 | 伊藤 | 貴政 | ライズテニススクール AC2353 | 26.90 |
| 55 | M220129 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 AC5243 | 24.50 |
| 56 | M227954 | 蜂谷 | 旺大 | 西尾LTC AC5177 | 23.33 |
| 57 | M225916 | 武藤 | 彪芽 | 名古屋LTC AC5270 | 22.25 |
| 58 | M193515 | 山本 | 隆牙 | PINTO.TC AC5232 | 20.70 |
| 59 | M218296 | 中嶋 | 杏碧 | PINTO.TC AC5232 | 16.92 |
| 60 | M207661 | 松岡 | 巧磨 | 名経大市邨中学 AC5231 | 12.38 |
| 61 | M220206 | 一柳 | 旬佑 | 南山中男子部 AC5245 | 11.80 |
| 62 | M718110 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 AC5231 | 10.01 |
| 63 | M227946 | 山本 | 碧葉 | 名経大市邨中学 AC5231 | 8.96 |
| 64 | M228022 | 稲垣 | 仁 | ロングウッド AC5219 | 8.09 |
| 65 | M230532 | 川勝 | 湧斗 | 名古屋中学 AC5244 | 7.52 |
| 66 | M229939 | 松田 | 陽向 | 守山東中学 AC5178 | 7.32 |
| 67 | M220218 | 富田 | 直幹 | 南山中男子部 AC5245 | 7.25 |
| 68 | M225977 | 広金 | 侑樹 | 守山東中学 AC5178 | 7.12 |
| 69 | M220126 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 AC5243 | 7.08 |
| 70 | M227963 | 金子 | 侑生 | 東海中学 AC5243 | 6.89 |
| 71 | M220432 | 井関 | 昴士郎 | 南山中男子部 AC5245 | 6.40 |
| 72 | M226030 | 田島 | 颯織 | 守山東中学 AC5178 | 5.72 |
| 73 | M220228 | 小林 | 大晟 | 南山中男子部 AC5245 | 5.40 |
| 74 | M217172 | 田中 | 翔 | Nテニスアカデミー AC5230 | 5.10 |
| 75 | M221587 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO IndoorT AC5227 | 4.91 |
| 76 | M229644 | 上濵 | 敦喜 | 南山中男子部 AC5245 | 4.30 |
| 77 | M222641 | 杉本 | 敦都 | 南山中男子部 AC5245 | 4.29 |
| 78 | M229301 | 山岡 | 聖万 | 南山中男子部 AC5245 | 4.20 |
| 79 | M229958 | 西尾 | 颯真 | 守山東中学 AC5178 | 4.08 |
| 80 | M721243 | 藤本 | 悠人 | 名古屋中学 AC5244 | 4.03 |
| 待ち1 | M196970 | 高橋 | 信繁 | ライズテニススクール AC2353 | 4.00 |
| 待ち2 | M220133 | 田中 | 湧大 | 東海中学 AC5243 | 3.90 |
| 待ち3 | M230533 | 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 AC5244 | 3.52 |
| 待ち4 | M196969 | 高岡 | 湊 | 愛工大名電中 AC5181 | 3.15 |
| 待ち5 | M190236 | 長江 | 匠吾 | 春日井PTC AC5172 | 0.25 |
| 待ち6 | M722705 | 木全 | 真大 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.25 |
| 待ち7 | M229629 | 澤飯 | 充希 | 南山中男子部 AC5245 | 0.20 |
| 待ち8 | M220289 | 近藤 | 快 | TIA bisai AC5233 | 0.20 |
| 待ち9 | M184142 | 木村 | 悠人 | 愛工大名電中 AC5181 | 0.20 |
| 待ち10 | M231430 | 吉岡 | 恵太 | 南山中男子部 AC5245 | |
| 待ち11 | M222165 | 福岡 | 瑛佑 | 東海中学 AC5243 | |
| 待ち12 | M229304 | 糸川 | 遥翔 | 守山東中学 AC5178 | 0.00 |
| 待ち13 | M721472 | 佐々木 | 大智 | 南山中男子部 AC5245 | 0.00 |
| 待ち14 | M722110 | 沼 | 翔斗 | 修文学院高等学校 AC5147 | 0.00 |
| 待ち15 | M228143 | 高成 | 晴人 | 東海中学 AC5243 | 0.00 |
| 待ち16 | M217145 | 八木 | 奏太朗 | 佐々JTS AC5116 | |
| 待ち17 | M229933 | 田中 | 晃鳳 | 南山中男子部 AC5245 | 0.00 |
| 待ち18 | M220161 | 川上 | 和士 | 東海中学 AC5243 | |
| 待ち19 | M230524 | 岩永 | 康希 | 豊田JTT AC5197 | |
アクセプタンスリスト発表時のATAポイントに誤りがあったため、リストの中で、順位の変更がある場合があります。選考されたか否かでの変更はありません。
重要 リストの中で、ポイントが消えている選手
登録番号赤字 愛知県テニス協会に入金がなく登録から消えている選手です。7月17日中に会費ペイから、入金が確認できない場合はリストから削除されます。
登録番号青字 日本テニス協会JTAプレーヤーゾーンに登録をしていない為、ポイントが消えています。今後のポイントも反映されることになります。こんかいは出場できますが、登録しない限りポイントが消えたままになります。
C日程については全種目とも出場枠に余裕があるので、7月28日を締切として再募集を行います。現在エントリーしている人に関しては、優先的に1大会の出場を可能として、複数回出場に関しての優先順位も上位にいたします。再募集の人に関してはランキング順でなく抽選によって優先順位を付けます。エントリーに関しては近日中に愛知県テニス協会ホームページにアップされるので、ご確認ください。
東海オープンジュニアテニス大会 TJジュニアチャレンジトーナメント名東 スクールツアー旭公園など、大会期間日が重なっているものは同時に出場できません。(TJ名東7月25日にエントリーしている場合は、仮にサマーサーキットの試合日が7月26日であっても両方に出場することはできません。東海オープンジュニアも同様で、7月28日が重なっているため両方出場することはできません。必ずどちらかをキャンセルしてください。)
ダブルエントリーに関する追記 ATAポイント対象大会に関して、同じ日に違う複数のトーナメントをプレーすることはできないということです。(午前と午後に分かれていても同じです。)発覚した場合は両方のポイントが削除されます。日程が複数日にわたっている場合、その日にプレーすることがない場合はこの限りではありません。例えばあるトーナメントのシングルスしかエントリーしていなくて、ダブルスの日程に他のトーナメントに出場することは可能です。(予備日や日程変更があって重なった場合は、前に出ているトーナメントを優先して、もう一方をウィズドローしてください)ATAポイント対象外(名南ダブルス、中学校団体戦など)はダブルエントリー対象外ですが、ウイズドロー期間内にウイズドローをしないと、エントリー代の支払いが生じます。
| BS15B日程 | |||||
| 1 | M164863 | 鈴木 | 蒼翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 612.00 |
| 2 | M207685 | 山内 | 梨希弥 | TEAM KOMADA AC5224 | 585.80 |
| 3 | M182100 | 清水 | 暖 | チェリーTC AC5163 | 544.00 |
| 4 | M201254 | 佐藤 | 蒼真 | テニスラウンジ AC832 | 501.00 |
| 5 | M193516 | 大橋 | 湧 | 豊田JTT AC5197 | 466.10 |
| 6 | M196972 | 伊東 | 颯人 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 378.00 |
| 7 | M196952 | 菅原 | 大生 | スポルトTA AC2693 | 376.00 |
| 8 | M204652 | 尾瀬 | 樹 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 297.00 |
| 9 | M162691 | 黒田 | 英佑 | 竜美丘TC AC5192 | 277.80 |
| 10 | M222173 | 服部 | 龍之介 | 名古屋中学 AC5244 | 262.00 |
| 11 | M196964 | 溝上 | 龍真 | 豊田JTT AC5197 | 243.00 |
| 12 | M189355 | 森山 | 煌太 | 名経大市邨中学 AC5231 | 222.00 |
| 13 | M191454 | 下舘 | 礼生 | h2エリートTA AC5220 | 179.40 |
| 14 | M182891 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 AC5181 | 175.00 |
| 15 | M220170 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学 AC5243 | 164.00 |
| 16 | M162001 | 稲生 | 大輝 | 竜美丘TC AC5192 | 160.60 |
| 17 | M212029 | 上代 | 歩武 | テニスラウンジ AC832 | 156.50 |
| 18 | M191258 | 錦見 | 匡都 | ロングウッド AC5219 | 143.50 |
| 19 | M189225 | 磯部 | 仁志 | ウィルTA瀬戸 AC519 | 143.00 |
| 20 | M182909 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC AC5270 | 130.00 |
| 21 | M185908 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC AC5270 | 123.00 |
| 22 | M713006 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC AC5270 | 119.00 |
| 23 | M199538 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中 AC5181 | 106.36 |
| 24 | M182904 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 105.60 |
| 25 | M199517 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 AC5244 | 99.00 |
| 26 | M183510 | 小川 | 葵以 | 東海中学 AC5243 | 97.00 |
| 27 | M222172 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 AC5244 | 90.05 |
| 28 | M207658 | 加藤 | 圭剛 | LinkTS愛知 AC0000038 | 89.50 |
| 29 | M713176 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC AC5163 | 86.75 |
| 30 | M208368 | 遠山 | 誉明 | チェリーTC AC5163 | 83.05 |
| 31 | M199507 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 AC5231 | 81.80 |
| 32 | M185928 | 向田 | 健汰 | 衣浦MTC AC5223 | 77.80 |
| 33 | M182913 | 大路 | 侑弦 | ライズテニススクール AC2353 | 76.50 |
| 34 | M713322 | 末田 | 守 | PINTO.TC AC5232 | 74.25 |
| 35 | M188841 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 AC5244 | 71.60 |
| 36 | M220134 | 友松 | 巧 | 東海中学 AC5243 | 70.90 |
| 37 | M208365 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 70.50 |
| 38 | M203871 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 65.80 |
| 39 | M191256 | 高部 | 翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 64.00 |
| 40 | M713934 | 片山 | 颯 | 南山中男子部 AC5245 | 61.59 |
| 41 | M222169 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 AC5244 | 60.36 |
| 42 | M163166 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 AC5244 | 57.75 |
| 43 | M220136 | 田村 | 篤志 | 南山中男子部 AC5245 | 52.85 |
| 44 | M220378 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO IndoorT AC5227 | 44.50 |
| 45 | M189235 | 杉浦 | 圭 | 西尾LTC AC5177 | 41.05 |
| 46 | M211574 | 土屋 | 健 | 愛工大名電中 AC5181 | 39.25 |
| 47 | M222167 | 岩﨑 | 爽紋 | 名古屋中学 AC5244 | 36.10 |
| 48 | M218280 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 AC5231 | 34.50 |
| 49 | M207684 | 榎本 | 虎太朗 | 名古屋中学 AC5244 | 33.50 |
| 50 | M218142 | 戸崎 | 憬士郎 | 名大附属中学 AC5247 | 32.70 |
| 51 | M223970 | 三好 | 翔大 | 名経大市邨中学 AC5231 | 31.50 |
| 52 | M223694 | 宮﨑 | 眞成 | パシフィックTC AC5228 | 27.20 |
| 53 | M201252 | 長松 | 孝介 | スポルトTA AC2693 | 27.00 |
| 54 | M201250 | 伊藤 | 貴政 | ライズテニススクール AC2353 | 26.90 |
| 55 | M220129 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 AC5243 | 24.50 |
| 56 | M227954 | 蜂谷 | 旺大 | 西尾LTC AC5177 | 23.33 |
| 57 | M225916 | 武藤 | 彪芽 | 名古屋LTC AC5270 | 22.25 |
| 58 | M193515 | 山本 | 隆牙 | PINTO.TC AC5232 | 20.70 |
| 59 | M218296 | 中嶋 | 杏碧 | PINTO.TC AC5232 | 16.92 |
| 60 | M207661 | 松岡 | 巧磨 | 名経大市邨中学 AC5231 | 12.38 |
| 61 | M220206 | 一柳 | 旬佑 | 南山中男子部 AC5245 | 11.80 |
| 62 | M718110 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 AC5231 | 10.01 |
| 63 | M227946 | 山本 | 碧葉 | 名経大市邨中学 AC5231 | 8.96 |
| 64 | M228022 | 稲垣 | 仁 | ロングウッド AC5219 | 8.09 |
| 65 | M230532 | 川勝 | 湧斗 | 名古屋中学 AC5244 | 7.52 |
| 66 | M229939 | 松田 | 陽向 | 守山東中学 AC5178 | 7.32 |
| 67 | M220218 | 富田 | 直幹 | 南山中男子部 AC5245 | 7.25 |
| 68 | M225977 | 広金 | 侑樹 | 守山東中学 AC5178 | 7.12 |
| 69 | M220126 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 AC5243 | 7.08 |
| 70 | M227963 | 金子 | 侑生 | 東海中学 AC5243 | 6.89 |
| 71 | M220432 | 井関 | 昴士郎 | 南山中男子部 AC5245 | 6.40 |
| 72 | M226030 | 田島 | 颯織 | 守山東中学 AC5178 | 5.72 |
| 73 | M220228 | 小林 | 大晟 | 南山中男子部 AC5245 | 5.40 |
| 74 | M217172 | 田中 | 翔 | Nテニスアカデミー AC5230 | 5.10 |
| 75 | M221587 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO IndoorT AC5227 | 4.91 |
| 76 | M229644 | 上濵 | 敦喜 | 南山中男子部 AC5245 | 4.30 |
| 77 | M222641 | 杉本 | 敦都 | 南山中男子部 AC5245 | 4.29 |
| 78 | M229301 | 山岡 | 聖万 | 南山中男子部 AC5245 | 4.20 |
| 79 | M229958 | 西尾 | 颯真 | 守山東中学 AC5178 | 4.08 |
| 80 | M721243 | 藤本 | 悠人 | 名古屋中学 AC5244 | 4.03 |
| 待ち1 | M196970 | 高橋 | 信繁 | ライズテニススクール AC2353 | 4.00 |
| 待ち2 | M220133 | 田中 | 湧大 | 東海中学 AC5243 | 3.90 |
| 待ち3 | M230533 | 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 AC5244 | 3.52 |
| 待ち4 | M196969 | 高岡 | 湊 | 愛工大名電中 AC5181 | 3.15 |
| 待ち5 | M190236 | 長江 | 匠吾 | 春日井PTC AC5172 | 0.25 |
| 待ち6 | M722705 | 木全 | 真大 | 愛工大名電高 AC5201 | 0.25 |
| 待ち7 | M229629 | 澤飯 | 充希 | 南山中男子部 AC5245 | 0.20 |
| 待ち8 | M220289 | 近藤 | 快 | TIA bisai AC5233 | 0.20 |
| 待ち9 | M184142 | 木村 | 悠人 | 愛工大名電中 AC5181 | 0.20 |
| 待ち10 | M231430 | 吉岡 | 恵太 | 南山中男子部 AC5245 | |
| 待ち11 | M222165 | 福岡 | 瑛佑 | 東海中学 AC5243 | |
| 待ち12 | M229304 | 糸川 | 遥翔 | 守山東中学 AC5178 | 0.00 |
| 待ち13 | M721472 | 佐々木 | 大智 | 南山中男子部 AC5245 | 0.00 |
| 待ち14 | M722110 | 沼 | 翔斗 | 修文学院高等学校 AC5147 | 0.00 |
| 待ち15 | M228143 | 高成 | 晴人 | 東海中学 AC5243 | 0.00 |
| 待ち16 | M217145 | 八木 | 奏太朗 | 佐々JTS AC5116 | |
| 待ち17 | M229933 | 田中 | 晃鳳 | 南山中男子部 AC5245 | 0.00 |
| 待ち18 | M220161 | 川上 | 和士 | 東海中学 AC5243 | |
| 待ち19 | M230524 | 岩永 | 康希 | 豊田JTT AC5197 | |
