アクセプタンスリスト
2026年 7月19日 17時55分 更新
昨日の更新でウイズドロー締切を過ぎていると書いてしまいましたが、日付を間違えており、ご迷惑をおかけしました。本日(18日14時)をもってウイズドローを締め切りました。今後のウイズドローに関してはペナルティの対象になります。番号が赤字の選手に関しては、テニス協会登録費を単純に未払だけでなく、個別に異なる理由から未払になってしまう選手がいることが判明しました。したがって、まだ支払いをしていない選手は大会日までに支払いをしていただき、それ以外の人はメールでご連絡をくださるようお願いします。
それ以外のポイントが消えている選手(更新前までは青字だった選手)は日本テニス協会JTAプレーヤーゾーンに登録してください。
C日程については全種目とも出場枠に余裕があるので、7月28日を締切として再募集を行います。現在エントリーしている人に関しては、優先的に1大会の出場を可能として、複数回出場に関しての優先順位も上位にいたします。再募集の人に関してはランキング順でなく抽選によって優先順位を付けます。エントリーに関しては近日中に愛知県テニス協会ホームページにアップされるので、ご確認ください。
東海オープンジュニアテニス大会 TJジュニアチャレンジトーナメント名東 スクールツアー旭公園など、大会期間日が重なっているものは同時に出場できません。(TJ名東7月25日にエントリーしている場合は、仮にサマーサーキットの試合日が7月26日であっても両方に出場することはできません。東海オープンジュニアも同様で、7月28日が重なっているため両方出場することはできません。必ずどちらかをキャンセルしてください。)
ダブルエントリーに関する追記 ATAポイント対象大会に関して、同じ日に違う複数のトーナメントをプレーすることはできないということです。(午前と午後に分かれていても同じです。)発覚した場合は両方のポイントが削除されます。日程が複数日にわたっている場合、その日にプレーすることがない場合はこの限りではありません。例えばあるトーナメントのシングルスしかエントリーしていなくて、ダブルスの日程に他のトーナメントに出場することは可能です。(予備日や日程変更があって重なった場合は、前に出ているトーナメントを優先して、もう一方をウィズドローしてください)ATAポイント対象外(名南ダブルス、中学校団体戦など)はダブルエントリー対象外ですが、ウイズドロー期間内にウイズドローをしないと、エントリー代の支払いが生じます。
| BS13B日程 | |||||
| 1 | M207676 | 長瀬 | 想 | チェリーTC AC5163 | 207.00 |
| 2 | M213906 | 泉 | 皇志 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 134.60 |
| 3 | M188972 | 野田 | 柊羽 | TEAM KOMADA AC5224 | 126.50 |
| 4 | M196953 | 里見 | 颯真 | ウィルTA瀬戸 AC519 | 114.00 |
| 5 | M214816 | 中井 | 廉 | スポルトTA AC2693 | 109.00 |
| 6 | M208337 | 田中 | 湊 | スポルトTA AC2693 | 104.50 |
| 7 | M193511 | 土橋 | 東馬 | 竜美丘TC AC5192 | 89.20 |
| 8 | M203870 | 三原 | 律 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 87.50 |
| 9 | M196948 | 小田中 | 洸樹 | 犬山テニスクラブ AC0000048 | 86.25 |
| 10 | M223202 | 曽我 | 暖 | たけがわテニスクラブ AC5110 | 80.50 |
| 11 | M213902 | 髙柳 | 宗相 | TEAM松山 AC0000020 | 69.80 |
| 12 | M206020 | 本郷 | 壮太 | 西尾LTC AC5177 | 60.25 |
| 13 | M201158 | 利行 | 寛哉 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 58.00 |
| 14 | M193509 | 鈴木 | 耀斗 | ライズテニススクール AC2353 | 52.00 |
| 15 | M201159 | 松岡 | 舜太 | ロングウッド AC5219 | 50.60 |
| 16 | M191255 | 中矢 | 晟維 | スポルトTA AC2693 | 49.50 |
| 17 | M207672 | 二村 | 薫 | ライズテニススクール AC2353 | 49.00 |
| 18 | M193508 | 兵藤 | 虹太郎 | 西尾LTC AC5177 | 46.50 |
| 19 | M216167 | 関 | 悠貴 | 安城LTC AC0000029 | 44.10 |
| 20 | M197081 | 後藤 | 友希 | GITC AC5218 | 43.00 |
| 21 | M211575 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアテニス AC5189 | 40.57 |
| 22 | M217157 | 西巻 | 陸 | パシフィックTC AC5228 | 37.25 |
| 23 | M216157 | 原田 | 橙多 | TEAM KOMADA AC5224 | 33.23 |
| 24 | M214815 | 篭橋 | 陸人 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 31.42 |
| 25 | M211578 | 石川 | 周稟 | チェリーTC AC5163 | 30.25 |
| 26 | M193514 | 小田 | 隼平 | 西尾LTC AC5177 | 30.25 |
| 27 | M201156 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニス AC5189 | 29.38 |
| 28 | M207669 | 岩瀬 | 友輝 | 西尾LTC AC5177 | 27.00 |
| 29 | M217129 | 鈴木 | 海斗 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 24.50 |
| 30 | M216158 | 川内 | 唯翔 | 若鳩インドアテニス AC5189 | 23.58 |
| 31 | M224965 | 大内 | 滉介 | 春日井PTC AC5172 | 21.68 |
| 32 | M218393 | 牧野 | 愛士朗 | たけがわテニスクラブ AC5110 | 21.32 |
| 33 | M201153 | 廣田 | 蒼 | 西尾LTC AC5177 | 20.82 |
| 34 | M216153 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO IndoorT AC5227 | 17.10 |
| 35 | M216156 | 坂戸 | 圭佑 | 名古屋LTC AC5270 | 17.00 |
| 36 | M216159 | 村井 | 耕人 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 15.18 |
| 37 | M213904 | 坂井 | 龍 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | 14.00 |
| 38 | M207666 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール AC2353 | 13.90 |
| 39 | M226174 | 中川 | 稜望 | 名古屋GTC AC5234 | 13.50 |
| 40 | M217158 | 西巻 | 蓮 | パシフィックTC AC5228 | 12.18 |
| 41 | M196941 | 小池 | 涼太 | スポルトTA AC2693 | 11.48 |
| 42 | M211576 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC AC5270 | 9.47 |
| 43 | M208339 | 川本 | 悠真 | CIAOテニスクラブ AC5186 | 8.52 |
| 44 | M223983 | 奥園 | 曹一朗 | ロングウッド AC5219 | 8.22 |
| 45 | M191259 | 近藤 | 寛真 | ライズテニススクール AC2353 | 7.45 |
| 46 | M719932 | 高岡 | 慶次 | チェリーTC AC5163 | 7.13 |
| 47 | M232369 | 加藤 | 琉維 | 名経大市邨中学 AC5231 | 7.12 |
| 48 | M228197 | 富田 | 誠也 | 南山中男子部 AC5245 | 6.47 |
| 待ち1 | M223976 | 原 | 旭永 | スポルトTA AC2693 | 6.06 |
| 待ち2 | M213899 | 溝端 | 周平 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 6.06 |
| 待ち3 | M207665 | 柴田 | 康士朗 | IWAMOTO IndoorT AC5227 | 4.87 |
| 待ち4 | M220267 | 瀧 | 壮馬 | ロングウッド AC5219 | 4.02 |
| 待ち5 | M208340 | 亀山 | 航佑 | 名古屋中学 AC5244 | 4.00 |
| 待ち6 | M193513 | 丸子 | 碧斗 | 西尾LTC AC5177 | 4.00 |
| 待ち7 | M216161 | 松田 | 陸人 | 佐々JTS AC5116 | 2.00 |
| 待ち8 | M217166 | 柴田 | 歩生 | 豊田JTT AC5197 | 1.46 |
| 待ち9 | M718081 | 本野 | 志門 | 西尾LTC AC5177 | 0.62 |
| 待ち10 | M232371 | 梶田 | 航平 | アルファITS AC5214 | 0.60 |
| 待ち11 | M228045 | 谷脇 | 光軌 | ロングウッド AC5219 | 0.58 |
| 待ち12 | M224411 | 徳田 | 翔馬 | チェリーTC AC5163 | 0.54 |
| 待ち13 | M216154 | 小島 | 遥馬 | CIAOテニスクラブ AC5186 | 0.50 |
| 待ち14 | M232376 | 臼杵 | 奏太 | スポルトTA AC2693 | 0.50 |
| 待ち15 | M721579 | 橋本 | 璃空 | 犬山テニスクラブ AC0000048 | 0.02 |
| 待ち16 | M724400 | 浅森 | 大和 | ロングウッド AC5219 | 0.00 |
| 待ち17 | M227937 | 丸岡 | 煌 | 佐々JTS AC5116 | 0.00 |
| 待ち18 | M232374 | 松岡 | 龍生 | 春日井PTC AC5172 | 0.00 |
| 待ち19 | M724685 | 青木 | 陽路 | Tips金山 AC0000012 | |
| 待ち20 | M219509 | 堀﨑 | 悠 | AZUR TA AC2252 | 0.00 |
| 待ち21 | M719417 | 清家 | 泰史 | 茨木テニスクラブ AC5194 | 0.00 |
| 待ち22 | M229294 | 鎌田 | 凌成 | スポルトTA AC2693 | 0.00 |
| 待ち23 | M232375 | 後藤 | 悠吾 | スポルトTA AC2693 | 0.00 |
| 待ち24 | M221572 | 渡邉 | 優羽 | TEAM YONEZAWA名古屋 AC0000004 | |
