エントリーリスト
2026年 7月 9日 20:10 更新
エントリー順のリストです。7月9日締め切りになります。
エントリーしたのにリストにない人は、もう一度やり直してください。
キャンセルについて変更しました。
大会の1週間前の24時以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
ドローに名前が載った場合のキャンセル料は全額。それ以前のキャンセルはエントリー代からポイント手数料(300円)を引いた額を支払っていただきます。
同一日にプレーする可能性のある他のATAポイント対象大会に出場することはできません(予備日や雨などで日程がずれた場合は大丈夫ですが、その場合は先にプレーしているトーナメントを優先します)複数の大会にエントリーしていて、アクセプタンスリストに同時に名前が載った場合ウイズドロー締切期間内にどれか1つを選ぶようにしてください。
通常アクセプタンスリスト発表が大会2週間前 ウイズドロー締切は1週間前です。ジャンクションではエントリー状況をお知らせすため、エントリーリストを更新して発表していますが、アクセプタンスリストはそれとは別のものです
| 7月30日(木)知多大会 BS17(17歳以下男子シングルス)A5 | ||||
| 1 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 |
| 2 | 髙田 | 一樹 | 南山高校男子部 | M218033 |
| 3 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 | M230295 |
| 4 | 岡村 | 悠人 | Y.B.B.C | M226092 |
| 5 | 榎本 | 虎太朗 | 名古屋中学 | M207684 |
| 6 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 |
| 7 | 元田 | 空之介 | 岡崎西高校 | M228027 |
| 8 | 稲川 | 偉織 | 東海南高校 | M226151 |
| 9 | 鈴木 | 陸斗 | 東海南高校 | M226106 |
| 10 | 宝達 | 海聖 | 東海南高校 | M722548 |
| 11 | 杉江 | 笑汰朗 | 東海南高校 | M226107 |
| 12 | 谷口 | 直 | 東海南高校 | M722660 |
| 13 | 横山 | 颯大 | 東海南高校 | M226109 |
| 14 | 高山 | 幸平 | 江南高校 | 0000 |
| 15 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 |
| 16 | 八賀 | 友誠 | 知立東高校 | M185916 |
| 17 | 篠本 | 旺佑 | 知立東高校 | M724856 |
| 18 | 藤原 | 大晏 | 半田高校 | M721645 |
| 19 | 飯田 | 凌弥 | 半田高校 | M722658 |
| 20 | 木村 | 洸葵 | 瑞陵高校 | M226100 |
| 21 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 |
| 22 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 |
| 23 | 加藤 | 和真 | 瑞陵高校 | M208358 |
| 24 | 勢馬 | 衣吹 | 名大附属高校 | M217189 |
| 25 | 佐藤 | 匠 | 名城大附属高校 | M725008 |
| 26 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 |
| 27 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 |
| 28 | 水谷 | 峻梧 | 名城大附属高校 | M228106 |
| 29 | 千種 | 利空 | 名城大附属高校 | 228058 |
| 30 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | M230296 |
| 31 | 北尾 | 翔琉 | 愛工大名電高校 | M223972 |
| 32 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 |
| 33 | 渡邉 | 航生 | 知立東高校 | M230288 |
| 34 | 深谷 | 翔平 | 名城大附属高校 | M228123 |
| 35 | 石原 | 諒一 | 瑞陵高校 | M226052 |
| 36 | 村瀬 | 琉空 | 名城大附属高校 | M228282 |
| 37 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 |
| 38 | 鳥居 | 翔 | 東海中学 | M185934 |
| 39 | 古澤 | 遼 | 名大附属高校 | M217187 |
| 40 | 松原 | 翔太 | 愛工大名電高校 | M206041 |
| 41 | 田中 | 宏征 | ロングウッド | M206031 |
| 42 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC | M713176 |
| 43 | 二星 | 凱 | 愛工大名電高校 | M226127 |
| 44 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 |
| 45 | 藤井 | 康生 | 大府高校 | M722800 |
| 46 | 首藤 | 崚汰 | 大府高校 | M722090 |
| 47 | 道越 | 光琉 | 大府高校 | M722026 |
| 48 | 新美 | 逢馬 | 大府高校 | M724001 |
| 49 | 樋口 | 敢太 | 大府高校 | M228044 |
| 50 | 及川 | 大翔 | 大府高校 | M723846 |
| 51 | 髙瀬 | 篤志 | 大府高校 | M722041 |
| 52 | 牛田 | 遥斗 | 大府高校 | M228182 |
| 53 | 大半場 | 愛斗 | 大府高校 | M723847 |
| 54 | 水野 | 優一郎 | 大府高校 | M721960 |
| 55 | 神谷 | 宙吹 | 大府高校 | M721923 |
| 56 | 古賀 | 大翔 | 大府高校 | M721999 |
| 57 | 古野間 | 晴葵 | 大府高校 | M721978 |
| 58 | 築地 | 柚希 | 大府高校 | M724153 |
| 59 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学校 | M220170 |
| 60 | 今井 | 建希 | 瑞陵高校 | M213967 |
| 61 | 中西 | 琉斗 | 大府高校 | M723242 |
| 62 | 寺澤 | 優則 | 大府高等学校 | M722718 |
| 63 | 小島 | 康太郎 | 東海高校 | M211977 |
| 64 | 廣瀬 | 友軌 | 名経大市邨高校 | M725105 |
| 65 | 橋本 | 航征 | 市邨中学 | M218280 |
