エントリーリスト
2026年 7月 9日 20:00更新
最終エントリーリストです。7月8日締め切りました。
所属ごとに配列してあるので、登録番号 名前 所属に間違いないか確認して下さい。
アクセプタンスリスト(受入順)は7月15日発表 抽選で決定します。同チームからは最高4チームまでしか入れません。他校と組んでいても同チーム扱いと致します。
ウィズドロー(キャンセル)有効期間は7月22日までです。
キャンセルについて変更しました。
大会の1週間前の24時以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
ドローに名前が載った場合のキャンセル料は全額。それ以前のキャンセルはエントリー代からポイント手数料(300円)を引いた額を支払っていただきます。
同一日にプレーする可能性のある他のATAポイント対象大会に出場することはできません(予備日や雨などで日程がずれた場合は大丈夫ですが、その場合は先にプレーしているトーナメントを優先します)複数の大会にエントリーしていて、アクセプタンスリストに同時に名前が載った場合ウイズドロー締切期間内にどれか1つを選ぶようにしてください。
通常アクセプタンスリスト発表が大会2週間前 ウイズドロー締切は1週間前です。ジャンクションではエントリー状況をお知らせすため、エントリーリストを更新して発表していますが、アクセプタンスリストはそれとは別のものです
| 7月29日(水)知多大会 BD17(17歳以下男子ダブルス) A5 | ||||
| 1 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 |
| 磯貝 | 蓮 | 杜若高校 | M185621 | |
| 2 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 |
| 笠原 | 有生 | 中京大中京高校 | M203890 | |
| 3 | 山田 | 将万 | 南山中男子部 | M182883 |
| 田口 | 颯一郎 | 覚王山TC | M182884 | |
| 4 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電高 | M211988 |
| 後藤 | 充貴 | 愛工大名電高 | M196960 | |
| 5 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 |
| 高原 | 和真 | 愛知高校 | M182827 | |
| 6 | 佐武 | 弘規 | 岡崎城西高校 | M189351 |
| 岐城 | 慶志 | 岡崎城西高校 | M193555 | |
| 7 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 |
| 久世 | 亮佑 | 岡崎城西高校 | M224934 | |
| 8 | 山本 | 一登 | 岡崎西高校 | M228019 |
| 天川 | 凱翔 | 岡崎西高校 | M228071 | |
| 9 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M229623 |
| 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | |
| 10 | 岡田 | 陽汰 | 瑞陵高校 | M226047 |
| 後藤 | 圭祐 | 瑞陵高校 | M724926 | |
| 11 | 首藤 | 崚汰 | 大府高校 | M722090 |
| 藤井 | 康生 | 大府高校 | M722800 | |
| 12 | 道越 | 光琉 | 大府高校 | M722026 |
| 及川 | 大翔 | 大府高校 | M723846 | |
| 13 | 樋口 | 敢太 | 大府高校 | M228044 |
| 牛田 | 遥斗 | 大府高校 | M228182 | |
| 14 | 新美 | 逢馬 | 大府高校 | M724001 |
| 髙瀬 | 篤志 | 大府高校 | M722041 | |
| 15 | 水野 | 優一郎 | 大府高校 | M721960 |
| 大半場 | 愛斗 | 大府高校 | M723847 | |
| 16 | 神谷 | 宙吹 | 大府高校 | M721923 |
| 古野間 | 晴葵 | 大府高校 | M721978 | |
| 17 | 中西 | 琉斗 | 大府高校 | M723242 |
| 築地 | 柚希 | 大府高校 | M724153 | |
| 18 | 古賀 | 大翔 | 大府高校 | M721999 |
| 寺澤 | 優則 | 大府高校 | M722718 | |
| 19 | 八賀 | 友誠 | 知立東高校 | M185916 |
| 大山 | 侑生 | 知立東高校 | M230540 | |
| 20 | 大城 | 陸 | 知立東高校 | M725108 |
| 渡邉 | 航生 | 知立東高校 | M230288 | |
| 21 | 小川 | 航大郎 | 東海高校 | M211980 |
| 小島 | 康太郎 | 東海高校 | M211977 | |
| 22 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 |
| 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 | |
| 23 | 鈴木 | 陸斗 | 東海南高校 | M226106 |
| 横山 | 颯大 | 東海南高校 | M226109 | |
| 24 | 稲川 | 偉織 | 東海南高校 | M226151 |
| 杉江 | 笑汰朗 | 東海南高校 | M226107 | |
| 25 | 谷口 | 直 | 東海南高校 | M722660 |
| 宝達 | 海聖 | 東海南高校 | M722548 | |
| 26 | 小田 | 悠貴 | 東海南高校 | M184131 |
| 松下 | 将也 | 東海南高校 | M226116 | |
| 27 | 飯田 | 凌弥 | 半田高校 | M722658 |
| 加藤 | 義龍 | 半田高校 | M162170 | |
| 28 | 中村 | 友哉 | 半田高校 | M721638 |
| 木村 | 凛太朗 | 半田高校 | M723994 | |
| 29 | 川勝 | 湧斗 | 名古屋中学 | M230532 |
| 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 | M230533 | |
| 30 | 服部 | 龍之介 | 名古屋中学 | M222173 |
| 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | |
| 31 | 木村 | 英吉 | 名城大付属高校 | M228198 |
| 千種 | 利空 | 名城大附属高校 | M228058 | |
| 32 | 戸崎 | 憬士郎 | 名大附属中学 | M218142 |
| 前川 | 侑輝 | 名大附属中学 | M220646 | |
