アクセプタンスリスト
2026年 7月 9日 18:55 更新
ウィズドロー(キャンセル)有効期間は7月16日までです。
受入順はポイントの低い人から受け入れてます。同一所属は最大8名しか入ることはできません。
す。同点の場合は抽選です。同一所属は最大8名しか入ることはできません。
日本テニス協会プレーヤーズゾーンに登録していない人は、最下位での受け入れになります。
キャンセルについて
大会の1週間前の24時以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
ドローに名前が載った場合のキャンセル料は全額。それ以前のキャンセルはエントリー代からポイント手数料(300円)を引いた額を支払っていただきます。
同一日にプレーする可能性のある他のATAポイント対象大会に出場することはできません(予備日や雨などで日程がずれた場合は大丈夫ですが、その場合は先にプレーしているトーナメントを優先します)複数の大会にエントリーしていて、アクセプタンスリストに同時に名前が載った場合ウイズドロー締切期間内にどれか1つを選ぶようにしてください。
通常アクセプタンスリスト発表が大会2週間前 ウイズドロー締切は1週間前です。ジャンクションではエントリー状況をお知らせすため、エントリーリストを更新して発表していますが、アクセプタンスリストはそれとは別のものです
| 7月23日(木)名東大会 BS17 A5 | |||||
| 1 | 丸本 | 侑誠 | 名大附属高校 | M217186 | 0.00 |
| 2 | 川根 | 大知 | 菊里高校 | M721828 | 0.00 |
| 3 | 花田 | 海翔 | 菊里高校 | M724598 | 0.00 |
| 4 | 中北 | 空 | 愛知高校 | M229297 | 0.00 |
| 5 | 中村 | 青史 | 名東高校 | M722145 | 0.00 |
| 6 | 吉口 | 駿 | 岡崎西高校 | M722573 | 0.00 |
| 7 | 梶浦 | 共喜 | 旭丘高校 | M228188 | 0.00 |
| 8 | 白石 | 学 | 岡崎西高校 | M196959 | 0.00 |
| 9 | 貴志 | 大聖 | 瑞陵高校 | M723603 | 0.00 |
| 10 | 廣瀬 | 零 | 名東高校 | M212024 | 0.00 |
| 11 | 加藤 | 諒大 | 菊里高校 | M211962 | 0.00 |
| 12 | 佐野 | 叶多 | 名東高校 | M722005 | 0.00 |
| 13 | 周田 | 淳之助 | 菊里高校 | M724387 | 0.00 |
| 14 | 岡田 | 快璃 | 名東高校 | M722320 | 0.00 |
| 15 | 菅原 | 佑樹 | 瑞陵高校 | M723236 | 0.00 |
| 16 | 神取 | 佑弥 | 岡崎西高校 | M722571 | 0.00 |
| 17 | 成澤 | 諒 | 菊里高校 | M724898 | 0.00 |
| 18 | 吉田 | 秋晴 | 岡崎西高校 | M722569 | 0.00 |
| 19 | 近藤 | 慶弥 | 瑞陵高校 | M723461 | 0.00 |
| 20 | 石山 | 弘晃 | 東海高校 | M212022 | 0.00 |
| 21 | 佐村 | 伊織 | 名大附属高校 | M220150 | 0.00 |
| 22 | 笠原 | 有生 | 中京大中京高校 | M203890 | 0.00 |
| 23 | 尾崎 | 蒼介 | 岡崎西高校 | M722574 | 0.00 |
| 24 | 霞 | 遥斗 | 菊里高校 | M724929 | 0.00 |
| 25 | 原 | 圭吾 | 岡崎西高校 | M721794 | 0.00 |
| 26 | 山田 | 晴希 | 名東高校 | M722316 | 0.00 |
| 27 | 德田 | 悠真 | 名東高校 | M722031 | 0.00 |
| 28 | 前嶋 | 昊士 | 名東高校 | M722294 | 0.00 |
| WC29 | 吉村 | 侑真 | 瑞陵高校 | M723829 | 0.00 |
| WC30 | 石井 | 陽翔 | 名東高校 | M721905 | 0.25 |
| WC31 | 浅野 | 渓斗 | 瑞陵高校 | M230548 | 0.38 |
| WC32 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 | 1.25 |
| 待ち1 | 土井 | 優 | 岡崎西高校 | M722565 | 0.00 |
| 待ち2 | 木村 | 琉生 | 菊里高校 | M724928 | 0.00 |
| 待ち3 | 塚本 | 涼太 | 名東高校 | M722101 | 0.00 |
| 待ち4 | 鈴木 | 康太 | 愛知高校 | M218373 | 0.13 |
| 待ち5 | 岩瀬 | 匠都 | 岡崎西高校 | M228032 | 3.05 |
| 待ち6 | 清水 | 大雅 | 中部大学春日丘高校 | M226206 | 3.60 |
| 待ち7 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO Indoor Tennis | M221587 | 4.91 |
| 待ち8 | 木部 | 寛規 | 愛知高校 | M217153 | 5.00 |
| 待ち9 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 | 7.08 |
| 待ち10 | 富田 | 直幹 | 南山中学男子部 | M220218 | 7.25 |
| 待ち11 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 | M230295 | 8.13 |
| 待ち12 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | 9.54 |
| 待ち13 | 米山 | 晴登 | 東海高校 | M201325 | 10.10 |
| 待ち14 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | 13.50 |
| 待ち15 | 谷口 | 遼 | 愛工大名電高校 | M225896 | 14.40 |
| 待ち16 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 | 24.50 |
| 待ち17 | 今井 | 建希 | 瑞陵高校 | M213967 | 25.00 |
| 待ち18 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | M230296 | 27.25 |
| 待ち19 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 | M218280 | 34.50 |
| 待ち20 | 岩崎 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 | 36.10 |
| 待ち21 | 守下 | 弘隆 | パシフィックテニスクラブ | M221601 | 37.00 |
| 待ち22 | 三ヶ尻 | 唯人 | 愛工大名電高校 | M211987 | 50.00 |
| 待ち23 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | 57.75 |
| 待ち24 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | 60.36 |
| 待ち25 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | 62.00 |
| 待ち26 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | 70.90 |
| 待ち27 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | 71.60 |
| 待ち28 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | 81.80 |
| 待ち29 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC | M713176 | 86.75 |
| 待ち30 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 | 106.36 |
| 待ち31 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 | 164.00 |
| 待ち32 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 | 278.00 |
| 待ち33 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 | M182888 | 418.80 |
| 待ち34 | 小島 | 康太郎 | 東海高校 | M211977 | 556.00 |
| 待ち35 | 平井 | 颯隼 | 愛知高校 | M229646 | 未更新 |
| 待ち36 | 平児 | 遥希 | 南山高校男子部 | M229280 | 未更新 |
| 待ち37 | 髙田 | 一樹 | 南山高校男子部 | M218033 | 未更新 |
| 待ち38 | 元田 | 空之介 | 岡崎西高校 | M228027 | 未更新 |
| 待ち39 | 水野 | 翔太 | 愛知高校 | M228192 | 未登録 |
