アクセプタンスリスト
2026年 7月 11日 18:50 更新
ウィズドロー(キャンセル)有効期間は7月18日までです。
受入順はポイントの低い人から受け入れてます。同一所属は最大6名しか入ることはできません。
日本テニス協会プレーヤーズゾーンに登録していない人は、最下位での受け入れになります。
ポイントの間違いなどがある場合は7月14日までに連絡ください。
キャンセルについて変更しました。
大会の1週間前の24時以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
ドローに名前が載った場合のキャンセル料は全額。それ以前のキャンセルはエントリー代からポイント手数料(300円)を引いた額を支払っていただきます。
同一日にプレーする可能性のある他のATAポイント対象大会に出場することはできません(予備日や雨などで日程がずれた場合は大丈夫ですが、その場合は先にプレーしているトーナメントを優先します)複数の大会にエントリーしていて、アクセプタンスリストに同時に名前が載った場合ウイズドロー締切期間内にどれか1つを選ぶようにしてください。
通常アクセプタンスリスト発表が大会2週間前 ウイズドロー締切は1週間前です。ジャンクションではエントリー状況をお知らせすため、エントリーリストを更新して発表していますが、アクセプタンスリストはそれとは別のものです
| 7月25日(土)名東大会 BS17 A5 | |||||
| 1 | 春田 | 幸太郎 | 旭丘高校 | M724107 | 0.00 |
| 2 | 廣瀬 | 零 | 名東高校 | M212024 | 0.00 |
| 3 | 服部 | 愛斗 | 東海学園高校 | M226012 | 0.00 |
| 4 | 大脇 | 俊亮 | 名古屋中学 | M722148 | 0.00 |
| 5 | 佐野 | 叶多 | 名東高校 | M722005 | 0.00 |
| 6 | 見目 | 蒼空 | 名大附属高校 | M217188 | 0.00 |
| 7 | 赤堀 | 正真 | 瑞陵高校 | M724759 | 0.00 |
| 8 | 笠原 | 有生 | 中京大中京高校 | M203890 | 0.00 |
| 9 | 塚本 | 涼太 | 名東高校 | M722101 | 0.00 |
| 10 | 花田 | 海翔 | 菊里高校 | M724598 | 0.00 |
| 11 | 中北 | 空 | 愛知高校 | M229297 | 0.00 |
| 12 | 吉村 | 侑真 | 瑞陵高校 | M723829 | 0.00 |
| 13 | 鈴木 | 凱登 | 東海学園高校 | M722648 | 0.00 |
| 14 | 岡田 | 快璃 | 名東高校 | M722320 | 0.00 |
| 15 | 野田 | 司 | 旭丘高校 | M724593 | 0.00 |
| 16 | 佐々木 | 慶太 | 旭丘高校 | M214001 | 0.00 |
| 17 | 貴志 | 大聖 | 瑞陵高校 | M723603 | 0.00 |
| 18 | 坪井 | 涼太 | 旭丘高校 | M724595 | 0.00 |
| 19 | 山田 | 晴希 | 名東高校 | M722316 | 0.00 |
| 20 | 長濱 | 龍之心 | 愛知中学校 | M724407 | 0.00 |
| 21 | 前嶋 | 昊士 | 名東高校 | M722294 | 0.00 |
| 22 | 安藤 | 幸太 | 旭野高校 | M225955 | 0.00 |
| 23 | 川口 | 将吾 | 春日井高校 | M163622 | 0.00 |
| 24 | 中村 | 青史 | 名東高校 | M722145 | 0.00 |
| 25 | 佐村 | 伊織 | 名大附属高校 | M220150 | 0.00 |
| 26 | 川根 | 大知 | 菊里高校 | M721828 | 0.00 |
| 27 | 小柏 | 瞬正 | 愛工大名電高校 | M226125 | 0.00 |
| 28 | 近藤 | 潤弥 | 東海学園高校 | M722849 | 0.00 |
| 29 | 飯沼 | 通優 | 菊里高校 | M213981 | 0.00 |
| WC30 | 石井 | 陽翔 | 名東高校 | M721905 | 0.25 |
| WC31 | 浅野 | 渓斗 | 瑞陵高校 | M230548 | 0.38 |
| WC32 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 | 1.25 |
| 待ち1 | 加藤 | 諒大 | 菊里高校 | M211962 | 0.00 |
| 待ち2 | 猪子 | 創生 | 旭丘高校 | M229271 | 0.00 |
| 待ち3 | 鈴木 | 康太 | 愛知高校 | M218373 | 0.13 |
| 待ち4 | 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 | M230533 | 3.52 |
| 待ち5 | 山下 | 優空 | 東海学園高校 | M226250 | 3.60 |
| 待ち6 | 加藤 | 滉貴 | 市邨中学校 | M218360 | 4.25 |
| 待ち7 | 木部 | 寛規 | 愛知高校 | M217153 | 5.00 |
| 待ち8 | 井関 | 昴士郎 | 南山中学男子部 | M220432 | 6.40 |
| 待ち9 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 | 7.08 |
| 待ち10 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 | M230295 | 8.13 |
| 待ち11 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | 9.54 |
| 待ち12 | 米山 | 晴登 | 東海高校 | M201325 | 10.10 |
| 待ち13 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | 13.50 |
| 待ち14 | 谷口 | 遼 | 愛工大名電高校 | M225896 | 14.40 |
| 待ち15 | 堀田 | 朱偉 | 愛知高校 | M230300 | 16.10 |
| 待ち16 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 | 24.50 |
| 待ち17 | 今井 | 建希 | 瑞陵高校 | M213967 | 25.00 |
| 待ち18 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | M230296 | 27.25 |
| 待ち19 | 榎本 | 虎太朗 | 名古屋中学 | M207684 | 33.50 |
| 待ち20 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 | M218280 | 34.50 |
| 待ち21 | 広金 | 潤也 | 向陽高校 | M206037 | 35.38 |
| 待ち22 | 岩崎 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 | 36.10 |
| 待ち23 | 田村 | 篤志 | 南山中学男子部 | M220136 | 52.85 |
| 待ち24 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | 57.75 |
| 待ち25 | 加藤 | 大雅 | 旭丘高校 | M227872 | 60.00 |
| 待ち26 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | 60.36 |
| 待ち27 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | 70.90 |
| 待ち28 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | 71.60 |
| 待ち29 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | 81.80 |
| 待ち30 | 松本 | 享大 | 愛知高校 | M229274 | 92.80 |
| 待ち31 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 | 106.30 |
| 待ち32 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学 | M220160 | 108.16 |
| 待ち33 | 古川 | 雄士 | 豊田南高校 | M189234 | 141.00 |
| 待ち34 | 白井 | 蒼士 | 東海学園高校 | M225894 | 153.60 |
| 待ち35 | 本根 | 隆之介 | 名東高校 | M226063 | 250.00 |
| 待ち36 | 田中 | 宏征 | ロングウッド | M206031 | 未更新 |
| 待ち37 | 髙田 | 一樹 | 南山高校男子部 | M218033 | 未更新 |
| 待ち38 | 元田 | 空之介 | 岡崎西高校 | M228027 | 未更新 |
| 待ち39 | 平児 | 遥希 | 南山高校男子部 | M229280 | 未更新 |
| 待ち40 | 前田 | 一輝 | 旭野高校 | M226038 | 未更新 |
| 待ち41 | 落合 | 弘翔 | 日進高校 | 0000 | 未登録 |
