アクセプタンスリスト
2026年 7月 10日 8:05 更新
ウィズドロー(キャンセル)有効期間は7月13日までです。
受入順はポイントの低い人から受け入れてます。同一所属は最大8名しか入ることはできません。
キャンセルについて変更しました。
大会の1週間前の24時以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
ドローに名前が載った場合のキャンセル料は全額。それ以前のキャンセルはエントリー代からポイント手数料(300円)を引いた額を支払っていただきます。
同一日にプレーする可能性のある他のATAポイント対象大会に出場することはできません(予備日や雨などで日程がずれた場合は大丈夫ですが、その場合は先にプレーしているトーナメントを優先します)複数の大会にエントリーしていて、アクセプタンスリストに同時に名前が載った場合ウイズドロー締切期間内にどれか1つを選ぶようにしてください。
| 7月20日(月)名東大会 BS17 A5 | |||||
| 1 | ニ星 | 凱 | 愛工大名電高 | M226127 | 0.00 |
| 2 | 小柏 | 瞬正 | 愛工大名電高 | M226125 | 0.00 |
| 3 | 新谷 | 蓮介 | 愛工大名電高 | M209108 | 0.00 |
| 4 | 中北 | 空 | 愛知高校 | M229297 | 0.00 |
| 5 | 加藤 | 諒大 | 菊里高校 | M211962 | 0.00 |
| 6 | 岩本 | 悠汰 | 菊里高校 | M724841 | 0.00 |
| 7 | 林 | 蒼翔 | 春日井高校 | M721838 | 0.00 |
| 8 | 近藤 | 翔琉 | 春日井高校 | M213966 | 0.00 |
| 9 | 坂口 | 湊真 | 諸の木テニス倶楽部 | M217156 | 0.00 |
| 10 | 菅原 | 佑樹 | 瑞陵高校 | M723236 | 0.00 |
| 11 | 野村 | 悠仁 | 知立東高校 | M723798 | 0.00 |
| 12 | 酒井 | 翔梧 | 中京大中京高校 | M723798 | 0.00 |
| 13 | 増田 | 壮真 | 中京大中京高校 | M722644 | 0.00 |
| 14 | 笠原 | 有生 | 中京大中京高校 | M203890 | 0.00 |
| 15 | 古井 | 博大 | 中部大春日丘高校 | M197082 | 0.00 |
| 16 | 大同 | 智希 | 東海学園高校 | M723000 | 0.00 |
| 17 | 周田 | 淳之介 | 菊里高校 | M724387 | 0.00 |
| 18 | 大脇 | 俊亮 | 名古屋中学 | M722148 | 0.00 |
| 19 | 德田 | 悠真 | 名東高校 | M722031 | 0.00 |
| 20 | 山田 | 晴希 | 名東高校 | M722316 | 0.00 |
| 21 | 佐野 | 叶多 | 名東高校 | M722005 | 0.00 |
| 22 | 濱口 | 悠斗 | 名東高校 | M722292 | 0.00 |
| 23 | 塚本 | 涼太 | 名東高校 | M722101 | 0.00 |
| 24 | 廣瀬 | 零 | 名東高校 | M212024 | 0.00 |
| 25 | 岡田 | 快璃 | 名東高校 | M212024 | 0.00 |
| 26 | 石井 | 陽翔 | 名東高校 | M721905 | 0.25 |
| 27 | 姪原 | 亘貴 | 菊華高校 | M193541 | 0.25 |
| 28 | 浅野 | 渓斗 | 瑞陵高校 | M230548 | 0.38 |
| 29 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 | 1.25 |
| 30 | 谷口 | 潤 | 桜台高校 | M229638 | 1.25 |
| 31 | 伊佐治 | 岳 | 菊里高校 | M206025 | 2.00 |
| 32 | 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 | M230533 | 3.52 |
| 待ち1 | 清水 | 大雅 | 中部大春日丘高校 | M226206 | 3.60 |
| 待ち2 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO Indoor Tennis | M221587 | 4.91 |
| 待ち3 | 井関 | 昴士郎 | 南山中学男子部 | M220432 | 6.40 |
| 待ち4 | 富田 | 直幹 | 南山中学男子部 | M220218 | 7.25 |
| 待ち5 | 川勝 | 湧斗 | 名古屋中学 | M230532 | 7.52 |
| 待ち6 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 | M230295 | 8.13 |
| 待ち7 | 波多 | 叶聖 | 愛工大名電高 | M226196 | 8.60 |
| 待ち8 | 米山 | 晴登 | 東海高校 | M201325 | 10.10 |
| 待ち9 | 蛯谷 | 歩 | 明和高校 | M225945 | 13.00 |
| 待ち10 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | 13.50 |
| 待ち11 | 谷口 | 遼 | 愛工大名電高 | M225896 | 14.40 |
| 待ち12 | 後藤 | 充貴 | 愛工大名電高 | M196960 | 25.00 |
| 待ち13 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | M230296 | 27.25 |
| 待ち14 | 榎本 | 虎太朗 | 名古屋中学 | M207684 | 33.50 |
| 待ち15 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 | M218280 | 34.50 |
| 待ち16 | 安井 | 琉晃 | 愛知高校 | M209106 | 35.10 |
| 待ち17 | 岩崎 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 | 36.10 |
| 待ち18 | 守下 | 弘隆 | パシフィックTC | M221601 | 37.00 |
| 待ち19 | 岡本 | 一途 | 名古屋中学 | M222168 | 39.40 |
| 待ち20 | 山口 | 達之介 | 愛工大名電高 | M182838 | 46.45 |
| 待ち21 | 三ヶ尻 | 唯人 | 愛工大名電高 | M211987 | 50.00 |
| 待ち22 | 若松 | 奏佑 | 愛工大名電高 | M226130 | 52.80 |
| 待ち23 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | 57.75 |
| 待ち24 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | 60.36 |
| 待ち25 | 田端 | 風芽 | 新川高校 | M232373 | 60.50 |
| 待ち26 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | 62.00 |
| 待ち27 | 増田 | 健志 | 名経大市邨高校 | M163726 | 66.25 |
| 待ち28 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | 81.80 |
| 待ち29 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC | M713176 | 86.75 |
| 待ち30 | 山守 | 蒼悟 | 愛工大名電高 | M226124 | 93.60 |
| 待ち31 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 | 106.30 |
| 待ち32 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学 | M220160 | 108.16 |
| 待ち33 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 | 123.00 |
| 待ち34 | 古川 | 夕真 | 愛工大名電高 | M191387 | 156.00 |
| 待ち35 | 小田部 | 碧斗 | 中部大春日丘高校 | M189364 | 214.40 |
| 待ち36 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | 372.00 |
| 待ち37 | 田中 | 宏征 | ロングウッド | M206031 | 未更新 |
| 待ち38 | 髙田 | 一樹 | 南山高校男子部 | M218033 | 未更新 |
| 待ち39 | 平井 | 颯隼 | 愛知高校 | M229646 | 未更新 |
| 待ち40 | 平児 | 遥希 | 南山高校男子部 | M229280 | 未更新 |
