2026年 6月 16日 16:10更新
受付順です。締め切りは6月27日 アクセプタンスリストは7月4日に発表します。ポイント上位者から受け入れされます。
エントリーして名前のない人は、何らかの不備に可能性があるため、もう一度エントリーしてください。
| 7月18日(土)多治見大会 BS17A4 | ||||
| 1 | 小島 | 康太郎 | 東海高校 | M211977 |
| 2 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 |
| 3 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | M201335 |
| 4 | 平児 | 遥希 | 南山高校男子部 | M229280 |
| 5 | 髙田 | 一樹 | 南山高校男子部 | M218033 |
| 6 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 |
| 7 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 |
| 8 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 |
| 9 | 古澤 | 遼 | 名大附属高校 | M217187 |
| 10 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨 | M178110 |
| 11 | 西川 | 歩武 | 南山高校男子部 | M217182 |
| 12 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 |
| 13 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 |
| 14 | 園田 | 統士 | 名古屋高校 | M182851 |
| 15 | 中矢 | 朔駆 | スポルトTA | M182886 |
| 16 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 |
| 17 | 鈴木 | 蒼翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M164863 |
| 18 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学校 | M220170 |
| 19 | 小林 | 大晟 | 南山高校男子部 | M220228 |
| 20 | 溝辺 | 陽大 | 茨木TC | M208365 |
| 21 | 守下 | 弘隆 | パシフィックTC | M221601 |
| 22 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 |
| 23 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 |
| 24 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中 | M199538 |
| 25 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 |
| 26 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 |
| 27 | 大路 | 侑弦 | ライズテニススクール | M182913 |
| 28 | 林 | 亮太朗 | 名大附属中学 | M188842 |
| 29 | 林本 | 涼 | 杜若高校 | M201262 |
| 30 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 |
| 31 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 |
| 32 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電高校 | M211988 |
| 33 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨高校 | M208373 |
| 34 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 |
