2026年 6月 13日 19:55 更新
エントリー順のリストです。6月21日締め切りになります。
エントリーしたのにリストにない人は、もう一度やり直してください。
キャンセルについて変更しました。
大会の1週間前の24時以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
ドローに名前が載った場合のキャンセル料は全額。それ以前のキャンセルはエントリー代からポイント手数料(300円)を引いた額を支払っていただきます。
同一日にプレーする可能性のある他のATAポイント対象大会に出場することはできません(予備日や雨などで日程がずれた場合は大丈夫ですが、その場合は先にプレーしているトーナメントを優先します)複数の大会にエントリーしていて、アクセプタンスリストに同時に名前が載った場合ウイズドロー締切期間内にどれか1つを選ぶようにしてください。
通常アクセプタンスリスト発表が大会2週間前 ウイズドロー締切は1週間前です。ジャンクションではエントリー状況をお知らせすため、エントリーリストを更新して発表していますが、アクセプタンスリストはそれとは別のものです。
キャンセルが出た場合
試合の2日前まで 待ち1から順に自動的に繰り上がります。待ちの人が受け入れられた場合、キャンセルすると参加費の支払いが必要となります。
待ちになっている人で、キャンセル待ちをしない場合は、その時点で連絡をしてもらえば、参加費の支払いは派生しません。
試合の前日以降 当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。
(当日に待ちの人が受け入れられるのは、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合です。集合時刻に選手がいない場合ではありません。)
| 7月12日(日)東海南大会 BS18 A5 | ||||
| 1 | 木村 | 洸葵 | 瑞陵高校 | M226100 |
| 2 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 |
| 3 | 米島 | 和宏 | 向陽高校 | M722236 |
| 4 | 山本 | 琥太郎 | 熱田高校 | M185919 |
| 5 | 大島 | 公人 | TEGインドアTS | M721935 |
| 6 | 飯田 | 凌弥 | 半田高等学校 | M722658 |
| 7 | 深谷 | 翔平 | 名城大附属高校 | M228123 |
| 8 | 千種 | 利空 | 名城大附属高校 | 0000 |
| 9 | 村瀬 | 琉空 | 名城大附属高校 | M228282 |
| 10 | 増田 | 壮真 | 中京大中京高校 | M722644 |
| 11 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | M201335 |
| 12 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 | M201311 |
| 13 | 小林 | 央和 | 名城大附属高校 | M228053 |
| 14 | 谷口 | 潤 | 桜台高校 | M229638 |
| 15 | 加藤 | 和真 | 瑞陵高校 | M208358 |
| 16 | 萩原 | 悠月 | 旭丘高校 | M229319 |
| 17 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | M230296 |
| 18 | 米山 | 晴登 | 東海高校 | M201325 |
| 19 | 西田 | 雷絆 | 名城大附属高校 | 0000 |
| 20 | 小島 | 康太郎 | 東海高校 | M211977 |
| 21 | 木村 | 英吉 | 名城大附属高校 | M228198 |
| 22 | 平野 | 蒼大 | 愛工大名電高 | M713440 |
| 23 | 水谷 | 友紀 | 富田高校 | M163397 |
| 24 | 柴田 | 英武勇 | 東海高校 | M162986 |
| 25 | 畠山 | 創丞 | スポルトTA | M184136 |
| 26 | 髙田 | 一樹 | 南山高校男子部 | M218033 |
| 27 | 二星 | 凱 | 愛工大名電高校 | M226127 |
| 28 | 落合 | 晃太郎 | 栄徳高等学校 | 0000 |
| 29 | 元田 | 空之介 | 岡崎西高校 | M228027 |
| 30 | 井上 | 慧 | 栄徳高校 | M226249 |
| 31 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 |
| 32 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 |
| 33 | 古澤 | 遼 | 名大附属高校 | M217187 |
| 34 | 北川 | 結都 | 南山高校男子部 | M711395 |
| 35 | 白石 | 学 | 岡崎西高校 | M196959 |
| 36 | 後藤 | 充貴 | 愛工大名電高校 | M196960 |
| 37 | 見目 | 蒼空 | 名大附属高校 | M217188 |
| 38 | 勢馬 | 衣吹 | 名大附属高校 | M217189 |
| 39 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 |
| 40 | 杉江 | 笑汰朗 | 東海南高校 | M226107 |
| 41 | 横山 | 颯大 | 東海南高校 | M226109 |
| 42 | 小田 | 悠貴 | 東海南高校 | M184131 |
| 43 | 宝達 | 海聖 | 東海南高校 | M722548 |
| 44 | 松下 | 将也 | 東海南高校 | M226116 |
| 45 | 前田 | 湊一 | 半田高等学校 | M228272 |
| 46 | 山口 | 達之介 | 愛工大名電高校 | M182838 |
| 47 | 林本 | 涼 | 杜若高校 | M201262 |
| 48 | 谷口 | 直 | 東海南高校 | M722660 |
| 49 | 喜多 | 健斗 | 栄徳高校 | M229309 |
| 50 | 藤綱 | 聖 | 栄徳高校 | 227875 |
| 51 | 稲川 | 偉織 | 東海南高校 | M226151 |
| 52 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電高校 | M211988 |
| 53 | 小柏 | 瞬正 | 愛工大名電高校 | M226125 |
| 54 | 三ヶ尻 | 唯人 | 愛工大名電高校 | M211987 |
| 55 | 山守 | 蒼悟 | 愛工大名電高校 | M226124 |
| 56 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 |
| 57 | 寺原 | 侑希 | 昭和高校 | M183423 |
| 58 | 中山 | 裕介 | 菊里高校 | M225980 |
| 59 | 田端 | 風芽 | 新川高校 | M232373 |
| 60 | 新谷 | 蓮介 | 愛工大名電高校 | M209108 |
| 61 | 大崎 | 優輝 | 東海南高校 | M226148 |
| 62 | 隅 | 征真 | 鳴海高校 | M230531 |
| 63 | 稲川 | 偉織 | 東海南高校 | M226151 |
| 64 | 若松 | 奏佑 | 愛工大名電高 | M226130 |
| 65 | 谷口 | 遼 | 愛工大名電高 | M225896 |
| 66 | 中西 | 晴 | 中村高校 | M182852 |
| 67 | 松原 | 翔太 | 愛工大名電高校 | M206041 |
| 68 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 | M230295 |
| 69 | 中島 | 駿 | 安城南高校 | M182863 |
| 70 | 榊原 | 彩太 | 名大附属高校 | M206034 |
| 71 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 |
| 72 | 谷口 | 遼 | 愛工大名電高 | M225896 |
| 73 | 熊木 | 聡 | 瑞陵高校 | M162521 |
| 74 | 古川 | 雄士 | 豊田南高校 | M189234 |
| 75 | 山本 | 桜大 | 東海学園高校 | M206026 |
| 76 | 森澤 | 遼太 | 熱田高校 | M228113 |
