アクセプタンスリストを掲載しました。
更新日 2026年6月13日 18:35
キャンセル(ウイズドロー)について変更しました。
大会の1週間前の24時以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
ドローに名前が載った場合のキャンセル料は全額。それ以前のキャンセルはエントリー代からポイント手数料(300円)を引いた額を支払っていただきます。
同一日にプレーする可能性のある他のATAポイント対象大会に出場することはできません(予備日や雨などで日程がずれた場合は大丈夫ですが、その場合は先にプレーしているトーナメントを優先します)複数の大会にエントリーしていて、アクセプタンスリストに同時に名前が載った場合ウイズドロー締切期間内にどれか1つを選ぶようにしてください。
キャンセルが出た場合
試合の2日前まで 待ち1から順に自動的に繰り上がります。待ちの人が受け入れられた場合、キャンセルすると参加費の支払いが必要となります。
待ちになっている人で、キャンセル待ちをしない場合は、その時点で連絡をしてもらえば、参加費の支払いは派生しません。
試合の前日以降 当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。
(当日に待ちの人が受け入れられるのは、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合です。集合時刻に選手がいない場合ではありません。)
| 6月20日(土)名東大会 BS18 A5 アクセプタンスリスト | ||||
| 1 | 森本 | 詠也 | 名東高校 | M226007 |
| 2 | 木枝 | 啓太 | 名東高校 | M225923 |
| 3 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | M201335 |
| 4 | 廣瀬 | 葵晴 | 名東高校 | M164914 |
| 5 | 髙田 | 一樹 | 南山高校男子部 | M218033 |
| 6 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 |
| 7 | 石井 | 統真 | 名東高校 | M226113 |
| 8 | 若松 | 奏佑 | 愛工大名電高校 | M226130 |
| 9 | 津田 | 大翔 | 至学館高校 | M723476 |
| 10 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M229623 |
| 11 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | M230296 |
| 12 | 谷口 | 潤 | 桜台高校 | M229638 |
| 13 | 木口 | 舜哉 | 東海高校 | M201321 |
| 14 | 寺原 | 侑希 | 昭和高校 | M183423 |
| 15 | 大西 | 颯真 | 至学館高校 | M228137 |
| 16 | 永廣 | 透和 | 至学館高校 | M723482 |
| 17 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 |
| 18 | 林 | 尚輝 | 愛知高校 | M212014 |
| 19 | 西川 | 歩武 | 南山高校男子部 | M217182 |
| 20 | 後藤 | 充貴 | 愛工大名電高校 | M196960 |
| 21 | 北尾 | 翔琉 | 愛工大名電高校 | M223972 |
| 22 | 川村 | 拓矢 | 至学館高校 | M723456 |
| 23 | 萩原 | 悠月 | 旭丘高校 | M229319 |
| 24 | 松原 | 翔太 | 愛工大名電高校 | M206041 |
| 25 | 坂本 | 吏玖士 | 至学館高校 | M723238 |
| 26 | 長谷川 | 莉玖 | 旭丘高校 | M185923 |
| WC27 | シャブ | ニコラ翔太 | 名東高校 | M225946 |
| WC28 | 石井 | 陽翔 | 名東高校 | M721905 |
| WC29 | 酒井 | 誠太朗 | 名東高校 | M225919 |
| WC30 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 | M201311 |
| WC31 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 |
| WC32 | 広金 | 潤也 | 向陽高校 | M206037 |
| 待ち1 | 米山 | 晴登 | 東海高校 | M201325 |
| 待ち2 | 平児 | 遥希 | 南山高校男子部 | M229280 |
| 待ち3 | 井上 | 慧 | 栄徳高校 | M226249 |
| 待ち4 | 小島 | 康太郎 | 東海高校 | M211977 |
| 待ち5 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 |
| 待ち6 | 木部 | 寛規 | 愛知高校 | M217153 |
| 待ち7 | 重藤 | 雅也 | 東海高校 | M201278 |
| 待ち8 | 榊原 | 彩太 | 名大附属高校 | M206034 |
| 待ち9 | 二星 | 凱 | 愛工大名電高校 | M226127 |
| 待ち10 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 | M230295 |
| 待ち11 | 見目 | 蒼空 | 名大附属高校 | M217188 |
| 待ち12 | 鳥村 | 謙伸 | 至学館高校 | M228237 |
| 待ち13 | 竹内 | 蒼祐 | 至学館高校 | M228225 |
| 待ち14 | 安井 | 琉晃 | 愛知高校 | M209106 |
| 待ち15 | 鈴木 | 康太 | 愛知高校 | M218373 |
| 待ち16 | 高橋 | 瑠空 | 至学館高校 | M228128 |
| 待ち17 | 北川 | 結都 | 南山高校男子部 | M711395 |
| 待ち18 | 十河 | 陽太 | 至学館高校 | M723523 |
| 待ち19 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 |
| 待ち20 | 落合 | 晃太郎 | 栄徳高校 | 0000 |
| 待ち21 | 大竹 | 聖仁 | 至学館高校 | M723694 |
| 待ち22 | 松本 | 享大 | 愛知高校 | M229274 |
| 待ち23 | 福持 | 幸之介 | 至学館高校 | M723693 |
| 待ち24 | 古澤 | 遼 | 名大附属高校 | M217187 |
| 待ち25 | 前田 | 雄太 | 至学館高校 | M228076 |
| 待ち26 | 堀田 | 朱偉 | 愛知高校 | M230300 |
| 待ち27 | 竹内 | 比呂人 | 至学館高校 | M723695 |
| 待ち28 | 勢馬 | 衣吹 | 名大附属高校 | M217189 |
| 待ち29 | 平野 | 蒼大 | 愛工大名電高校 | M713440 |
