2026年 5月 15日 20:00更新
BS12は規定のエントリー数に満たなかった為、キャンセルしました。
BS17を32ドローに変更しました。
キャンセルをする場合は5月14日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。14日18時以降にキャンセルがあった場合は、当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合は、失格となりキャンセル待ちの選手が入ります。
| BS17A5 17歳以下男子シングルス | |||||
| 1 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 | 75.66 |
| 2 | 長野 | 凜太郎 | TEAM KOMADA | M189354 | 36.61 |
| 3 | 磯貝 | 蓮 | 杜若高校 | M185921 | 126.56 |
| 4 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 | 64.86 |
| 5 | 米山 | 晴登 | 東海高校 | M201325 | 3.60 |
| 6 | 水谷 | 天飛 | 愛知高校 | M209105 | 220.00 |
| 7 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 | 154.40 |
| 8 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | 13.25 |
| 9 | 広金 | 潤也 | 向陽高校 | M206037 | |
| 10 | 堀田 | 朱偉 | 愛知高校 | M230300 | |
| 11 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | 61.55 |
| 12 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | M230296 | 7.25 |
| 13 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | 25.61 |
| 14 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | 158.00 |
| 15 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 | M230295 | 6.50 |
| 16 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | M201335 | 205.00 |
| 17 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO Indoor Tennis | M221587 | 0.80 |
| 18 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中学 | M182891 | 136.50 |
| 19 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学 | M220160 | 23.60 |
| 20 | 鳥居 | 翔 | 東海中学 | M185934 | 16.72 |
| 21 | 安井 | 琉晃 | 愛知高校 | M209106 | 28.60 |
| WC22 | 浅野 | 渓斗 | 瑞陵高校 | M230548 | 0.25 |
| 23 | 古川 | 雄士 | 西尾LTC | M189234 | 29.00 |
| 24 | 鈴木 | 康太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M218373 | |
