2026年5月4日 21:50 更新
GS12はエントリー数が規定に満たなかったのでキャンセルいたします。
そのためBS15を24ドロー BS12を16ドローに増やして行います。BS12に関してはドロー数に満たないため先着順で受け入れます。空きがあれば当日ドロー開始時刻まで可能です。
*スプリングダブルスとはダブルエントリーにはなりません。
今大会よりポイント大会として認められるのは9ドロー(ダブルスは5)となりました。それ未満になった場合はポイント対象外となります。
キャンセルをする場合は5月4日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。4日18時以降にキャンセルがあった場合は、HPでお知らせします。当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合は、失格となりキャンセル待ちの選手が入ります。
名古屋中学は同チームの参加者が規定の4分の1になっているため、名古屋中学の人がキャンセルした場合のみ受け入れられます。
| BS15A5 男子中学生シングルス | ||||
| 1 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学 | M220160 |
| 2 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 |
| 3 | 庵原 | 陽太 | 名古屋中学 | M222183 |
| 4 | 大畑 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 |
| 5 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 |
| 6 | 大路 | 侑弦 | ライズTS | M182913 |
| 7 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨中学 | M178110 |
| 8 | 片山 | 颯 | 南山中学男子部 | M713934 |
| 9 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 |
| 10 | 前川 | 侑輝 | 名大学附属中学 | M220646 |
| 11 | 広金 | 侑樹 | 守山東中学 | M225977 |
| 12 | 間宮 | 陸 | 愛工大名電中学 | M721453 |
| 13 | 野村 | 和馬 | 安城LTC | M231757 |
| 14 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 |
| 15 | 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 | M230533 |
| 16 | 若林 | 凌太郎 | 名古屋中学 | M222176 |
| 17 | 金子 | 侑生 | 東海中学 | M227963 |
| 18 | 加藤 | 琉維 | 名経大市邨中学 | M232369 |
| 19 | 山本 | 碧葉 | 名経大市邨中学 | M227946 |
| 20 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 |
| 21 | 若林 | 航太郎 | 東海中学 | M220157 |
| 22 | 藤本 | 悠人 | TEGインドアTS | M721243 |
| 23 | 村田 | 凰士郎 | ライズTS | M207666 |
| WC24 | 田島 | 颯織 | 守山東中学 | M226030 |
| 待ち1 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 |
| 待ち2 | 岩﨑 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 |
| 待ち3 | 森 | 隆盛 | 愛知中学 | M218371 |
| 待ち4 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 |
| 待ち5 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 |
| 待ち6 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 | M218280 |
| 待ち7 | 岡本 | 浩翔 | 東海中学 | M227995 |
| 待ち8 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 |
| 待ち9 | 土屋 | 健 | 覚王山TC | M211574 |
| 待ち10 | 友松 | 巧 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220134 |
| 待ち11 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 |
| 待ち12 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中学 | M182891 |
| 待ち13 | 三原 | 律 | TEAMYONEZAWA名古屋 | M203870 |
| 待ち14 | 松田 | 陽向 | 守山東中学 | M229939 |
| 待ち15 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 |
| 待ち16 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 |
| 待ち17 | 前田 | 桜輝 | 愛知中学 | M222180 |
| 待ち18 | 井関 | 昴士郎 | 南山中学男子部 | M220432 |
| 待ち19 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 |
| 待ち20 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO Indoor Tennis | M221587 |
| 待ち21 | 鈴森 | 進次朗 | 若鳩インドアTC | M224933 |
| 待ち22 | 浅野 | 佑弥 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216145 |
| 待ち23 | 服部 | 龍之介 | 名古屋中学 | M222173 |
| 待ち24 | 二村 | 薫 | ライズTS | M207672 |
| 待ち25 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアTC | M201156 |
| 待ち26 | 大脇 | 俊亮 | 名古屋中学 | 0 |
| 待ち27 | 川勝 | 湧斗 | 名古屋中学 | M230532 |
| 待ち28 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 |
| BS12A5 男子中学生シングルス | ||||
| 1 | 原 | 旭永 | スポルトTA | M223976 |
| 2 | 伊藤 | 拓哉 | 衣浦MTC | M230530 |
| 3 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 |
| 4 | 小田 | 理功 | 西尾LTC | M201162 |
| 5 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 |
| 6 | 足立 | 孝太朗 | テニスラウンジ | M196943 |
| 7 | 吉岡 | 篤杜 | チェリーTC | M220623 |
| 8 | 大矢 | 蓮 | テニスラウンジ | M218022 |
| 9 | 涌井 | 政明 | ウィルTA瀬戸 | M228185 |
| 10 | 廣田 | 蒼 | 西尾LTC | M201153 |
| 11 | 伊藤 | 凌太 | 茨木テニスクラブ | M214818 |
