2026年 4月 1日 17:20 更新
BS18 空きが出たので、先着順に受け付けます。
東海中学校に関しては、最大出場者数を超えているため、キャンセル順で入れる場合になっても、東海中学校の人がキャンセルしない限り、出場できません。但し、当日空きがあった場合はこの限りではありません。
キャンセルに関する日付が違ってました3月31日ではなく、4月1日です。
BS14繰り上がっています
キャンセルをする場合は3月31日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。31日18時以降にキャンセルがあった場合は、時間が許す範囲でHPでお知らせします。その場合当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合は、失格となりキャンセル待ちの選手が入ります。
| BS18A5 男子高校生シングルス | |||||
| 1 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | 138.40 |
| 2 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 | 0.50 |
| 3 | 廣澤 | 賢志朗 | 名古屋高校 | M201296 | 326.00 |
| 4 | 林本 | 涼 | 杜若高校 | M201262 | 80.00 |
| 5 | 岸本 | 遼 | 名古屋中学 | M201239 | 41.30 |
| 6 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | 13.00 |
| 7 | 榊原 | 彩太 | 名大附属高校 | M206034 | 33.60 |
| 8 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | 75.00 |
| 9 | 松岡 | 晄大 | 瑞陵高校 | M230296 | 7.00 |
| 10 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | 62.00 |
| 11 | 田端 | 風芽 | 新川高等学校 | M232373 | 0.00 |
| 12 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 | 193.00 |
| 13 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | 51.80 |
| 14 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 | M201311 | 338.00 |
| 15 | 北川 | 結都 | 南山高校男子部 | M711395 | 15.50 |
| BS14A5 14歳以下男子シングルス | |||||
| 1 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | 7.06 |
| 2 | 若林 | 凌太郎 | 名古屋中学 | M222176 | 5.75 |
| 3 | 岡本 | 浩翔 | 東海中学 | M227995 | 0.00 |
| 4 | 岡本 | 隼翔 | 東海中学 | M227966 | 5.91 |
| 5 | 太田 | 吏音 | 衣浦MTC | M216148 | 8.70 |
| 6 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | 31.25 |
| 7 | 田島 | 颯織 | 守山東中学 | M226030 | 1.78 |
| 8 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | 8.10 |
| 9 | 加藤 | 琉維 | チェリーTC | M232369 | 0.00 |
| 10 | 川勝 | 湧斗 | 名古屋中学 | M230532 | 3.25 |
| 11 | 若林 | 航太郎 | 東海中学 | M220157 | 2.50 |
| 12 | 土屋 | 健 | ニッケテニスドーム | M211574 | 38.28 |
| 13 | 柴田 | 道隆 | 東海中学 | M228141 | 0.00 |
| 14 | 山本 | 碧葉 | 名経大市邨中学 | M227946 | 0.00 |
| 15 | 戸田 | 蛍吾 | 名古屋中学 | M230533 | 1.50 |
| 16 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | 0.26 |
| 待ち1 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | 6.18 |
| 待ち2 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 | 3.07 |
| 待ち3 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 | 7.29 |
| 待ち4 | 金子 | 侑生 | 東海中学 | M227963 | 5.16 |
