2月 27日 19:00 更新
| BS15A4 男子中学生シングルス(2/20~3/10) | |||||
| 1 | 山本 | 隆牙 | PINTO.TC | M193515 | |
| 2 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | |
| 3 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | |
| 4 | 金子 | 侑生 | 東海中学 | M227963 | |
| 5 | 磯部 | 仁志 | ウィルTA瀬戸 | M189225 | |
| 6 | 井関 | 昴士郎 | 南山男子中学 | M220432 | |
| 7 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | |
| 8 | 銭本 | 浩正 | 名古屋中学校 | M211997 | |
| 9 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | |
| 10 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 | |
| 11 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学校 | M218204 | |
| 12 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 13 | 倉園 | 悠希 | チェリーテニスクラブ | M189243 | |
| 14 | 田村 | 篤志 | 南山中男子部 | M220136 | |
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
| 17 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |
| 18 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 | |
| 19 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | |
| 20 | 河野 | 凛人 | 南山中学校男子部 | M213986 | |
| 21 | 三好 | 翔大 | 名経大市邨中学 | M223970 | |
| 22 | 林 | 亮太朗 | 名大附属中学校 | M188842 | |
| 23 | 冨田 | 快叶 | アズールTA | M182856 | |
| 24 | 平児 | 遥希 | 南山中学男子部 | M229280 | |
| 25 | 小川 | 謙信 | 安城LTC | M182911 | |
| 26 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | |
| 27 | 奥田 | 結大 | スポルトTA | M193545 | |
| 28 | 岡本 | 浩翔 | 東海中学校 | M227995 | |
| 29 | まみ溝上 | 龍真 | 豊田JTT | M196964 | |
| 30 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨 | M218280 | |
| 31 | 涌井 | 絵美 | 名経大市邨 | M178110 | |
| 32 | 柏崎 | 勘太郎 | 東海中学校 | M220170 | |
| 33 | 安井 | 涼翔 | 名古屋中学校 | M211993 | |
| 34 | 三原 | 律 | TEAMYONEZAWA名古屋 | M203870 | |
| 35 | 岡本 | 隼翔 | 東海中学 | M227966 | |
| 36 | 長崎 | 壮史朗 | 東海中学校 | M220639 | |
| 37 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学校 | M199538 | |
| 38 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 39 | 伊藤 | 旺祐 | 名古屋高校 | M183431 | |
| BS12A4 男子小学生シングルス(2/20~3/10) | |||||
| 1 | 牧野 | 愛士朗 | たけがわテニスクラブ | M218393 | |
| 2 | 溝端 | 周平 | 茨木テニスクラブ | M213899 | |
| 3 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | |
| 4 | 岩中 | 翼空 | たけがわテニス | M218395 | |
| 5 | 大矢 | 蓮 | テニスラウンジ | M218022 | |
| 6 | 中川 | 太智 | パブリックテニス小倉 | M208211 | |
| 7 | 伊藤 | 拓哉 | 衣浦MTC | M230530 | |
| 8 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | |
| 9 | 筧 | 朝陽 | 茨木テニスクラブ | M222036 | |
| 10 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | |
| 11 | 小田 | 理功 | 西尾LTC | M201162 | |
| 12 | 鈴木 | 海斗 | 茨木テニスクラブ | M217129 | |
| 13 | 成瀬 | 充晃 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | |
| 14 | 本野 | 志門 | 西尾LTC | M718081 | |
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
| 17 | 利行 | 寛哉 | 茨木テニスクラブ | M201158 | |
| 18 | 吉岡 | 篤杜 | チェリーTC | M220623 | |
| 19 | 二村 | 薫 | ライズテニススクール | M207672 | |
| 20 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | |
| 21 | 涌井 | 政明 | ウィルTA瀬戸 | M228185 | |
| 22 | 末田 | 望 | PINTO.TC | M713741 | |
