2026年 2月 4日 20:50 更新
| BS18A5 男子高校生シングルス(受付期間1/28~2/18) | |||||
| 1 | 隅 | 征真 | 鳴海高校 | M230531 | |
| 2 | 遠藤 | 琉騎 | 東海学園高校 | M162063 | |
| 3 | 木下 | 紘平 | 覚王山テニスクラブ | M182857 | |
| 4 | 長谷 | 昊朔 | 岡崎城西高校 | M182758 | |
| 5 | 山口 | 蒼生 | 東邦高校 | M162845 | |
| 6 | 長谷川 | 凛空 | 杜若高校 | M164127 | |
| 7 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 | |
| 8 | 美濃島 | 利希 | 愛工大名電高校 | M164484 | |
| 9 | 広金 | 潤也 | 向陽高校 | M206037 | |
| 10 | 幅上 | 尊琉 | 市邨高校 | M182817 | |
| 11 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 12 | 林 | 聖翔 | 春日井高校 | M218176 | |
| 13 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | |
| 14 | 浅野 | 渓斗 | 瑞陵高校 | M230548 | |
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
| 17 | 加藤 | 遥真 | テニスラウンジ | M182895 | |
| 18 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 | |
| 19 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
| 20 | 河野 | 凛人 | 南山中学校男子部 | M213986 | |
| 21 | 上村 | 崇太 | 鳴海高校 | M222011 | |
| 22 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M 229623 | |
| 23 | 榊 | 隼輔 | 名古屋中学校 | M162809 | |
| 24 | 西川 | 拓実 | 愛知中学 | M220168 | |
| 25 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 | |
| 26 | 新貝 | 倫明 | 愛知総合工科高校 | M191379 | |
| BS15A5 男子中学生シングルス(受付期間1/28~2/13) | |||||
| 1 | 松田 | 陽向 | 守山東中学校 | M229939 | |
| 2 | 若林 | 凌太郎 | 名古屋中学 | M222176 | |
| 3 | 若林 | 航太郎 | 東海中学 | M220157 | |
| 4 | 平野 | 蒼大 | 諸の木TC | M713440 | |
| 5 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | |
| 6 | 大路 | 侑弦 | ライズテニススクール | M182913 | |
| 7 | 守下 | 弘隆 | パシフィックテニスクラブ | M221601 | |
| 8 | 田島 | 颯織 | 名古屋市立守山東中学 | M226030 | |
| 9 | 前川 | 侑輝 | 名大附属中学校 | M220646 | |
| 10 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | |
| 11 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中 | M218204 | |
| 12 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学校 | M220160 | |
| 13 | 有本 | 康佑 | 諸の木テニスクラブ | M224936 | |
| 14 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学校 | M199583 | |
| 15 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 | |
| 16 | 広金 | 侑樹 | 守山東中学 | M225977 | |
| 17 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 | |
| 18 | 田中 | 翔 | Nテニスアカデミー | M217172 | |
| 19 | 西尾 | 颯真 | 守山東中学校 | M229958 | |
| 20 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 | |
| 21 | 平児 | 遥希 | 南山中学男子部 | M229280 | |
| 22 | WC | ||||
| 23 | WC | ||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | 髙田 | 一樹 | 南山男子部中学校 | M218033 | |
| 26 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | |
| 27 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 | |
| 28 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO Indoor Tennis | M221587 | |
| 29 | 磯部 | 仁志 | ウィルTA瀬戸 | M189225 | |
| 30 | 三好 | 翔大 | 名古屋経済大学市邨中学 | 223970 | |
| 31 | 小木曽 | 隼叶 | 守山東中学校 | M218212 | |
| 32 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | |
| 33 | 二村 | 薫 | TEAM KOMADA | M207672 | |
| 34 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | |
| 35 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |
| 36 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 | |
| 37 | 西尾 | 颯真 | 守山東中学校 | M229958 | |
| 38 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 | |
| 39 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 | |
| 40 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨中学校 | M178110 | |
| 41 | 倉園 | 悠希 | チェリーテニスクラブ | M189243 | |
| 42 | 三原 | 律 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M203870 | |
| 43 | 庵原 | 陽太 | 名古屋中学校 | M222183 | |
| 44 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | |
