2026年 2月 26日 20:00 更新
キャンセルをする場合は2月26日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。26日18時以降にキャンセルがあった場合は、HPでお知らせします。当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合は、失格となりキャンセル待ちの選手が入ります。
| BS18A5 男子高校生シングルス(受付期間1/28~2/18) | |||||
| 1 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 | |
| 2 | 林 | 晄矢 | 名古屋中学 | M185927 | |
| 3 | 河野 | 凛人 | 南山中学校男子部 | M213986 | |
| 4 | 鈴木 | 蒼翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M164863 | |
| 5 | 蛯谷 | 歩 | 明和高校 | M225945 | |
| 6 | 小田 | 桃次郎 | 岐阜インターナショナルテニスクラブ | M224416 | |
| 7 | 木下 | 紘平 | 覚王山テニスクラブ | M182857 | |
| 8 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | |
| 9 | 長谷 | 昊朔 | 岡崎城西高校 | M182758 | |
| 10 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M229623 | |
| 11 | 西川 | 拓実 | 愛知中学 | M220168 | |
| 12 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 | M182888 | |
| 13 | 安井 | 涼翔 | 名古屋中学校 | M211993 | |
| 14 | 榊 | 隼輔 | 名古屋中学校 | M162809 | |
| 15 | 遠藤 | 琉騎 | 東海学園高校 | M162063 | |
| 16 | 林 | 聖翔 | 春日井高校 | M218176 | |
| 待ち1 | 上村 | 崇太 | 鳴海高校 | M222011 | |
| 待ち2 | 広金 | 潤也 | 向陽高校 | M206037 | |
| 待ち3 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 | M201311 | |
| 待ち4 | 奥田 | 結大 | スポルトTA | M193545 | |
| 待ち5 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
| 待ち6 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 | |
| 待ち7 | 三浦 | 虎次朗 | 中部大学春日丘高校 | M125888 | |
| 待ち8 | 加藤 | 遥真 | テニスラウンジ | M182895 | |
| 待ち9 | 隅 | 征真 | 鳴海高校 | M230531 | |
| 待ち10 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 待ち11 | 浅野 | 渓斗 | 瑞陵高校 | M230548 | |
| 待ち12 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | |
| 待ち13 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 | |
| 待ち14 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 | |
| 待ち15 | 銭本 | 浩成 | 名古屋中学校 | M211997 | |
| 待ち16 | 松川 | 慧大 | 熱田高校 | M184130 | |
| 待ち17 | 中西 | 晴 | 中村高校 | M182852 | |
| BS15A5 男子中学生シングルス(受付期間1/28~2/18) | |||||
| 1 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | |
| 2 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学 | M220160 | |
| 3 | 平児 | 遥希 | 南山中学男子部 | M229280 | |
| 4 | 松田 | 陽向 | 守山東中学 | M229939 | |
| 5 | 小木曽 | 隼叶 | 守山東中学 | M218212 | |
| 6 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | |
| 7 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO Indoor Tennis | M221587 | |
| 8 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | |
| 9 | 三好 | 翔大 | 名経大市邨中学 | M223970 | |
| 10 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | |
| 11 | 若林 | 航太郎 | 東海中学 | M220157 | |
| 12 | 有本 | 康佑 | 諸の木テニスクラブ | M224936 | |
| 13 | 田島 | 颯織 | 守山東中学 | M226030 | |
| 14 | 岩﨑 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 | |
| 15 | 柏﨑 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 | |
| 16 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 | |
| 17 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 | |
| 18 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199583 | |
| 19 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 | |
| 20 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | |
| 21 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 | |
| 22 | 平野 | 蒼大 | 諸の木TC | M713440 | |
| 23 | 広金 | 侑樹 | 守山東中学 | M225977 | |
| 24 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 | |
| 待ち1 | 若林 | 凌太郎 | 名古屋中学 | M222176 | |
| 待ち2 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |
| 待ち3 | 前川 | 侑輝 | 名大附属中学 | M220646 | |
| 待ち4 | 大路 | 侑弦 | ライズテニススクール | M182913 | |
| 待ち5 | 片山 | 颯 | 南山中学男子部 | M713934 | |
| 待ち6 | 髙田 | 一樹 | 南山中学男子部 | M218033 | |
| 待ち7 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 待ち8 | 二村 | 薫 | TEAM KOMADA | M207672 | |
| 待ち9 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | |
| 待ち10 | 西尾 | 颯真 | 守山東中学 | M229958 | |
| 待ち11 | 庵原 | 陽太 | 名古屋中学 | M222183 | |
| 待ち12 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 | |
| 待ち13 | 磯部 | 仁志 | ウィルTA瀬戸 | M189225 | |
| 待ち14 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 | |
| 待ち15 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | |
| 待ち16 | 三原 | 律 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M203870 | |
| 待ち17 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 | |
| 待ち18 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨中学 | M178110 | |
