2026年 2月 4日 20:50 更新
| BS18A4 | 男子高校生シングルス (受付期間 1/23~2/13) | ||||
| 1 | 山口 | 蒼生 | 東邦高校 | M162845 | |
| 2 | 大村 | 幸汰 | 名経大市邨高校 | M163857 | |
| 3 | 美濃島 | 利希 | 愛工大名電高校 | M164484 | |
| 4 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 | |
| 5 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨高校 | M182817 | |
| 6 | 丹羽 | 魁飛 | 瑞陵高校 | M163949 | |
| 7 | 山田 | 将万 | 南山中男子部 | M182883 | |
| 8 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | |
| 9 | 濱田 | ヒロ | ライズテニススクール | M182864 | |
| 10 | 栗林 | 慧 | 愛工大名電高校 | M191319 | |
| 11 | 長谷川 | 凛空 | 杜若高校 | M164127 | |
| 12 | 宇野 | 悠真 | Tips金山 | M162016 | |
| 13 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 14 | 上野 | 優元 | 愛知高校 | M163259 | |
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
| 17 | 大野 | 瑞貴 | 東邦高校 | M217175 | |
| 18 | 加藤 | 遥真 | テニスラウンジ | M182895 | |
| 19 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 20 | 髙田 | 一樹 | 南山男子部中学校 | M218033 | |
| 21 | 遠藤 | 琉騎 | 東海学園高校 | M162063 | |
| 22 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
| 23 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | |
| 24 | 林本 | 涼 | 杜若高校 | M201262 | |
| 25 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | |
| 26 | 中西 | 晴 | なかむらこ | M182852 | |
| 27 | 小野原 | 悠浬 | 愛工大名電 | M163127 | |
| 28 | 河野 | 凛人 | 南山中学校男子部 | M213986 | |
| 29 | 隅 | 征真 | 鳴海高校 | M230531 | |
| 30 | 廣瀬 | 葵晴 | 名東高校 | M164914 | |
| 31 | 大橋 | 一登 | 春日井南高校 | M213998 | |
| 32 | 銭本 | 浩正 | 名古屋中学校 | M211997 | |
| 33 | 三浦 | 虎次朗 | 春日丘高校 | M125888 | |
| 34 | 坂戸 | 清之佑 | 春日丘高校 | M162783 | |
| 35 | 中野 | 悠史 | 名古屋中学 | M183497 | |
| 36 | 上村 | 崇太 | 鳴海高校 | M222011 | |
| 37 | 小田 | 桃次郎 | 岐阜インターナショナルテニスクラブ | M224416 | |
| 38 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M 229623 | |
| 39 | 阿波 | 勢倭 | 名経大市邨中学 | M188940 | |
| 40 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 | |
| 41 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 | |
| BS12A5 | 男子小学生シングルス (受付期間 1/23~2/13) | ||||
| 1 | 伊藤 | 拓哉 | 衣浦MTC | M230530 | |
| 2 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | |
| 3 | 筧 | 朝陽 | 茨木テニスクラブ | M222036 | |
| 4 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | |
| 5 | 齊藤 | 柊介 | 西尾LTC | M207675 | |
| 6 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | |
| 7 | 新美 | 匠真 | スポルトTA | M714109 | |
| 8 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアテニスクラブ | M211575 | |
| 9 | 中川 | 稜望 | 名古屋GTC | M226174 | |
| 10 | 鈴木 | 海斗 | 茨木テニスクラブ | M217129 | |
| 11 | 森田 | 瑞稀 | 名古屋L T C | M207677 | |
| 12 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | |
| 13 | 土田 | 竜也 | チェリーTC | M217100 | |
| 14 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | |
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
| 17 | 涌井 | 政明 | ウィルTA瀬戸 | M228185 | |
| 18 | 大岡 | 佑都 | CROSS ROAD | M196938 | |
| 19 | 本野 | 志門 | 西尾LTC | M718081 | |
| 20 | 小松 | 宏旗 | ウィルTA瀬戸 | M222035 | |
| 21 | 坂戸 | 圭佑 | 名古屋LTC | M216156 | |
| 22 | 三原 | 律 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M203870 | |
| 23 | 石川 | 晴稀 | 名古屋LTC | M716338 | |
| GS15A5 | 女子中学生シングルス (受付期間 1/23~2/13) | ||||
| 1 | 蒲生 | 梨紗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | F214832 | |
| 2 | 坂出 | 心和 | ウィルTA瀬戸 | F183381 | |
| 3 | 大久保 | 杏夏 | 名経大市邨中学校 | F214145 | |
| 4 | 松嶋 | 凜 | 西尾LTC | F183368 | |
| 5 | 中野 | 有彩 | 衣浦МTC | F197009 | |
| 6 | 藤田 | 彩菜 | 名古屋LTC | F201705 | |
| 7 | 足立 | 彩友 | 茨木テニスクラブ | F184177 | |
| 8 | 小田部 | みいな | 名古屋LTC | F214148 | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | WC | ||||
