GS15は参加人数が規定を満たしてないため、ポイント対象外となります。
BS12 22日にキャンセルが出ました。当日待ちの人で集合時刻に出席を届けた待ちの人の中で、番号の小さい人から優先で入れます
キャンセルをする場合は2月21日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。21日18時以降にキャンセルがあった場合は、HPでお知らせします。当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後、オーダーオブプレーに従い、試合開始時刻になっても来ていない選手がいる場合は、失格となりキャンセル待ちの選手が入ります。
2026年 2月 22日 18:30 更新
| 1 | 坂戸 | 清之佑 | 春日丘高校 | M162783 | 4980.00 | |
| 2 | 中野 | 悠史 | 名古屋中学 | M183497 | 3068.00 | |
| 3 | 濱田 | ヒロ | ライズテニススクール | M182864 | 3054.00 | |
| 4 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨高校 | M182817 | 1966.00 | |
| 5 | 山田 | 将万 | 南山中男子部 | M182883 | 1936.00 | |
| 6 | 古谷 | 啄巳 | 瑞陵高校 | M162574 | 1207.20 | |
| 7 | 宇野 | 悠真 | Tips金山 | M162016 | 964.00 | |
| 8 | 大野 | 瑞貴 | 東邦高校 | M217175 | 866.40 | |
| 9 | 上野 | 優元 | 愛知高校 | M163259 | 752.00 | |
| 10 | 山口 | 蒼生 | 東邦高校 | M162845 | 726.00 | |
| 11 | 大村 | 幸汰 | 名経大市邨高校 | M163857 | 560.00 | |
| 12 | 遠藤 | 琉騎 | 東海学園高校 | M162063 | 522.00 | |
| 13 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 | 513.00 | |
| 14 | 栗林 | 慧 | 愛工大名電高校 | M191319 | 482.00 | |
| 15 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 | 462.00 | |
| 16 | 小野原 | 悠浬 | 愛工大名電高校 | M163127 | 412.00 | |
| 待ち1 | 尾郷 | 圭太郎 | 旭丘高校 | M208376 | 407.00 | |
| 待ち2 | 美濃島 | 利希 | 愛工大名電高校 | M164484 | 406.40 | |
| 待ち3 | 廣瀬 | 葵晴 | 名東高校 | M164914 | 381.00 | |
| 待ち4 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | 376.00 | |
| 待ち5 | 加藤 | 遥真 | テニスラウンジ | M182895 | 323.00 | |
| 待ち6 | 阿波 | 勢倭 | 名経大市邨中学 | M188940 | 320.00 | |
| 待ち7 | 小林 | 一意 | 愛工大名電 | M163139 | 309.20 | |
| 待ち8 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | 285.20 | |
| 待ち9 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | 267.20 | |
| 待ち10 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | 243.00 | |
| 待ち11 | 中西 | 晴 | 中村高校 | M182852 | 209.60 | |
| 待ち12 | 長谷川 | 凛空 | 杜若高校 | M164127 | 200.00 | |
| 待ち13 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | 187.80 | |
| 待ち14 | 河野 | 凛人 | 南山中学校男子部 | M213986 | 176.00 | |
| 待ち15 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | 138.40 | |
| 待ち16 | 銭本 | 浩正 | 名古屋中学校 | M211997 | 105.60 | |
| 待ち17 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | 97.50 | |
| 待ち18 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 | 91.70 | |
| 待ち19 | 上村 | 崇太 | 鳴海高校 | M222011 | 90.00 | |
| 待ち20 | 林本 | 涼 | 杜若高校 | M201262 | 79.25 | |
| 待ち21 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | 75.00 | |
| 待ち22 | 小田 | 桃次郎 | 岐阜インターナショナルテニスクラブ | M224416 | 72.16 | |
| 待ち23 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M229623 | 42.35 | |
| 待ち24 | 隅 | 征真 | 鳴海高校 | M230531 | 25.00 | |
| 待ち25 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | 13.00 | |
| 待ち26 | 髙田 | 一樹 | 南山男子部中学校 | M218033 | 0.13 | |
| 待ち27 | 大橋 | 一登 | 春日井南高校 | M213998 | 0.06 | |
| 待ち28 | 鈴木 | 蒼翔 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M164863 | ||
| 待ち29 | 伊藤 | 旺祐 | 名古屋高校 | M183431 | ||
| BS12A5 | 男子小学生シングルス (受付期間 1/23~2/13) | |||||
| 1 | 筧 | 朝陽 | 茨木テニスクラブ | M222036 | 0.76 | |
| 2 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | 25.50 | |
| 3 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | 2.84 | |
| 4 | 鈴木 | 海斗 | 茨木テニスクラブ | M217129 | 5.40 | |
| 5 | 小松 | 宏旗 | ウィルTA瀬戸 | M222035 | 13.42 | |
| 6 | 赤井 | 颯太 | 名古屋LTC | M220626 | 8.76 | |
| 7 | 土田 | 竜也 | チェリーTC | M217100 | 0.02 | |
| 8 | 中川 | 稜望 | 名古屋GTC | M226174 | 8.27 | |
| 9 | 坂戸 | 圭佑 | 名古屋LTC | M216156 | 13.56 | |
| 10 | 森田 | 瑞稀 | 名古屋L T C | M207677 | 3.53 | |
| 11 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | 4.93 | |
| 12 | 新美 | 匠真 | スポルトTA | M714109 | 14.70 | |
| 13 | 本野 | 志門 | 西尾LTC | M718081 | 0.08 | |
| 14 | 石川 | 晴稀 | 名古屋LTC | M716338 | 0.09 | |
| 15 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアテニスクラブ | M211575 | 7.76 | |
| 待ち1 | 大岡 | 佑都 | CROSS ROAD | M196938 | 18.60 | |
| 待ち2 | 三原 | 律 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M203870 | 48.20 | |
| 待ち3 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | 0.11 | |
| 待ち4 | 伊藤 | 拓哉 | 衣浦MTC | M230530 | 0.04 | |
| 待ち5 | 岩中 | 翼空 | たけがわテニス | M218395 | 6.26 | |
| 待ち6 | 涌井 | 政明 | ウィルTA瀬戸 | M228185 | 0.00 | |
| 待ち7 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | 9.23 | |
| GS15A5 | 女子中学生シングルス (受付期間 1/23~2/13) | |||||
| 1 | 蒲生 | 梨紗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | F214832 | 58.00 | |
| 2 | 坂出 | 心和 | ウィルTA瀬戸 | F183381 | 241.80 | |
| 3 | 松嶋 | 凜 | 西尾LTC | F183368 | 161.36 | |
| 4 | 足立 | 彩友 | 茨木テニスクラブ | F184177 | 141.00 | |
| 5 | 小田部 | みいな | 名古屋LTC | F214148 | 35.80 | |
