2026年 1月 11日 21:40 更新
1月7日現在のポイントランキングを参照しています。ポイントが同じ場合は先着順にしました。
キャンセルをする場合は1月15日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。15日18時以降にキャンセルがあった場合は、HPでお知らせします。当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後は入ることができません。
ドロー作成時に間に合わなくても失格にはなりませんが、当該試合開始時刻にいない場合は欠場となり、本戦に出場することはできません。(練習マッチには参加できます)無断欠場の場合は以後の大会出場をお断りすることもあるので注意してください。
| BS15A4 | 男子中学生シングルス(12/17~1/7) | ||||
| 1 | 佐藤 | 蒼真 | テニスラウンジ | M201254 | |
| 2 | 横田 | 雅人 | ロングウッド | M207691 | |
| 3 | 苑田 | 桂次郎 | 覚王山テニスクラブ | M185933 | |
| 4 | 長谷川 | 湊人 | 茨木テニスクラブ | M184141 | |
| 5 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
| 6 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 | |
| 7 | 林 | 亮太朗 | 名古屋大学附属中 | M188842 | |
| 8 | 西川 | 拓実 | 愛知中学 | M220168 | |
| 9 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | |
| 10 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 11 | 阪口 | 海心 | ウィルTA瀬戸 | M185905 | |
| 12 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 | |
| 13 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 | |
| 14 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 15 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | |
| 16 | 榊 | 隼輔 | 名古屋中学 | M162809 | |
| 17 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 | |
| 18 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | |
| 19 | 西川 | 歩武 | 南山中学校男子部 | M217182 | |
| 20 | 三原 | 律 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M203870 | |
| 21 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | |
| 22 | 安井 | 涼翔 | 名古屋中学 | M211993 | |
| 23 | 柏崎 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 | |
| WC 24 | 小木曽 | 隼叶 | 守山東中学 | M218212 | |
| 待ち1 | 岡本 | 一途 | 名古屋中学 | M222168 | |
| 待ち2 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC | M713176 | |
| 待ち3 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 | |
| 待ち4 | 北川 | 結都 | 南山中男子部 | M711395 | |
| 待ち5 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | |
| 待ち6 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 | |
| 待ち7 | 守下 | 弘隆 | パシフィックTC | M221601 | |
| 待ち8 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 | |
| 待ち9 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | |
| 待ち10 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | |
| 待ち11 | 髙田 | 一樹 | 南山中男子部 | M218033 | |
| 待ち12 | 長崎 | 壮史朗 | 東海中学 | M220639 | |
| BS12A4 | 男子小学生シングルス(12/17~1/7) | ||||
| 1 | 本郷 | 壮太 | 西尾LTC | M206020 | |
| 2 | 加藤 | 圭剛 | LinkTS愛知 | М207658 | |
| 3 | 二村 | 薫 | TEAM KOMADA | M207672 | |
| 4 | 篭橋 | 陸人 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M214815 | |
| 5 | 利行 | 寛哉 | 茨木テニスクラブ | M201158 | |
| 6 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | |
| 7 | 小松 | 宏旗 | ウィルTA瀬戸 | М222035 | |
| 8 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | |
| 9 | 浅野 | 佑弥 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216145 | |
| 10 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | |
| 11 | 三矢 | 伊織 | 佐々JTS | M230522 | |
| 12 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | |
| 13 | 本野 | 志門 | 西尾LTC | M718081 | |
| 14 | 土田 | 竜也 | チェリーTC | M217100 | |
| 15 | 溝端 | 周平 | 茨木テニスクラブ | M213899 | |
| 16 | 枡井 | 孝太 | 佐々JTS | 0000 | |
| 待ち1 | 山下 | 愛翔 | チェリーTC | M211579 | |
