2026年 1月 14日 22:20 更新
1月7日現在のポイントランキングを参照しています。ポイントが同じ場合は先着順にしました。
キャンセルをする場合は1月15日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。15日18時以降にキャンセルがあった場合は、HPでお知らせします。当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後は入ることができません。
ドロー作成時に間に合わなくても失格にはなりませんが、当該試合開始時刻にいない場合は欠場となり、本戦に出場することはできません。(練習マッチには参加できます)無断欠場の場合は以後の大会出場をお断りすることもあるので注意してください。
BS15キャンセルが出ました。キャンセルが15日18時ギリギリだったため、HP上にアップをする時間は18時以降となってしまうため、当日集合時刻に来た人の中から待ちの番号の最も小さい人を受け入れることにします。
BS12に関しては締切日の時点で空きがあったため、それ以降は先着順で受け付けています。
| BS15A4 | 男子中学生シングルス(12/17~1/7) | |||||
| 1 | 横田 | 雅人 | ロングウッド | M207691 | 246.50 | |
| 2 | 苑田 | 桂次郎 | 覚王山テニスクラブ | M185933 | 232.00 | |
| 3 | 長谷川 | 湊人 | 茨木テニスクラブ | M184141 | 214.00 | |
| 4 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 | 180.50 | |
| 5 | 林 | 亮太朗 | 名古屋大学附属中 | M188842 | 167.00 | |
| 6 | 西川 | 拓実 | 愛知中学 | M220168 | 163.00 | |
| 7 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | 160.36 | |
| 8 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | 98.50 | |
| 9 | 阪口 | 海心 | ウィルTA瀬戸 | M185905 | 98.00 | |
| 10 | 岡野 | 奨 | 茨木テニスクラブ | M182904 | 96.72 | |
| 11 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 | 90.00 | |
| 12 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | 79.25 | |
| 13 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | 72.25 | |
| 14 | 榊 | 隼輔 | 名古屋中学 | M162809 | 68.50 | |
| 15 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 | 63.86 | |
| 16 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | 55.25 | |
| 17 | 西川 | 歩武 | 南山中学校男子部 | M217182 | 48.50 | |
| 18 | 三原 | 律 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M203870 | 43.50 | |
| 19 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | 42.00 | |
| 20 | 安井 | 涼翔 | 名古屋中学 | M211993 | 41.00 | |
| 21 | 柏崎 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 | 33.00 | |
| 22 | 岡本 | 一途 | 名古屋中学 | M222168 | 30.00 | |
| WC 23 | 小木曽 | 隼叶 | 守山東中学 | M218212 | 0.00 | |
| 待ち1 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC | M713176 | 27.00 | |
| 待ち2 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 | 24.50 | |
| 待ち3 | 北川 | 結都 | 南山中男子部 | M711395 | 15.25 | |
| 待ち4 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | 9.75 | |
| 待ち5 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 | 3.25 | |
| 待ち6 | 守下 | 弘隆 | パシフィックTC | M221601 | 3.13 | |
| 待ち7 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 | 0.13 | |
| 待ち8 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | 0.03 | |
| 待ち9 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | 0.00 | |
| 待ち10 | 髙田 | 一樹 | 南山中男子部 | M218033 | 0.00 | |
| 待ち11 | 長崎 | 壮史朗 | 東海中学 | M220639 | 0.00 | |
| BS12A4 | 男子小学生シングルス(12/17~1/7) | |||||
| 1 | 本郷 | 壮太 | 西尾LTC | M206020 | 78.44 | |
| 2 | 加藤 | 圭剛 | LinkTS愛知 | М207658 | 32.00 | |
| 3 | 二村 | 薫 | TEAM KOMADA | M207672 | 30.32 | |
| 4 | 篭橋 | 陸人 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M214815 | 28.00 | |
| 5 | 利行 | 寛哉 | 茨木テニスクラブ | M201158 | 28.00 | |
| 6 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | 21.50 | |
| 7 | 小松 | 宏旗 | ウィルTA瀬戸 | М222035 | 7.00 | |
| 8 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | 6.63 | |
| 9 | 浅野 | 佑弥 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216145 | 2.00 | |
| 10 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | 0.26 | |
| 11 | 三矢 | 伊織 | 佐々JTS | M230522 | 0.00 | |
| 12 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | 0.00 | |
| 13 | 本野 | 志門 | 西尾LTC | M718081 | 0.00 | |
| 14 | 土田 | 竜也 | チェリーTC | M217100 | 0.00 | |
| 15 | 溝端 | 周平 | 茨木テニスクラブ | M213899 | 0.00 | |
| 16 | 枡井 | 孝太 | 佐々JTS | M718947 | 0.00 | |
| 待ち1 | 山下 | 愛翔 | チェリーTC | M211579 | 79.00 | |
