2026年 1月10日 21:45 更新
GS15が規定の人数に満たなかったため、キャンセルとし、BS18を24ドローに増やしました。
キャンセルをする場合は1月10日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。10日18時以降にキャンセルがあった場合は、HPでお知らせします。当日出席した人の中から待ち番号の小さい人から受け入れます。待ちの人がいない場合は、エントリーしていなくても出場できます。ドロー作成後は入ることができません。
ドロー作成時に間に合わなくても失格にはなりませんが、当該試合開始時刻にいない場合は欠場となり、本戦に出場することはできません。(練習マッチには参加できます)無断欠場の場合は以後の大会出場をお断りすることもあるので注意してください。
| BS18A5 | 男子高校生男子シングルス(1月6日抽選) | ||||
| 1 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | |
| 2 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 | |
| 3 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | |
| 4 | 蜂須賀 | 匠海 | 愛工大名電高校 | M206023 | |
| 5 | 小野原 | 悠浬 | 愛工大名電高校 | M163127 | |
| 6 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 | |
| 7 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 | |
| 8 | 水谷 | 友紀 | 若鳩インドアテニス | M163397 | |
| 9 | 美濃島 | 利希 | 愛工大名電高校 | M164484 | |
| 10 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 11 | 林本 | 涼 | 杜若高校 | M201262 | |
| 12 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | m201335 | |
| 13 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | |
| 14 | 長谷川 | 凛空 | 杜若高校 | M164127 | |
| 15 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 | |
| 16 | 佐武 | 弘規 | 岡崎城西高校 | M189351 | |
| 17 | 蛯谷 | 歩 | 明和高校 | M225945 | |
| 18 | 岡田 | 陽汰 | 瑞陵高校 | M226047 | |
| 19 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
| 20 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | |
| 21 | 中西 | 晴 | 中村高校 | M182852 | |
| 22 | 栗林 | 慧 | 愛工大名電高校 | M191319 | |
| 23 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | |
| 24 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 | |
| 待ち1 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 | |
| 待ち2 | 長井 | 駿弥 | 瑞陵高校 | M228246 | |
| 待ち3 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
| 待ち4 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 | |
| 待ち5 | 松川 | 慧大 | 熱田高校 | M184130 | |
| BS15A5 | 男子中学生シングルス(1月6日抽選) | ||||
| 1 | 若林 | 凌太郎 | 名古屋中学 | M222176 | |
| 2 | 横田 | 雅人 | ロングウッド | M207691 | |
| 3 | 近藤 | 章永 | 名古屋LTC | M184143 | |
| 4 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | |
| 5 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | |
| 6 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 | |
| 7 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 | |
| 8 | 富田 | 直幹 | 南山中学男子部 | M220218 | |
| 9 | 西川 | 歩武 | 南山中学男子部 | M217182 | |
| 10 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 | |
| 11 | 田中 | 翔 | Nテニスアカデミー | M217172 | |
| 12 | 後藤 | 魁士 | 名経大市邨中学 | M718110 | |
| 13 | 富田 | 誠也 | 南山中学男子部 | M228197 | |
| 14 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨中学 | M178110 | |
| 15 | 種田 | 一樹 | 光陵中学 | 0000 | |
| WC16 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 | |
| 待ち1 | 林 | 尚輝 | 愛知中学 | M212014 | |
| 待ち2 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 | |
| 待ち3 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | |
| 待ち4 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |
| 待ち5 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO | M221587 | |
| 待ち6 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | |
| 待ち7 | 大路 | 侑弦 | ライズTS | M182913 | |
| 待ち8 | 若林 | 航太郎 | 東海中学校 | M220157 | |
| 待ち9 | 北川 | 結都 | 南山中男子部 | M711395 | |
| 待ち10 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
| 待ち11 | 二村 | 薫 | TEAM KOMADA | M207672 | |
| 待ち12 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 | |
| 待ち13 | 田島 | 颯織 | 守山東中学 | M226030 | |
| 待ち14 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 | |
| 待ち15 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | |
| 待ち16 | 岡本 | 一途 | 名古屋中学 | M222168 | |
| 待ち17 | 榎本 | 虎太朗 | 名古屋中学 | M207684 | |
| 待ち18 | 広金 | 侑樹 | 守山東中学 | M225977 | |
| 待ち19 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 | |
| 待ち20 | 山岡 | 聖万 | 南山中学男子部 | M229301 | |
| 待ち21 | 守下 | 弘隆 | パシフィックTC | M221601 | |
| 待ち22 | 苑田 | 桂次郎 | 覚王山テニスクラブ | M185933 | |
| 待ち23 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 | |
| 待ち24 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 待ち25 | 髙田 | 一樹 | 南山中学男子部 | M218033 | |
| 待ち26 | 田村 | 篤志 | 南山中学男子部 | M220136 | |
