2025年 12月 24日 19:30 更新
12月20日に抽選を行いました。同ポイントは抽選番号の小さい人が優先となっています。150点以下の人でポイントの少ない人から優先で受け入れてます。(WCは除く)
キャンセルをする場合は12月26日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。26日18時以降にキャンセルがあった場合は、順番に確認をしてから出場してもらいます。その場合は出場しなくても参加費は必要ありません。
昭和高校の待ち人は最高参加数をオーバーしているため、昭和高校の人がキャンセルしない限り、入れません。ただし当日キャンセルがあった場合はこの限りではありません。
当日11時50分にドローをします。その時点で欠場の連絡のない場合はそのままドローされ、当該試合が開始される時刻にいない場合はWOとなります。ドローを行った時点で、キャンセル待ちの人の受け入れは終了となります。
| GS17A5 | 女子高校生シングルス | |||||
| 抽選番号 | ||||||
| 1 | 2 | 竹内 | 風羽 | 瑞陵高校 | 0.00 | F226079 |
| 2 | 3 | 伊藤 | 愛夏 | 昭和高校 | 0.00 | F220123 |
| 3 | 5 | 万浪 | 柚葉 | 南山中学女子部 | 0.00 | F214125 |
| 4 | 6 | 柏原 | 愛 | 昭和高校 | 0.00 | F225994 |
| 5 | 9 | 横川 | 瑞希 | 瑞陵高校 | 0.00 | F226080 |
| 6 | 13 | 佐藤 | 未玖 | 昭和高校 | 0.00 | F225988 |
| 7 | 16 | 畔柳 | 理子 | 南山中学女子部 | 0.00 | F214127 |
| 8 | 17 | 杉本 | 愛莉 | 中京大中京高校 | 0.00 | F226088 |
| 9 | 18 | 林 | 芽依 | 昭和高校 | 0.00 | F225989 |
| 10 | 19 | 上山 | 真凜 | 南山高校女子部 | 0.00 | F203937 |
| 11 | 20 | 服部 | 遥香 | 昭和高校 | 0.00 | F226043 |
| 12 | 21 | 大竹 | 由珠 | 名古屋LTC | 0.00 | F214113 |
| 13 | 24 | 寺田 | 紗帆 | 昭和高校 | 0.00 | F226032 |
| 14 | 30 | 中山 | 珠希 | 南山高校女子部 | 0.00 | F203946 |
| 15 | 32 | 後藤 | 遙希 | 天白高校 | 0.00 | F226126 |
| 16 | 34 | 宮原 | そら | 向陽高校 | 0.00 | F228258 |
| 17 | 41 | 佐藤 | 光莉 | 向陽高校 | 0.00 | F228255 |
| 18 | 46 | 藤村 | 佳凜 | 南山中学女子部 | 0.00 | F214124 |
| 19 | 48 | 渡邊 | 心晴 | 向陽高校 | 0.00 | F226211 |
| 20 | 50 | 深川 | 詩織 | 瑞陵高校 | 0.00 | F226082 |
| 21WC | 4 | 大平 | 和佳 | 瑞陵高校 | 60.00 | F226086 |
| 22WC | 47 | 長瀬 | みゆ | 瑞陵高校 | 120.00 | F226101 |
| 23WC | 33 | 早川 | 郁 | 瑞陵高校 | 150.00 | F163707 |
| 24 | 51 | 杉本 | 詩織 | 名古屋葵大学高校 | 0.00 | F226241 |
| 待1 | 44 | 坪井 | 友香 | 東邦高校 | 5.00 | F226162 |
| 待2 | 10 | 辻 | 菜々美 | 南山高校女子部 | 30.00 | F203945 |
| 待3 | 29 | 垣田 | 華奈 | 南山高校女子部 | 30.00 | F203939 |
| 待4 | 22 | 村上 | 恵礼凪 | 中京大中京高校 | 60.00 | F226090 |
| 待5 | 39 | 松嶋 | 凜 | 西尾LTC | 71.36 | F183368 |
| 待6 | 11 | 渡邉 | 有紀 | 南山高校女子部 | 85.00 | F203956 |
| 待7 | 42 | 中田 | 実花 | 名古屋葵大学高校 | 90.00 | F226191 |
| 待8 | 7 | 足立 | 彩友 | 茨木テニスクラブ | 96.00 | F184177 |
| 待9 | 1 | 渡会 | 南帆 | ウインズTG | 102.00 | F207711 |
| 昭和高校は参加校枠が上限に達しているため、昭和高校の人のキャンセルがあった場合のみ入れます | ||||||
| 昭和1 | 25 | 上野 | 椋 | 昭和高校 | 0.00 | F226141 |
| 昭和2 | 31 | 柴田 | 澪 | 昭和高校 | 0.00 | F226005 |
| 昭和3 | 35 | 北河 | 紗弥 | 昭和高校 | 0.00 | F226035 |
| 昭和4 | 37 | 酒井 | 美來 | 昭和高校 | 0.00 | F220143 |
| 昭和5 | 38 | 角田 | 雫 | 昭和高校 | 0.00 | F226019 |
| 昭和6 | 43 | 近藤 | 菜々子 | 昭和高校 | 0.00 | F228283 |
| 昭和7 | 45 | 住奥 | 心康 | 昭和高校 | 0.00 | F226001 |
| 昭和8 | 49 | 杉村 | 蒼依 | 昭和高校 | 0.00 | F220203 |
| 昭和9 | 52 | 田村 | 知優 | 昭和高校 | 0.00 | F220229 |
| 昭和10 | 8 | 樋田 | 妃咲 | 昭和高校 | 30.00 | F226102 |
| 昭和11 | 14 | 野村 | 祐日 | 昭和高校 | 30.00 | F225997 |
| 昭和12 | 26 | 鴨井 | 友莉亜 | 昭和高校 | 30.00 | F220177 |
| 昭和13 | 12 | 今村 | 遥香 | 昭和高校 | 60.00 | F226020 |
