キャンセルをする場合は12月18日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。18日18時以降にキャンセルがあった場合は、順番に確認をしてから出場してもらいます。その場合は出場しなくても参加費は必要ありません。
当日ドローの前にキャンセルが出た場合、会場に来ている待ち番号の小さい人から受け入れられます。待ちの人がいない場合エントリーしていない人でも参加可能です。ドロー終了後は入ることはできません。
2025年 12月 18日 19:00 更新
| BS17A5 | 17歳以下男子シングルス | ||||
| 1 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 | |
| 2 | 田中 | 宏征 | ロングウッド | M206031 | |
| 3 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 4 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 | |
| 5 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
| 6 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | |
| 7 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 | M201311 | |
| 8 | 細木 | 晃智 | 愛工大名電高 | M201300 | |
| 9 | 林 | 聖翔 | 春日井高校 | M218176 | |
| 10 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | |
| 11 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 12 | 松原 | 翔太 | 愛工大名電高 | M206041 | |
| 13 | 長谷 | 昊朔 | 岡崎城西高校 | M182758 | |
| 14 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | |
| 15 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 | |
| 16 | 榊 | 隼輔 | 名古屋中学 | M162809 | |
| 17 | 佐武 | 弘規 | 岡崎城西高校 | M189351 | |
| 18 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | |
| 19 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
| 20 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | |
| 21 | 山口 | 達之介 | 愛工大名電高 | M182838 | |
| 22 | 栗林 | 慧 | 愛工大名電高 | M191319 | |
| 23 | WC | 小田 | 桃次郎 | 岐阜インターナショナル | M224416 |
| 24 | WC | 石田 | 雅人 | 守山東中学 | M220241 |
| 25 | 待1 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 |
| 26 | 待2 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨高校 | M182817 |
| 27 | 待3 | 伊藤 | 航太朗 | TEAMYONEZAWA名古屋 | M161925 |
| 28 | 待4 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 |
| 29 | 待5 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 |
| BS12A5 | 男子小学生シングルス | ||||
| 1 | 岩瀬 | 友輝 | 西尾LTC | M207669 | |
| 2 | 有本 | 康佑 | 諸の木TC | M224936 | |
| 3 | 熊谷 | 明真 | 諸の木TC | M216149 | |
| 4 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO | M216153 | |
| 5 | 衣斐 | 永真 | 豊田JTT | M208338 | |
| 6 | 塚田 | 遥誠 | AZURTA | M213894 | |
| 7 | 原田 | 橙多 | TEAM KOMADA | M216157 | |
| 8 | 篭橋 | 陸人 | TEAMYONEZAWA名古屋 | M214815 | |
| 9 | 村井 | 蒼真 | CROSS ROAD | M216164 | |
| 10 | 菊池 | 凜成 | ウィルTA瀬戸 | M229960 | |
| 11 | 須田 | 寛大 | 竜美丘TC | M185910 | |
| 12 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアTC | M211575 | |
| 13 | 村田 | 凰士郎 | ライズTS | M207666 | |
| 14 | 中川 | 稜望 | 名古屋GTC | M226174 | |
| 15 | 緒方 | 孝多朗 | チェリーTC | M196940 | |
| 16 | 大岡 | 佑都 | CROSS ROAD | M196938 | |
