2025年 12月 3日 22:00 更新
| BS17A5 | 17歳以下男子シングルス | ||||
| 1 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
| 2 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 | |
| 3 | 田中 | 宏征 | ロングウッド | M206031 | |
| 4 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 5 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 | |
| 6 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
| 7 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | |
| 8 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 | M201311 | |
| 9 | 細木 | 晃智 | 愛工大名電高 | M201300 | |
| 10 | 林 | 聖翔 | 春日井高校 | M218176 | |
| 11 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | |
| 12 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 13 | 松原 | 翔太 | 愛工大名電高 | M206041 | |
| 14 | 長谷 | 昊朔 | 岡崎城西高校 | M182758 | |
| 15 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | |
| 16 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学校 | M218204 | |
| 17 | 榊 | 隼輔 | 名古屋中学 | M162809 | |
| 18 | 佐武 | 弘規 | 岡崎城西高校 | M189351 | |
| 19 | 河野 | 凛人 | 南山中学校男子部 | M213986 | |
| 20 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
| 21 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | |
| 22 | WC | ||||
| 23 | WC | ||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | 待ち1 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 |
| 26 | 待ち2 | 山口 | 達之介 | 愛工大名電高 | M182838 |
| 27 | 待ち3 | 栗林 | 慧 | 愛工大名電高 | M191319 |
| 28 | 待ち4 | 小林 | 一意 | 愛工大名電高校 | M163139 |
| 29 | 待ち5 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 |
| 30 | 待ち6 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨高校 | M182817 |
| 31 | 待ち7 | 小田 | 桃次郎 | 岐阜インターナショナルテニスクラブ | M224416 |
| 32 | 待ち8 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 |
| 33 | 待ち9 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 |
| 34 | 待ち10 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 |
| 35 | 待ち11 | 石田 | 雅人 | 守山東中学校 | M220241 |
| BS12A5 | 男子小学生シングルス | ||||
| 1 | 岩瀬 | 友輝 | 西尾LTC | M207669 | |
| 2 | 有本 | 康佑 | 諸の木テニスクラブ | M224936 | |
| 3 | 熊谷 | 明真 | 諸の木テニスクラブ | M216149 | |
| 4 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | |
| 5 | 衣斐 | 永真 | 豊田JTT | M208338 | |
| 6 | 塚田 | 遥誠 | AZURTA | M213894 | |
| 7 | 原田 | 橙多 | TEAM KOMADA | M216157 | |
| 8 | 篭橋 | 陸人 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M214815 | |
| 9 | 前田 | 翔太 | インドアテニス一宮 | M223980 | |
| 10 | 村井 | 蒼真 | CROSS ROAD | M216164 | |
| 11 | 菊池 | 凜成 | ウィルテニスアカデミー瀬戸 | M229960 | |
| 12 | 須田 | 寛大 | 竜美丘TC | M185910 | |
| 13 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアテニスクラブ | M211575 | |
| 14 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | |
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
| 17 | 待ち1 | 中川 | 稜望 | 名古屋GTC | M226174 |
