2025年 12月 3日 22:00 更新
| BS17A5 | 17歳以下男子シングルス | ||||
| 1 | 一柳 | 旬佑 | 南山中学校男子部 | M220206 | |
| 2 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
| 3 | 長谷川 | 凛空 | 杜若高校 | M164127 | |
| 4 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | |
| 5 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学校 | M218204 | |
| 6 | 大西 | 創介 | 岡崎西高校 | M228029 | |
| 7 | 若松 | 奏佑 | 愛工大名電高 | M226130 | |
| 8 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | |
| 9 | 北川 | 結都 | 南山中男子部 | M711395 | |
| 10 | 山口 | 達之介 | 愛工大名電高 | M182838 | |
| 11 | 元田 | 空之介 | 岡崎西高校 | M228027 | |
| 12 | 星野 | 幸大 | 瑞陵高校 | M220295 | |
| 13 | 岡 | 大翔 | 名古屋西高校 | M228223 | |
| 14 | 山本 | 一登 | 岡崎西高校 | M228019 | |
| 15 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M229623 | |
| 16 | 武田 | 大輝 | 菊里高校 | M220088 | |
| 17 | 松岡 | 諒馬 | 桜台高校 | M220221 | |
| 18 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | |
| 19 | WC | ||||
| 20 | WC | ||||
| 21 | WC | ||||
| 22 | WC | ||||
| 23 | WC | ||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | 榊原 | 彩太 | 名大附属高校 | M206034 | |
| 26 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 | M218280 | |
| 27 | 菅田 | 倖 | 旭野高校 | 3780 | |
| 28 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 | |
| 29 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 | |
| 30 | 原沢 | 楽 | 中京大中京 | M218123 | |
| 31 | 堀田 | 朱偉 | 愛知高校 | M230300 | |
| 32 | 谷口 | 潤 | 桜台高校 | M229638 | |
| 33 | 辻 | 宗一郎 | 桜台高校 | M228139 | |
| 34 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | |
| 35 | 本部 | 蒼悟 | 旭野高校 | M227986 | |
| 36 | 富田 | 直幹 | 南山中学男子部 | M220218 | |
| 37 | 小田 | 桃次郎 | 岐阜インターナショナルテニスクラブ | m224416 | |
| 38 | 富田 | 誠也 | 南山中学男子部 | M228197 | |
| 39 | 梶浦 | 共喜 | 旭丘高校 | M228188 | |
| 40 | 上野 | 泰生 | 桜台高校 | M227882 | |
| 41 | 中山 | 裕介 | 菊里高校 | M225980 | |
| 42 | 河合 | 悠希 | 岡崎西高校 | M228036 | |
| 43 | 仁村 | 亮太 | 名東高校 | M218082 | |
| 44 | 星加 | 琉之介 | 名東高校 | M226000 | |
| 45 | 水谷 | 冬弥 | 昭和高校 | M220356 | |
| 46 | 清水 | 大雅 | 中部大学春日丘高校 | M226206 | |
| 47 | 髙柳 | 柊丞 | 愛知高校 | M208382 | |
| 48 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | |
| 49 | 酒井 | 誠太朗 | 名東高校 | M225919 | |
| 50 | 木枝 | 啓太 | 名東高校 | M225923 | |
| 51 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO Indoor Tennis | M221587 | |
| 52 | 田中 | 宏征 | ロングウッド | M206031 | |
| 53 | 林本 | 涼 | 杜若高校 | M201262 | |
| 54 | 木和田 | 真聖 | 名古屋西高校 | M228240 | |
| 55 | 石井 | 統真 | 名東高校 | M226113 | |
| 56 | 木下 | 実大 | 知立東高校 | M220269 | |
| 57 | 安井 | 琉晃 | 愛知高校 | M209106 | |
| 58 | 増田 | 健志 | 名経大市邨高校 | M163726 | |
| 59 | 多湖 | 遼馬 | 昭和高校 | M218226 | |
| 60 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 | |
| 61 | 菊池 | 羽澄 | 中村高校 | M225993 | |
| 62 | 山戸 | 晴義 | 昭和高校 | M220122 | |
| 63 | 林 | 爽太 | 名古屋西高校 | M218166 | |
| 64 | 松浦 | 拓人 | 名古屋西高校 | M218152 | |
| 65 | 岩瀬 | 匠都 | 岡崎西高校 | M228032 | |
| 66 | 髙田 | 一樹 | 南山男子部中学校 | M218033 | |
| 67 | 加藤 | 愛琉 | 知立東高校 | M220268 | |
| 68 | 田口 | 流揮 | 中京大中京高校 | M218174 | |
| 69 | 杉浦 | 大雅 | 半田高校 | M228260 | |
| 70 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中 | M188841 | |
| 71 | 谷山 | 颯太郎 | 知立東高校 | M218267 | |
| 72 | 蛯谷 | 歩 | 明和高校 | M225945 | |
| 73 | 糸長 | 大晴 | TA-NOBU | M230303 | |
| 74 | 堀越 | 晶斗 | 瑞陵高校 | M230539 | |
| 75 | 平野 | 陽太 | 瑞陵高校 | M228214 | |
| 76 | 小出 | 蒼士 | 高蔵寺高校 | M229314 | |
| 77 | 前田 | 一輝 | 旭野高校 | M226038 | |
| 78 | 児玉 | 康太 | 中京大中京高校 | M218220 | |
| 79 | 林 | 煌 | 知立東高校 | M220152 | |
| 80 | 加藤 | 遼河 | 知立東高校 | M713978 | |
| 81 | 江上 | 航平 | 名古屋西高校 | M228151 | |
| 82 | 開 | 和真 | 昭和高校 | M218196 | |
| 83 | 杉浦 | 涼太 | 名古屋西高校 | M228252 | |
