2025年 12月3日 22:00 更新
| BS17A5 | 17歳以下男子シングルス | ||||
| 1 | 長谷川 | 凛空 | 杜若高校 | M164127 | |
| 2 | 佐武 | 弘規 | 岡崎城西高校 | M189351 | |
| 3 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | |
| 4 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
| 5 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
| 6 | 松川 | 慧大 | 熱田高校 | M184130 | |
| 7 | 木村 | 颯馬 | 瑞陵高校 | M228262 | |
| 8 | 佐藤 | 遼太郎 | 半田高校 | M228249 | |
| 9 | 渡邊 | 輝馬 | 瑞陵高校 | M229623 | |
| 10 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学校 | M218204 | |
| 11 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 | |
| 12 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 | |
| 13 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 14 | 柴田 | 憲明 | 旭野高校 | M220308 | |
| 15 | 和田 | 匠真 | 半田高校 | M228245 | |
| 16 | 木村 | 洸葵 | 瑞陵高校 | M226100 | |
| 17 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 | |
| 18 | 伊藤 | 琢真 | 知立東高校 | M220175 | |
| 19 | 中西 | 晴 | 中村高校 | M182852 | |
| 20 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
| 21 | 加藤 | 遼河 | 知立東 | M713978 | |
| 22 | WC | ||||
| 23 | WC | ||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | 西口 | 拓摩 | 熱田高校 | M218137 | |
| 26 | 八賀 | 友誠 | 知立東高校 | М185916 | |
| 27 | 田中 | 宏征 | ロングウッド | M206031 | |
| 28 | 久木 | 冴介 | 瑞陵高校 | M230295 | |
| 29 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | |
| 30 | 成田 | 琉人 | 岡崎西高校 | M227965 | |
| 31 | 亀山 | 拓 | 海陽学園 | M193531 | |
| 32 | 元田 | 空之介 | 岡崎西高校 | M228027 | |
| 33 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | |
| 34 | 河野 | 凛人 | 南山中学校男子部 | M213986 | |
| 35 | 大西 | 創介 | 岡崎西高校 | M228029 | |
| 36 | 中西 | 健斗 | 名古屋高校 | M201266 | |
| 37 | 正保 | 透弥 | 岡崎西高校 | M228031 | |
| 38 | 花園 | 航世 | 半田高校 | 0000 | |
| 39 | 山本 | 一登 | 岡崎西高校 | M228019 | |
| 40 | 松岡 | 諒馬 | 桜台高校 | M220221 | |
| 41 | 岩瀬 | 匠都 | 岡崎西高校 | M228032 | |
| 42 | 髙田 | 一樹 | 南山男子部中学校 | M218033 | |
| 43 | 加藤 | 愛琉 | 知立東高校 | M220268 | |
| 44 | 木下 | 実大 | 知立東高校 | M220269 | |
| 45 | 谷山 | 颯太郎 | 知立東 | M218267 | |
| 46 | 岡田 | 陽汰 | 瑞陵 | M226047 | |
| 47 | 子安 | 稜大 | 知立東高校 | M162941 | |
