2025年 11月 7日 17:30 更新
※11月8日の東海テニス協会主催の「東海クラス別クラブ対抗」が9日に順延になった場合は中止となります
エントリー受付期間:10/9~10/31 11月2日抽選で決定しました。(抽選方法は番号抽選アプリ)
キャンセルをする場合は11月7日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。7日18時以降にキャンセルがあった場合は、順番に確認をしてから出場してもらいます。その場合は出場しなくても参加費は必要ありません。
当日ドローの前にキャンセルが出た場合、会場に来ている待ち番号の小さい人から受け入れられます。待ちの人がいない場合エントリーしていない人でも参加可能です。ドロー終了後は入ることはできません。
| 抽選 | BS17A5 | 17歳以下男子シングルス | ||
| 1 | 林本 | 涼 | 杜若高校 | M201262 |
| 2 | 杉山 | 陸斗 | 桜台高校 | M220470 |
| 3 | 小木曽 | 奏太 | 昭和高校 | M163122 |
| 4 | 山口 | 達之介 | 愛工大名電高校 | M182838 |
| 5 | 新貝 | 倫明 | 愛知総合工科 | M191379 |
| 6 | 中西 | 晴 | 中村高校 | M182852 |
| 7 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 |
| 8 | 安藤 | 匠杜 | 中京大中京高校 | M218173 |
| 9 | 田中 | 宏征 | ロングウッド | M206301 |
| 10 | 佐武 | 弘規 | 岡崎城西高校 | M189351 |
| 11 | 幅上 | 尊琉 | 名経大市邨校 | M182817 |
| 12 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 |
| 13 | 磯貝 | 蓮 | 竜美丘TC | M185921 |
| 14 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 |
| WC15 | 浦川 | 航晴 | 瑞陵高校 | M228263 |
| WC16 | 松原 | 翔太 | 愛工大名電高 | M206041 |
| 待1 | 大内 | 健太郎 | 高蔵寺高校 | M182808 |
| 待2 | 松岡 | 諒馬 | 桜台高校 | M220221 |
| 待3 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 |
| 待4 | 細木 | 晃智 | 愛工大名電高 | M201300 |
| 待5 | 長谷 | 昊朔 | 岡崎城西高校 | M182758 |
| 待6 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 |
| 待7 | 内藤 | 琉星 | 中京大中京高校 | M226185 |
| 待8 | 榊原 | 彩太 | 名大附属高校 | M206034 |
| 待9 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 |
| 待10 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 |
| 待11 | 伊藤 | 啓太郎 | 愛知高校 | M191381 |
| 待12 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 | M182888 |
| 待13 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 |
| 待14 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 |
| 待15 | 高原 | 和真 | 愛知高校 | M182827 |
| 待16 | 蛯谷 | 歩 | 明和高校 | M225945 |
| 待17 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | M201335 |
| 待18 | 花井 | 孝太朗 | 名古屋西高校 | M220455 |
| 待19 | 安井 | 琉晃 | 愛知高校 | M209106 |
| 待20 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 |
| 待21 | 長谷川 | 凛空 | 杜若高校 | M164127 |
| BS15A5 | 男子中学生シングルス | |||
| 1 | 石田 | 雅人 | 守山東中学 | M220241 |
| 2 | 宮城 | 大輝 | IWAMOTO | M196973 |
| 3 | 一柳 | 旬佑 | 南山中学男子部 | M220206 |
| 4 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学 | M220160 |
| 5 | 若林 | 凌太郎 | 名古屋中学 | M222176 |
| 6 | 遠山 | 誉明 | チェリーTC | M208368 |
| 7 | 中田 | 樹 | 茨木TC | M203871 |
| 8 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 |
| 9 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 |
| 10 | 向堀 | 裕翔 | IWAMOTO | M221587 |
| 11 | 森山 | 煌太 | 名経大市邨中学 | M189355 |
| 12 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 |
| 13 | 友松 | 巧 | 東海中学 | M220134 |
| 14 | 柏崎 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 |
| WC15 | 小木曽 | 隼叶 | 守山東中学 | M218212 |
| WC16 | 小田 | 桃次郎 | GITC | M224416 |
| 待1 | 榎本 | 虎太朗 | 名古屋中学 | M207684 |
| 待2 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨中学 | M178110 |
| 待3 | 鈴木 | 康太 | 愛知中学 | M218373 |
| 待4 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中学 | M182891 |
| 待5 | 大橋 | 侑生 | 名古屋LTC | M182909 |
| 待6 | 大路 | 侑弦 | ライズTS | M182913 |
| 待7 | 若林 | 航太郎 | 東海中学 | M220157 |
| 待8 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 |
| 待9 | 富田 | 直幹 | 南山中学男子部 | M220218 |
| 待10 | 三好 | 翔大 | 名経大市邨中学 | M223970 |
| 待11 | 富田 | 誠也 | 南山中学男子部 | M228197 |
| 待12 | 髙田 | 一樹 | 南山中学男子部 | M218033 |
| 待13 | 大内 | 滉介 | 春日井PTC | M224965 |
| 待14 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 |
| 待15 | 片山 | 颯 | 南山中学男子部 | M713934 |
| 待16 | 松本 | 有市 | 愛知中学 | M218415 |
| 待17 | 杉浦 | 慶 | 東海中学 | M220126 |
| 待18 | 田村 | 篤志 | 南山中学男子部 | M220136 |
| 待19 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 |
| 待20 | 橋本 | 航征 | 名経大市邨中学 | M218280 |
| 待21 | 服部 | 龍之介 | 名古屋中学 | M222173 |
| 待22 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 |
| 待23 | 岡本 | 一途 | 名古屋中学 | M222168 |
| 待24 | 西川 | 歩武 | 南山中学男子部 | M217182 |
| 待25 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 |
| 待26 | 林 | 尚輝 | 愛知中学 | M212014 |
| 待27 | 岩井 | 大悟 | たけがわテニス | M182892 |
| 待28 | 岩﨑 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 |
