2025年 1Ⅰ月 6日 16:40 更新
GS14が成立しなかったためキャンセルし、BS15を32ドローに増やしました。
ポイントの誤りがある場合は11月5日PM6時までに連絡ください。2025年10月1日公開のポイント表を参照しています。ドローの時は最新ポイント表を使用します。
キャンセルをする場合は11月6日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルをメールでして頂いた場合、こちらで確認が取れなかった時はキャンセル完了となりません。電話などでご確認くださるようお願いします。
キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。6日18時以降にキャンセルがあった場合は、順番に確認をしてから出場してもらいます。その場合は出場しなくても参加費は必要ありません。
当日ドローの前にキャンセルが出た場合、会場に来ている待ち番号の小さい人から受け入れられます。待ちの人がいない場合エントリーしていない人でも参加可能です。ドロー終了後は入ることはできません。
| BS15A4 | 男子中学生シングルス | ||||
| ※"試合当日の1週間前(11/1(土)18:00)に締め切り ランキング上位者から優先に受け付けます" | |||||
| 1 | 犬飼 | 悠貴 | ライズTS | M182897 | 474.00 |
| 2 | 苑田 | 桂次郎 | 覚王山TC | M185933 | 170.00 |
| 3 | 尾瀬 | 樹 | 茨木TC | M204652 | 152.00 |
| 4 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | 150.00 |
| 5 | 佐藤 | 蒼真 | テニスラウンジ | M201254 | 144.00 |
| 6 | 林 | 亮太朗 | 名大附中学 | M188842 | 132.00 |
| 7 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | 130.00 |
| 8 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | 111.36 |
| 9 | 森山 | 煌太 | 名経大市邨中学 | M189355 | 108.00 |
| 10 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨中学 | M178110 | 85.00 |
| 11 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | 67.00 |
| 12 | 青木 | 秀海 | 名古屋LTC | M713006 | 66.00 |
| 13 | 中田 | 樹 | 茨木TC | M203871 | 60.00 |
| 14 | 溝辺 | 陽大 | 茨木TC | M208365 | 49.00 |
| 15 | 溝上 | 龍真 | 豊田JTT | M196964 | 48.00 |
| 16 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | 42.00 |
| 17 | 安藤 | 悠 | 名古屋LTC | M185908 | 42.00 |
| 18 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | 40.50 |
| 19 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 | 36.61 |
| 20 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC | M713176 | 36.00 |
| 21 | 柏崎 | 勘太郎 | 東海中学 | M220170 | 33.00 |
| 22 | 岡本 | 一途 | 名古屋中学 | M222168 | 30.00 |
| 23 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 | 24.00 |
| 24 | 榎本 | 虎太朗 | 名古屋中学 | M207684 | 12.00 |
| 25 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | 9.50 |
| 26 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | 3.25 |
| 27 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 | 3.00 |
| 28 | 大路 | 侑弦 | ライズTS | M182913 | 3.00 |
| 29 | 稲津 | 晴斗 | 東海中学 | M220160 | 1.50 |
| 30 | 平児 | 遥希 | 南山中学男子部 | M229280 | 0.00 |
| 31 | 大内 | 滉介 | 春日井PTC | M224965 | 0.00 |
| WC 32 | 小田 | 桃次郎 | GITC | M224416 | 0.00 |
| 待1 | 髙田 | 一樹 | 南山中学男子部 | M218033 | 0.00 |
| 待2 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M161925 | 152.00 |
