2025年 10月 22日 19:30 更新
キャンセルをする場合は10月23日18時までにしてください。それ以降のキャンセルは参加費を支払っていただきます。キャンセルが出た場合は待ち1から順に自動的に繰り上がります。その場合も同時刻までにキャンセルしないと参加費が必要となります。キャンセル待ちをしない場合はあらかじめ連絡してください。23日18時以降にキャンセルがあった場合は、順番に確認をしてから出場してもらいます。その場合は出場しなくても参加費は必要ありません。
同ポイントの人は抽選で順番を決めました。協会に登録のない人は序列がつけられないため、最後に回しました。
| BS17A5 | 17歳以下男子シングルス | |||||
| ※大会日の1週間前(10月18日18:00)に締め切り、 ポイントの低い人から順に受け付けます。 | ||||||
| 1 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | 0.00 | |
| 2 | 若松 | 奏佑 | 愛工大名電高 | M226130 | 0.00 | |
| 3 | 長井 | 駿弥 | 瑞陵高校 | M228246 | 0.00 | |
| 4 | 岡田 | 陽汰 | 瑞陵高校 | M226047 | 0.00 | |
| 5 | 石原 | 諒一 | 瑞陵高校 | M226052 | 0.00 | |
| 6 | シャブ二コラ | 翔太 | 名東高校 | M225946 | 0.00 | |
| 7 | 藤牧 | 眞平 | 名東高校 | M225951 | 0.00 | |
| 8 | 荒木 | 脩吾 | 東邦高校 | M218388 | 0.00 | |
| 9 | 一柳 | 春人 | 名東高校 | M225936 | 0.00 | |
| 10 | 安井 | 琉晃 | 愛知高校 | M209106 | 0.00 | |
| 11 | 西川 | 歩武 | 南山中学男子部 | M217182 | 0.00 | |
| 12 | 岩味 | 樂 | 南山中学男子部 | M217184 | 0.00 | |
| 13 | 石井 | 統真 | 名東高校 | M226113 | 0.00 | |
| 14 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学校 | M218204 | 0.00 | |
| 15 | 小田 | 桃次郎 | GITC | M224416 | 0.00 | |
| 16 | 蛯谷 | 歩 | 明和高校 | M225945 | 0.00 | |
| 17 | 中西 | 健斗 | 名古屋高校 | M201266 | 0.00 | |
| 18 | 深尾 | 修司 | 中京大中京高 | M227889 | 0.00 | |
| 19 | 橋本 | 拓磨 | 中京大中京高 | M227927 | 0.00 | |
| 20 | 河合 | 瞬也 | 中京大中京高 | M227886 | 0.00 | |
| 21 | WC | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | 30.00 |
| 22 | WC | 森本 | 詠也 | 名東高校 | M226007 | 60.00 |
| 23 | WC | 本根 | 隆之介 | 名東高校 | M226063 | 60.00 |
| 24 | 山口 | 達之介 | 愛工大名電高 | M182838 | 5.00 | |
| 25 | 待ち1 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中学 | M182891 | 16.00 |
| 26 | 待ち2 | 田口 | 航太郎 | 名古屋高校 | M208355 | 25.00 |
| 27 | 待ち3 | 髙柳 | 柊丞 | 愛知高校 | M208382 | 60.00 |
| 28 | 待ち4 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | 67.00 |
| 29 | 待ち5 | 近藤 | 知成 | 愛知高校 | M201335 | 72.50 |
| 30 | 待ち6 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 | 85.00 |
| 31 | 待ち7 | 田邉 | 天寧 | 東海中学 | M182888 | 94.00 |
| 32 | 待ち8 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 | 110.00 |
| 33 | 待ち9 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | 111.36 |
| 34 | 待ち10 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 | 112.50 |
| 35 | 待ち11 | 小島 | 康太郎 | 東海中学校 | M211977 | 130.00 |
| 36 | 待ち12 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | 150.00 |
| 37 | 待ち13 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | 230.00 |
| 38 | 待ち14 | 南波 | 宗之介 | 小牧高校 | 0 | |
