2025年 10月 16日 22:30 更新
| BS12A5 | 男子小学生シングルス | ||||
| 1 | 衣斐 | 永真 | 豊田JTT | M208338 | |
| 2 | 筧 | 朝陽 | 茨木テニスクラブ | M222036 | |
| 3 | 菅原 | 理生 | スポルトTA | M201166 | |
| 4 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | |
| 5 | 中川 | 稜望 | 名古屋GTC | M226174 | |
| 6 | 緒方 | 孝多朗 | チェリーTC | M196940 | |
| 7 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアテニスクラブ | M211575 | |
| 8 | 篭橋 | 陸人 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M214815 | |
| 9 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | |
| 10 | 原田 | 橙多 | TEAM KOMADA | M216157 | |
| 11 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | WC | ||||
| 23 | WC | ||||
| 24 | WC | ||||
| GS14A5 | 14歳以下女子シングルス | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||
