2025年 9月 26日 22:30 更新
GS14がエントリー数に満たなかったため32ドローで行います。
同チームの受け入れ数は最大ドローサイズの4分の1となっています。したがって同チームのエントリー数が9以上になった場合は、同チームからキャンセルが出ない限り受け入れられません。
待ちになっている人も出場しない場合は、前々日の18時までにご連絡ください。それまではキャンセルが出た場合待ち1の人から自動に繰り上がっていきます。参加しない場合でも、エントリーリストに載ってからはその時刻までにキャンセルしないと、参加費を支払っていただくことになります。必ずリストをご確認ください。(試合が重なっているときなどはキャンセルがかなりあるので待ちの番号が大きい場合も出場可能になる事がありますので気をつけてください。)
それ以降にキャンセルがあった場合、待ち1の人から順番に電話かメールで参加の確認をいたします。(通じない場合は次の人に移ります)。その時不出場としても、参加費は要りません。ただし一旦出場するとしてからのキャンセルは参加費をいただくことになります
| BS15A5 | 男子中学生シングルス | ||||
| 1 | 國貞 | 海舟 | 南山中男子部 | M213987 | |
| 2 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
| 3 | 林 | 尚輝 | 愛知中学 | M212014 | |
| 4 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 5 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 | |
| 6 | 松井 | 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | |
| 7 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中 | M199538 | |
| 8 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | |
| 9 | 涌井 | 秀真 | 名経大市邨中学 | M178110 | |
| 10 | 平児 | 遥希 | 南山中男子部 | M229280 | |
| 11 | 北川 | 結都 | 南山中男子部 | M711395 | |
| 12 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |
| 13 | 磯貝 | 蓮 | 竜美丘TC | M185921 | |
| 14 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | |
| 15 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学 | M199517 | |
| 16 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
| 17 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | |
| 18 | 西川 | 歩武 | 南山中男子部 | M217182 | |
| 19 | 守下 | 弘隆 | パシフィックTC | M221601 | |
| 20 | 長谷川 | 周哉 | 名経大市邨中学 | M207690 | |
| 21 | 溝辺 | 陽大 | 茨木テニスクラブ | M208365 | |
| 22 | 髙田 | 一樹 | 南山中男子部 | M218033 | |
| 23 | 片山 | 颯 | 南山中男子部 | M713934 | |
| 24 | 河野 | 凛人 | 南山中男子部 | M213986 | |
| 25 | 池田 | 亘輝 | チェリーTC | M713176 | |
| 26 | 小林 | 大晟 | 南山中男子部 | M220228 | |
| 27 | 三好 | 翔大 | 名経大市邨中学 | M223970 | |
| 28 | 宮原 | 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 | |
| 29 | 鈴木 | 康太 | 愛知中学 | M218373 | |
| 30 | 足羽 | 佑仁 | 名古屋中学 | M222169 | |
| 31 | 銭本 | 浩正 | 名古屋中学 | M211997 | |
| 32 | |||||
