2025年 8月 30日 10:20 更新
| BS17 | A5 | 17歳以下男子シングルス | |||
| 1 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
| 2 | 河野 | 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | |
| 3 | 淺井 | 創太 | 東海高校 | M201324 | |
| 4 | 松尾 | 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
| 5 | 小島 | 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
| 6 | 林 | 聖翔 | 春日井高校 | M218176 | |
| 7 | 田中 | 伸之輔 | 南山高校男子部 | M208351 | |
| 8 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM KOMADA | M161925 | |
| 9 | 佐藤 | 千晄 | 南山高校男子部 | M208372 | |
| 10 | 蜂須賀 | 匠海 | 愛工大名電高校 | M206023 | |
| 11 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 12 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | |
| 13 | 可兒 | 悠雅 | 岡崎城西高校 | M126092 | |
| 14 | 髙田 | 一樹 | 南山中学男子部 | M218033 | |
| 15 | 西川 | 歩武 | 南山中学男子部 | M217182 | |
| 16 | 細木 | 晃智 | 愛工大名電高校 | M201300 | |
| 17 | 平児 | 遥希 | 南山中学男子部 | M229280 | |
| 18 | 片山 | 颯 | 南山中学男子部 | M713934 | |
| 19 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 | |
| 20 | 三矢 | 新大 | 岡崎城西高校 | M226217 | |
| 21 | 中原 | 蒼太 | 中部大学春日丘高 | M226219 | |
| 22 | 堀 | 颯佑 | ライズテニススクール | M164673 | |
| 23 | WC | 岡田 | 陽汰 | 瑞陵高校 | M226047 |
| 24 | 加藤 | 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |

8月31日の多治見大会17歳以下男子シングルスについて間違えてエントリーしてしまったのでキャンセルお願いします
お忙しいところ、大変申し訳ございません。8月31日、特別授業に参加が必要になったので欠席とさせてください。お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
大変申し訳ございませんが、参加できなくなりましたので、
キャンセルさせていただきます。