2025年 8月 14日 18:00 更新
| BS12 | A5 | 男子小学生シングルス | |||
| 1 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | |
| 2 | 衣斐 | 永真 | 豊田JTT | M208338 | |
| 3 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | |
| 4 | 熊谷 | 明真 | 諸の木テニスクラブ | M216149 | |
| 5 | 二村 | 薫 | TEAM KOMADA | M207672 | |
| 6 | 大橋 | 結人 | 犬山テニスクラブ | M213903 | |
| 7 | 加藤 | 圭剛 | LinkTS愛知 | M207658 | |
| 8 | 緒方 | 孝多朗 | チェリーTC | M196940 | |
| 9 | 飛田 | 逢糸 | 名古屋LTC | M217155 | |
| 10 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | |
| 11 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | |
| 12 | 新美 | 匠真 | スポルトTA | M714109 | |
| 13 | 森田 | 瑞稀 | 名古屋L T C | M207677 | |
| 14 | 西巻 | 蓮 | パシフィックTC | M217158 | |
| 15 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | |
| 16 | 篭橋 | 陸人 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M214815 | |
| 17 | 髙柳 | 宗相 | TEAM松山 | M213902 | |
| 18 | 鈴木 | 大稀 | チェリーテニスクラブ | M217134 | |
| 19 | 原田 | 橙多 | TEAM KOMADA | M216157 | |
| 20 | 関 | 悠貴 | 竜美丘TC | M216167 | |
| 21 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | |
| 22 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアテニスクラブ | M211575 | |
| 23 | 溝端 | 周平 | 茨木テニスクラブ | M213899 | |
| 24 | |||||
| GS15 | A4 | 女子中学生シングルス | |||
| ※ | 試合当日の1週間前(8/9PM18:00)に締め切り ランキング上位者から優先に受け付けます | ||||
| 1 | 可兒 | 彩葉 | CROSS ROAD | F220360 | |
| 2 | 山谷 | 眞生 | 春日井プリンスTC | F182920 | |
| 3 | 大久保 | 杏夏 | 名経大市邨中学校 | F214145 | |
| 4 | 長谷川 | 維香 | ウィルTA瀬戸 | F191780 | |
| 5 | 小田部 | みいな | 名古屋LTC | F214148 | |
| 6 | 田中 | 里衣紗 | スポルトTA | F191778 | |
| 7 | 中村 | 佳音 | ウインズTG | F202129 | |
| 8 | 新家 | 沙織 | ライズテニススクール | F183637 | |
| 9 | 北村 | 香織 | 名古屋LTC | F185987 | |
| 10 | 武田 | 桃奈 | ミキヤTC | 0000 | |
| 11 | 堀部 | ふじな | チェリーテニスクラブ | F184179 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||

お世話になります。
都合が合わなくなってしまった為、キャンセルをお願い致します。
BS12A5 筧 朝陽
GS15A4 筧 陽彩
大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
お世話になります。
体調不良の為、キャンセルお願いします。
BS12A5 山田 樹生
宜しくお願い致します。