2025年 8月 8日 20:30 更新
| BS15 | A5 | 男子中学生シングルス | |||
| 1 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
| 2 | 溝上 | 龍真 | 豊田JTT | M196964 | |
| 3 | 林 | 尚輝 | 愛知中学 | M212014 | |
| 4 | 中山 | 蒼 | 愛工大名電中学 | M199538 | |
| 5 | 岩﨑 | 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 | |
| 6 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学 | M188841 | |
| 7 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学 | M220129 | |
| 8 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 9 | 松本 | 有市 | 愛知中学校 | M218415 | |
| 10 | 鈴木 | 康介 | 名経大市邨中学 | M224414 | |
| 11 | 中田 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M203871 | |
| 12 | 鈴木 | 康太 | 愛知中学 | M218373 | |
| 13 | 田村 | 篤志 | 南山中学男子部 | M220136 | |
| 14 | 奥田 | 結大 | スポルトTA | M193945 | |
| 15 | 宇佐美 | 俊 | 名古屋中学 | M222172 | |
| 16 | 伊藤 | 陸 | スポルトTA | M713167 | |
| 17 | 待1 | 國貞 | 海舟 | 南山中学校男子部 | M213987 |
| 18 | 待2 | 岡本 | 一途 | 名古屋中学校 | M222168 |
| 19 | 待3 | 大畠 | 勇華 | 名古屋中学校 | M199517 |
| BS12 | A5 | 男子小学生シングルス | |||
| 1 | 鈴木 | 海斗 | 茨木テニスクラブ | M217129 | |
| 2 | 鈴木 | 大稀 | チェリーテニスクラブ | M217134 | |
| 3 | 坂井 | 龍 | TEAM YONEZAWA | M213904 | |
| 4 | 小田 | 隼平 | 西尾LTC | M193514 | |
| 5 | 本郷 | 壮太 | 西尾LTC | M206020 | |
| 6 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | |
| 7 | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | |
| 8 | 成瀬 | 奏汰 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216153 | |
| 9 | 江頭 | 昂祐 | 若鳩インドアテニスクラブ | M201156 | |
| 10 | 寺原 | 和希 | 茨木テニスクラブ | M216152 | |
| 11 | 新美 | 匠真 | スポルトTA | M714109 | |
| 12 | 浅野 | 佑弥 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216145 | |
| 13 | 西巻 | 蓮 | パシフィックTC | M217158 | |
| 14 | 伊藤 | 大喜 | CIAOテニスクラブ | M224930 | |
| 15 | 高部 | 翔 | ロングウッド | M191256 | |
| 16 | 三原 | 律 | teamYONEZAWA名古屋 | M203870 | |
| GS12 | A5 | 女子小学生シングルス | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC | ||||
| 16 | WC | ||||

A5矢藤功弥
間違えて2回エントリーしています。
18のエントリーを削除してください。
お世話になります。
BS12A5 筧 朝陽
スケジュール変更の為、キャンセルをお願い致します。
GS12 横木花風
誤ってエントリーしました。
キャンセルお願いします。
BS12A5 西巻蓮
お手数ですがキャンセルをお願い致します。