2025年 8月 6日 19:30 更新
| BS17 | A5 | 17歳以下男子シングルス | |||
| 1 | 伊藤 | 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
| 2 | 田中 | 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 | |
| 3 | 田中 | 大智 | 瑞陵高校 | M165077 | |
| 4 | 美濃島 | 利希 | 愛工大名電高 | M164484 | |
| 5 | 榊原 | 悠斗 | 大府高校 | M218169 | |
| 6 | 樋口 | 敢太 | 大府高校 | M228044 | |
| 7 | 水野 | 遥稀 | 大府高校 | M220166 | |
| 8 | 松岡 | 慶修 | 向陽高校 | M201311 | |
| 9 | 中川 | 翔月 | 大府高校 | M218330 | |
| 10 | 榊原 | 康士郎 | 阿久比高等学校 | 184132 | |
| 11 | 矢藤 | 功弥 | 東海中学校 | M220129 | |
| 12 | 小林 | 一意 | 愛工大名電高 | M163139 | |
| 13 | 髙柳 | 柊丞 | 愛知高校 | M208382 | |
| 14 | 伊藤 | 航太朗 | TEAM KOMADA | M161925 | |
| 15 | 岡部 | 隼汰 | 名古屋中学校 | M188841 | |
| 16 | 浦郷 | 珠吏 | 岡崎城西高校 | M203876 | |
| 17 | 稲生 | 光輝 | 岡崎西高校 | M162000 | |
| 18 | 岡村 | 悠人 | 阿久比高校 | M226092 | |
| 19 | 野田 | 海斗 | 瑞陵高校 | M226037 | |
| 20 | 大西 | 智耀 | 瑞陵高校 | M220441 | |
| 21 | 蜂須賀 | 匠海 | 愛工大名電高校 | M206023 | |
| 22 | 松原 | 翔太 | 愛工大名電高校 | M206041 | |
| 23 | 望月 | 志真 | 東邦高校 | M182823 | |
| 24 | 新貝 | 倫明 | 愛知総合工科 | M191379 | |

申し込みのキャンセルをお願いします。他の大会と重なってしまったためです。この時点では費用は発生しないと認識していますが、認識違いがありましたら連絡願います。