2025年5月18日 22:30 更新
BS12A4 男子小学生シングルス (8:30) | ||||||
※試合日の1週間前(5/17 19時)に締切、ランキング上位者から順に決定します。 | ||||||
1 | 尾瀬 | 樹 | 茨木テニスクラブ | M204652 | 97.00 | |
2 | 塚本 | 暖真 | h2エリートTA | M207668 | 26.00 | |
3 | 髙柳 | 宗相 | TEAM松山 | M213902 | 22.00 | |
4 | 加藤 | 圭剛 | LinkTS愛知 | M207658 | 20.00 | |
5 | 山下 | 愛翔 | チェリーTC | M211579 | 19.00 | |
6 | 三原 | 律 | teamYONEZAWA名古屋 | M203870 | 17.00 | |
7 | 緒方 | 孝多朗 | チェリーTC | M196940 | 15.50 | |
8 | 小田中 | 洸樹 | 犬山テニスクラブ | M196948 | 13.00 | |
9 | 田中 | 湊 | スポルトTA | M208337 | 13.00 | |
10 | 末田 | 守 | PINTO.TC | M713322 | 12.00 | |
11 | 西巻 | 陸 | パシフィックTC | M217157 | 11.00 | |
12 | 中井 | 廉 | スポルトTA | M214816 | 9.44 | |
13 | 須田 | 寛大 | 竜美丘TC | M185910 | 6.50 | |
14 | 末田 | 望 | PINTO.TC | M713741 | 3.50 | |
15 | 岸本 | 惺梛琉 | 若鳩インドアテニスクラブ | M211575 | 2.88 | |
16 | 岡本 | 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | 2.00 | |
17 | 篭橋 | 陸人 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M214815 | 2.00 | |
18 | 熊谷 | 明真 | 諸の木テニスクラブ | M216149 | 1.00 | |
19 | 関 | 悠貴 | 竜美丘TC | M216167 | 0.50 | |
20 | 塚田 | 遥誠 | AZURTA | M213894 | 0.00 | |
21 | 有本 | 康佑 | 諸ノ木テニスクラブ | M224936 | 0.00 | |
22 | 村田 | 凰士郎 | ライズテニススクール | M207666 | 0.00 | |
23 | 石川 | 晴琉人 | TIA bisai | M207663 | 0.00 | |
24 | 山田 | 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | 0.00 | |
待ち① | 山田 | 真那斗 | 名古屋LTC | M220408 | 0.00 | |
待ち② | 新美 | 匠真 | スポルトTA | M714109 | 0.00 | |
GS12A5 女子小学生シングルス (11:30) | ||||||
1 | 守下 | 紗穂 | パシフィックテニスクラブ | F221602 | ||
2 | 袴田 | 笑溜 | Tia bisai | F207701 | ||
3 | 鈴木 | 夏瑚 | 春日井プリンステニスクラブ | F203920 | ||
4 | 近藤 | 紗名 | 豊田JTT | F208403 | ||
5 | 廣瀬 | 菫 | ロングウッド | F193578 | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | WC | |||||
16 | WC |
5月24日エントリーしています有本康佑です
JPIN登録しましたのでお願いします
M224936です