1月 12日 17:30 更新
BS15 | A5 | 男子中学生シングルス | ||
氏名 | 所属 | 登録番号 | ||
1 | 伊藤 巽 | 愛工大名電中 | M182891 | |
2 | 小島 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
3 | 佐藤 蒼真 | WiM笠松 | M201254 | |
4 | 奥田 結大 | スポルトTA | M193545 | |
5 | 岡野 奨 | 茨木TC | M182904 | |
6 | 小川 葵以 | 東海中学 | M183510 | |
7 | 佐藤 千晄 | 南山中男子部 | 208372 | |
8 | 淺井 創太 | 東海中学 | M201324 | |
9 | 伊藤 航太朗 | TEAM KOMADA | M161925 | |
10 | 田村 篤志 | 南山中男子部 | M220136 | |
11 | 榊原 彩太 | 名大附属中学 | M206034 | |
12 | 横田 雅人 | ロングウッド | M207691 | |
13 | 橋本 航征 | 名経大市邨中学 | M218280 | |
14 | 田中 伸之輔 | 南山中学校 | 208351 | |
15 | 涌井 秀真 | 名経大市邨中学 | M178110 | |
16 | 森山 煌太 | 名経大市邨中学 | M189355 | |
17 | 待1 | 矢藤 功弥 | 東海中学 | M220129 |
18 | 待2 | 棚瀬 敦仁 | 東海中学 | M220198 |
19 | 待3 | 下里 煌 | 東海中学 | M220287 |
20 | 待4 | 田中 陽悠 | 愛工大名電中 | M211988 |
21 | 待5 | 池田 亘輝 | 春日井PTC | M713176 |
22 | 待6 | 林 亮太朗 | 名大附属中学 | M188842 |
23 | 待7 | 岡部 隼汰 | 名古屋中学 | M18841 |
24 | 待8 | 岩崎 爽紋 | 名古屋中学 | M222167 |
25 | 待9 | 向堀 裕翔 | IWAMOTO IT | M221587 |
GS15 | A5 | 女子中学生シングルス | ||
氏名 | 所属 | 登録番号 | ||
1 | 神保 めい | 守山東中学 | F214082 | |
2 | 永谷 咲希 | 守山東中学 | F214086 | |
3 | 中川 新菜 | スポルトTA | F183357 | |
4 | 田中 里衣紗 | スポルトTA | F191778 | |
5 | 村松 杏 | ウィルTA瀬戸 | F163753 | |
6 | 安田 佳那子 | 諸の木TC | F217131 | |
7 | 梅澤 芽愛 | 守山東中学 | F214088 | |
8 | 纐纈 彩恵 | 常滑中学校 | F220358 | |
9 | 角田 絢菜 | 守山東中学 | F214091 | |
10 | 田中 芽衣 | 守山東中学 | F214081 | |
11 | 大久保 杏夏 | 名経大市邨中学 | F214145 | |
12 | 大竹 由珠 | 愛知淑徳中学 | F214113 | |
13 | 中島 里緒 | 守山東中学 | F214092 | |
14 | 鈴木 咲良 | テニスラウンジ | F207714 | |
15 | 八神 令奈 | 椙山女学園中学 | F202104 | |
16 | 新家 優希 | ライズTS | F183638 | |
17 | 待1 | 長谷川 維香 | ウィルTA瀬戸 | F191780 |
18 | 待2 | 西山 依里 | 茨木TC | F206065 |
GS12 | A5 | 女子小学生シングルス | ||
氏名 | 所属 | 登録番号 | ||
1 | 奥田 真央 | スポルトTA | F207704 | |
2 | 佐藤 陽真梨 | WiM笠松 | F208404 | |
3 | 血原 夏帆 | ウィルTA瀬戸 | F191781 | |
4 | 血原 咲希 | ウィルTA瀬戸 | F196988 | |
5 | 森山 菜々花 | 豊田MSC | F193577 | |
6 | 篠原 美咲 | IWAMOTO IT | F207707 | |
7 | 蒲生 梨紗 | TEAM YONEZAWA名古屋 | F214832 | |
8 | 田中 葵 | 佐々JTS | F190863 | |
9 | 河之形 美月 | IDMSかが | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 |