2024年 11月 13日 22:00 更新
BS12(小学生男子シングルス) | ||||
1 | 本郷 壮太 | 西尾LTC | M206020 | |
2 | 岡本 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | |
3 | 中田 樹 | 茨木TC | M203871 | |
4 | 大路 侑弦 | ライズTS | M182913 | |
5 | 末田 守 | 若鳩インドアTC | M713322 | |
6 | 大嶋 翔真 | ウィルTA瀬戸 | M185906 | |
7 | 尾瀬 樹 | 茨木TC | M204652 | |
8 | 新美 匠真 | スポルトTA | M714109 | |
9 | 野末 楓一朗 | 竜海丘TC | M191253 | |
10 | 溝辺 陽大 | 茨木TC | M208365 | |
11 | 中井 廉 | スポルトTA | M214816 | |
12 | 西 晃駕 | 諸の木TC | M207687 | |
13 | 大岡 佑都 | CROSS ROAD | M196938 | |
14 | 岸本 惺梛琉 | 若鳩インドアテニスクラブ | M211575 | |
15 | 坂井 龍 | TEAM YONEZAWA | M213904 | |
16 | 尾関 恒太 | 小林クラブ | 0000 | |
17 | 米 奏多 | スポルトTA | J57432 | |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |