2025年 3月 15日 21:00 更新
※ポイントに間違いがある場合は3月18日(火)18:00までにご連絡ください。
※ポイントが同じ場合は申し込み時間が早かった人が優先となります。
BS12A4 | 小学生男子シングルス | ||||
A4:試合日の1週間前に締切、ランキング上位者から優先に受け付けます。 | |||||
1 | 泉 勇志 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M207671 | 78.00 | |
2 | 鈴木 耀斗 | CROSS ROAD | M193509 | 69.00 | |
3 | 長瀬 想 | チェリーTC | M207676 | 32.00 | |
4 | 塚本 暖真 | h2エリートTA | M207668 | 20.00 | |
5 | 秋山 維志 | 西尾LTC | M189232 | 16.00 | |
6 | 上代 歩武 | テニスラウンジ | M212029 | 15.50 | |
7 | 髙柳 宗相 | TEAM松山 | M213902 | 12.50 | |
8 | 末田 守 | PINTO.TC | M713322 | 12.00 | |
9 | 中田 樹 | 茨木TC | M203871 | 11.50 | |
10 | 大嶋 翔真 | ウィルTA瀬戸 | M185906 | 7.44 | |
11 | 須田 寛大 | 竜美丘TC | M185910 | 6.50 | |
12 | 三原 律 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M203870 | 6.00 | |
13 | 岡本 結太 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | 1.50 | |
14 | 奈山 恭也 | 竜美丘TC | M218069 | 0.00 | |
15 | 山田 樹生 | 名古屋LTC | M211576 | 0.00 | |
16 | 泉 皇志 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M213906 | 0.00 | |
17 | 待ち1 | 谷本 透真 | Cross Road | M201164 | 0.00 |
18 | 待ち2 | 飛田 逢糸 | 名古屋LTC | M217155 | 0.00 |
BS15A4 | 中学生男子シングルス | ||||
A4:試合日の1週間前に締切、ランキング上位者から優先に受け付けます。 | |||||
1 | 山盛 歩途 | 名古屋LTC | M182850 | 422.00 | |
2 | 鈴木 元都 | 名古屋LTC | M164841 | 277.00 | |
3 | 木下 紘平 | 覚王山TC | M182857 | 138.00 | |
4 | 倉園 悠希 | チェリーTC | M189243 | 92.00 | |
5 | 堀 颯佑 | ライズTC | M164673 | 85.00 | |
6 | 田邉 天寧 | 東海中学 | M182888 | 85.00 | |
7 | 豊田 悠人 | 東海中学 | M211981 | 83.00 | |
8 | 園田 統士 | 茨木TC | M182851 | 70.00 | |
9 | 小島 康太郎 | 東海中学 | M211977 | 67.00 | |
10 | 冨田 快叶 | アズールTA | M182856 | 60.50 | |
11 | 古川 雄士 | 西尾LTC | M189234 | 59.20 | |
12 | 伊藤 航太朗 | TEAM KOMADA | M161925 | 58.73 | |
13 | 山田 昊 | 茨木TC | M206029 | 58.00 | |
14 | 長谷川 湊人 | 茨木TC | M184141 | 57.50 | |
15 | 小川 謙信 | 西尾LTC | M182911 | 57.00 | |
16 | 加藤 遥真 | テニスラウンジ | M182895 | 53.00 | |
17 | 待ち1 | 三枝 優真 | 豊田JTT | M193546 | 52.00 |
18 | 待ち2 | 松井 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | 51.50 |
19 | 待ち3 | 松尾 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | 47.00 |
20 | 待ち4 | 大橋 侑生 | NTA | M182909 | 47.00 |
21 | 待ち5 | 佐藤 蒼真 | テニスラウンジ | M201254 | 43.50 |
22 | 待ち6 | 岡野 奨 | 茨木TC | M182904 | 42.72 |
23 | 待ち7 | 奥田 結大 | スポルトTA | M193545 | 42.50 |
24 | 待ち8 | 林 亮太朗 | 名古屋大学附属中 | M188842 | 39.00 |
25 | 待ち9 | 伊藤 啓太郎 | TEAM松山 | M191381 | 35.00 |
26 | 待ち10 | 岩井 大悟 | たけがわテニス | M182892 | 31.72 |
27 | 待ち11 | 水谷 天飛 | 愛知中学 | M209105 | 20.75 |
28 | 待ち12 | 小田部 碧斗 | NTA | M189364 | 0.00 |
29 | 待ち13 | 橋本 航征 | 名経大市邨中学 | M218280 | 0.00 |
30 | 待ち14 | 宮原 未紗樹 | 守山東中学 | M218204 | 0.00 |
GS12A4 | 小学生女子シングルス | ||||
A4:試合日の1週間前に締切、ランキング上位者から優先に受け付けます。 | |||||
1 | 山田 菜桜 | 茨木TC | F206051 | 31.00 | |
2 | 篠原 美咲 | IWAMOTO indoor T | F207707 | 29.00 | |
3 | 佐藤 陽真梨 | テニスラウンジ | F208404 | 8.00 | |
4 | 小楠 梨々那 | テニスラウンジ | F212030 | 0.00 | |
5 | 濱出 華希 | 諸の木TC | F207719 | 0.00 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |